Матчи — Официальные турниры — Соперники — Главные тренеры — Игроки
№ | Имя ФАМИЛИЯ | Дата рождения | Матчи в сборной | И | В | Н | П | Мячи | О | % | ||
1 | Бахтияр БАЙСЕИТОВ | 27.08.52 | 1.06.92 | 25.10.92 | 1—7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8-3 | 15 | 71,4 |
2 | ✚ Бауржан БАЙМУХАМЕДОВ | 15.02.1948—5.04.2015 | 11.04.94 | 17.04.94 | 8—11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 5 | 41,7 |
3 | Серик БЕРДАЛИН | 6.07.47 | 27.12.95 | 8.11.97 | 12—31 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-35 | 22 | 36,7 |
4 | ✚ Сергей ГОРОХОВОДАЦКИЙ | 31.12.1949—21.05.2022 | 1.12.98 | 12.12.98 | 32—36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 | 46,7 |
5 | Ваит ТАЛГАЕВ | 11.05.53 | 20.03.00 | 7.10.00 | 37—45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12-13 | 15 | 55,6 |
6 | Владимир ФОМИЧЁВ | 18.03.54 | 10.12.00 | 10.12.00 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | 0 |
7 | Вахид МАСУДОВ | 10.10.59 | 12.04.01 | 7.07.02 | 47—55 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22-5 | 16 | 59,3 |
8 | Леонид ПАХОМОВ (Россия) | 17.02.43 | 12.02.03 | 28.04.04 | 56—64 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12-22 | 2 | 7,4 |
9 | Сергей ТИМОФЕЕВ | 5.03.65 | 8.09.04 | 12.10.05 | 65—77 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6-33 | 1 | 2,6 |
10 | Арно ПАЙПЕРС (Нидерланды) | 21.04.59 | 14.02.06 | 10.09.08 | 78—113 | 36 | 7 | 11 | 18 | 29-51 | 32 | 29,6 |
11 | Бернд ШТОРК (Германия) | 25.01.63 | 11.10.08 | 12.10.10 | 114—127 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12-35 | 9 | 21,4 |
12 | Мирослав БЕРАНЕК (Чехия) | 24.04.57 | 9.02.11 | 15.10.13 | 128—151 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24-45 | 21 | 29,2 |
13 | Юрий КРАСНОЖАН (Россия) | 7.06.63 | 5.03.14 | 13.10.15 | 152—168 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18-25 | 15 | 29,4 |
14 | Талгат БАЙСУФИНОВ | 4.09.68 | 26.03.16 | 11.11.16 | 169—176 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-14 | 9 | 37,5 |
15 | Александр БОРОДЮК (Россия) | 30.11.62 | 22.03.17 | 8.10.17 | 177—183 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-18 | 1 | 4,8 |
16 | Станимир СТОИЛОВ (Болгария) | 13.02.67 | 23.03.18 | 19.11.18 | 184—192 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-11 | 11 | 40,7 |
17 | Михал БИЛЕК (Чехия) | 13.04.65 | 21.03.19 | 18.11.20 | 193—210 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-26 | 18 | 33,3 |
14 | Талгат БАЙСУФИНОВ | 4.09.68 | 28.03.21 | 16.11.21 | 211—220 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-24 | 3 | 20,0 |
18 | Андрей КАРПОВИЧ | 18.01.81 | 24.03.22 | 29.03.22 | 221—222 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50,0 |
19 | Магомед АДИЕВ (Россия) | 30.06.77 | 3.06.22 | 26.03.24 | 223—243 | 21 | 11 | 1 | 9 | 28-29 | 34 | 54,0 |
20 | Станислав ЧЕРЧЕСОВ (Россия) | 2.09.63 | 6.09.24 | 246—…… | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 | 5,6 |
Данные действительны на 18 ноября 2024 года