№ | ФАМИЛИЯ Имя | Д/р | В сборной | Номера матчей и клубы | И | Г | |
П О Л У З А Щ И Т Н И К И | |||||||
1 | БАЛТИЕВ Руслан | 16.09.78 | 2.09.97 | 14.10.09 | 23-31 (Кайрат), 32-36 (ЦСКА-Кайрат), 42-44, 46 (Есиль П), 47-55 (Сокол С, Россия), 56, 59, 64-68, 70-72 (Москва, Россия), 74, 75 (Шинник Я, Россия), 79-85, 87, 88 (Москва, Россия), 92-100, 102, 104-108, 110-116, 119-121 (Тобол) | 73 | 13 |
2 | КУАТ Исламбек | 12.01.93 | 3.09.15 | 11.06.24 | 165-170, 172-175, 177-182, 184-189, 192, 194-198, 200, 202-203 (Кайрат), 204, 205 (без клуба), 206-210 (Химки, Россия), 213-220, 222-225, 227-230, 233-238, 240, 241, 243-245 (Астана) | 65 | 6 |
3 | ТАГЫБЕРГЕН Асхат | 9.08.90 | 7.06.14 | 17.11.24 | 153, 158, 159, 161, 164 (Актобе), 169-175 (Астана), 177, 178 (Тобол), 180-183 (Астана), 196-198, 200, 202, 206, 207, 209, 210 (Кайсар), 211-216, 218, 220-223, 226, 227, 229, 230 (Тобол), 231-238, 241, 243-251 (Ордабасы) | 60 | 2 |
4 | ЖУМАСКАЛИЕВ Нурбол | 11.05.81 | 14.11.01 | 5.03.14 | 53-55, 57, 58, 60-64, 73-77, 79-88, 92-113, 123-127 (Тобол), 128, 129 (Локомотив), 147, 148, 150, 152 (Тобол) | 58 | 7 |
5 | ИСЛАМХАН Бауыржан | 23.02.93 | 29.02.12 | 17.11.24 | 136-138, 140, 142 (Тараз), 153-156, 158-167, 169, 170, 172-174, 176-179, 184-191, 196-203 (Кайрат), 204, 205 (Аль-Айн, ОАЭ), 229, 230 (без клуба), 231, 232, 244, 245, 248-251 (Ордабасы) | 56 | 4 |
6 | КАРПОВИЧ Андрей | 18.01.81 | 10.12.00 | 13.10.14 | 46, 53 (Иртыш), 54-56, 60 (Ростсельмаш, Россия), 61-68, 70-72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84-86 (Кайрат), 98, 100-103, 105, 107, 109-113, 115 (Динамо М, Россия), 116-120, 122 (Локомотив), 123-126 (Актобе), 128, 134 (Локомотив), 151 (Ордабасы), 153, 157, 158 (Атырау) | 55 | 3 |
7 | НУРГАЛИЕВ Азат | 30.06.86 | 1.04.09 | 1.09.21 | 116, 119, 121-127 (Тобол), 128, 129, 135 (Ордабасы), 141, 142 (Сункар), 146, 152, 154-161, 163, 167, 169-171 (Ордабасы), 172-175 (Астана), 177-180, 182, 183 (Ордабасы), 193, 211-214 (Тобол) | 44 | 3 |
8 | ЗАЙНУТДИНОВ Бактиёр | 2.04.98 | 23.03.18 | 17.11.24 | 184-192, 194, 195 (Астана), 202, 203 (Ростов, Россия), 204, 206, 207, 214, 216-218, 220-222, 227, 229-236 (ЦСКА, Россия), 237, 238, 242, 243, 246-251 (Бешикташ, Турция) | 42 | 14 |
9 | НУРДАУЛЕТОВ Кайрат | 6.11.82 | 6.06.03 | 10.09.13 | 59-62 (Иртыш), 100, 102-105, 107-109, 111 (Тобол), 128-149 (Астана) | 35 | 5 |
10 | БЯКОВ Дмитрий | 9.04.78 | 7.10.00 | 6.09.08 | 45, 47-52, 54, 55 (Кайрат), 93, 95-107 (Алма-Ата), 78, 84-88, 92, 108 (Астана), 111, 112 (Шахтёр) | 33 | 8 |
11 | КОНЫСБАЕВ Улан | 28.05.89 | 9.02.11 | 7.06.16 | 128-130 (Астана), 131-133 (Шахтёр), 136, 138, 139, 141-146 (Астана), 153-155, 158, 159 (Шахтёр), 160-164 (Астана), 165-168 (Кайрат), 169-171 (Атырау) | 32 | 3 |
12 | БАЙЖАНОВ Максат | 6.08.84 | 29.01.05 | 8.10.17 | 69 (Алма-Ата), 70-74, 81 (Иртыш), 111-113 (Кайсар), 115 (Локомотив), 129, 132, 143, 144, 147, 149-152, 169-173, 175, 176 (Шахтёр), 178, 180, 183 (Кайсар) | 30 | 1 |
ОРАЗОВ Рамазан | 30.01.98 | 31.03.21 | 10.10.24 | 212 (Чайка, Россия), 214-217, 223-229 (Актобе), 231, 232 (Аксу), 233, 234 (Тобол), 235-240 (Копер, Словения), 241-245 (Актобе), 246-248 (Силькеборг, Дания) | 30 | 1 | |
14 | КУКЕЕВ Жамбыл | 20.09.88 | 14.02.06 | 3.09.15 | 78-81, 89, 91-93, 97 (Астана), 109, 110, 114 (Алма-Ата), 115-122 (Локомотив), 129, 131, 133, 134, 137, 143, 145 (Шахтёр), 164, 165 (Кайрат) | 29 | 2 |
15 | СКОРЫХ Сергей | 25.05.84 | 27.04.03 | 9.02.11 | 57, 58 (Иртыш), 90, 94-96, 99-105, 108-114, 117-121 (Тобол), 122 (б/к), 123 (Шахтёр), 128 (Жетысу) | 28 | |
16 | МУЖИКОВ Серикжан | 17.06.89 | 10.08.11 | 4.06.21 | 131, 133-136 (Жетысу), 169-171, 173-176, 178-180, 186-188, 190-192, 194, 199 (Астана), 211-213 (Тобол) | 26 | 2 |
ЛАРИН Сергей | 22.07.86 | 29.01.05 | 6.02.08 | 69, 70, 73-77, 79-82, 86-89, 91, 92, 99-104, 106, 107 (Алма-Ата) | 25 | ||
18 | КАДЫРКУЛОВ Асхат | 14.11.74 | 11.05.97 | 17.04.02 | 19-25, 29 (Кайрат), 33, 36 (ЦСКА-Кайрат), 37-38, 40-45, 47-49, 51, 52 (ЦСКА М, Россия), 54 (Женис) | 24 | 4 |
ЧИЧУЛИН Антон | 27.10.84 | 8.09.04 | 9.02.11 | 65, 66, 68-73, 78 (Женис), 80, 81, 89, 91-93, 95-100, 112 (Астана), 128, 129 (Актобе) | 24 | 1 | |
ДАРАБАЕВ Аслан | 21.01.89 | 12.08.14 | 14.11.24 | 154, 155, 160 (Кайрат), 181-183 (Иртыш), 208, 209 (Жетысу), 220 (Каспий), 223-229, 231, 232, 235-237 (Астана), 248-250 (Елимай) | 24 | 1 | |
21 | МИРОШНИЧЕНКО Андрей | 21.12.68 | 1.06.92 | 8.04.00 | 1-11 (Актюбинец), 12-16, 23 (Елимай), 37-41 (Иртыш) | 22 | |
22 | ЖУКОВ Георгий | 19.11.94 | 31.03.15 | 29.03.22 | 162, 163 (Астана), 177, 179, 180, 186, 187, 189-191, 195, 196, 198, 199, 201 (Кайрат), 214-218, 222 (Висла, Польша) | 21 | |
ДОСМАГАМБЕТОВ Тимур | 1.05.89 | 12.05.15 | 17.11.23 | 163, 167, 168 (Тараз), 169, 171 (Тобол), 207, 208, 210, 212 (Ордабасы), 222, 224-226 (Шахтёр), 228-230, 233, 235-237, 239 (Астана) | 21 | ||
24 | ФЕДИН Максим | 8.06.96 | 13.10.18 | 28.03.21 | 189-193, 196-203 (Тобол), 204-206, 208, 209 (Кайсар), 211 (Актобе) | 19 | 1 |
ТРАВИН Андрей | 27.04.79 | 26.03.05 | 10.06.09 | 70, 71, 73-77, 79-88, 106 (Алма-Ата), 118 (Жетысу) | 19 | ||
СЕРГИЕНКО Эдуард | 18.02.83 | 14.02.06 | 2.06.07 | 78, 79, 81-97 (Астана) | 19 | ||
27 | АСТАНОВ Эльхан | 21.05.2000 | 28.03.21 | 17.11.24 | 211, 223-230 (Ордабасы), 233, 234, 241-244, 246, 247, 251 (Астана) | 18 | 1 |
28 | ПЕРЦУХ Юрий | 13.05.96 | 23.03.18 | 11.11.20 | 184, 185 (Астана), 192 (Атырау), 193-201, 203-206, 208 (Астана) | 17 | 1 |
КОТОВ Константин | 7.10.73 | 12.07.96 | 6.06.03 | 18 (Мунайши), 19-22, 27-31, 42-46 (Женис), 53 (Шахтёр), 59 (Тобол) | 17 | ||
ХОХЛОВ Никита | 27.10.83 | 17.08.05 | 27.05.08 | 73-80, 82-88 (Астана), 109, 110 (Актобе) | 17 | ||
31 | ЕВТЕЕВ Павел | 23.06.67 | 14.06.96 | 12.12.98 | 15, 16, 23-36 (Восток) | 16 | 3 |
НИЗОВЦЕВ Максим | 9.09.72 | 11.04.94 | 8.10.05 | 8-11 (Тобол), 15, 16, 19 (Балтика К, Россия), 64-67, 71-74, 76 (Тобол) | 16 | 2 | |
АБИКЕН Айбол | 1.06.96 | 9.09.19 | 10.10.24 | 199-201, 203-210, 212 (Кайрат), 221, 222 (Аксу), 246, 248 (Ордабасы) | 16 | 1 | |
НИЯЗЫМБЕТОВ Азамат | 25.03.74 | 27.12.95 | 7.10.00 | 12, 14, 16, 18, 19, 23-26 (Тараз), 33, 34 (Кайсар), 37-40, 45 (Женис) | 16 | ||
АЗОВСКИЙ Максим | 4.06.86 | 29.01.05 | 9.02.11 | 69, 73, 75, 76 (Алма-Ата), 78, 81, 83, 87, 89, 90 (Астана), 100 (Алма-Ата), 123-125, 127, 128 (Локомотив) | 16 | ||
36 | АШИРБЕКОВ Кайрат | 21.10.82 | 2.07.06 | 27.05.08 | 82, 83, 86, 87, 89-91, 94, 96, 99, 102, 105, 106, 109, 110 (Актобе) | 15 | 2 |
37 | ДЖОЛЧИЕВ Бауржан | 8.05.90 | 1.06.12 | 6.09.15 | 137-139, 143-145 (Тобол), 152, 154-157, 162, 165, 166 (Астана) | 14 | 3 |
ШМИДТГАЛЬ Генрих | 20.11.85 | 3.09.10 | 12.06.15 | 124, 126, 127, 130 (Рот-Вайсс О, Германия), 132, 135, 137-140, 144, 145 (Гройтер Фюрт, Германия), 152, 164 (Фортуна Д, Германия) | 14 | 1 | |
БОГДАНОВ Анатолий | 7.08.81 | 7.09.12 | 18.02.15 | 139-142, 147-150, 153-157, 160 (Тобол) | 14 | ||
40 | ХАЙРУЛЛИН Марат | 26.04.84 | 3.06.11 | 7.06.14 | 130-133, 135, 136, 141-144, 148, 149, 153 (Актобе) | 13 | |
КОРОБКИН Валерий | 2.07.84 | 12.10.12 | 10.10.14 | 141, 142, 144-152 (Астана), 153, 157 (Актобе) | 13 | ||
42 | ЧЕСНОКОВ Ислам | 21.11.99 | 7.09.23 | 17.11.24 | 235, 237, 239-243, 246-249, 251 (Тобол) | 12 | 3 |
ТУНГЫШБАЕВ Еркебулан | 22.01.94 | 11.11.16 | 31.03.21 | 176-179, 183-186, 188, 191, 211, 212 (Ордабасы) | 12 | 1 | |
ТЁТУШКИН Андрей | 17.08.71 | 11.10.97 | 6.04.00 | 28-31 (Жигер), 32-36 (Батыр), 37, 39, 40 (Кайрат) | 12 | ||
ВАСИЛЬЕВ Владислав | 10.04.97 | 14.10.20 | 10.06.22 | 207 (Рух Брест, Беларусь), 211 (Энергетик-БГУ Минск, Беларусь), 214-216, 218-220 (Андижан, Узбекистан), 221, 222, 224, 225 (Тобол) | 12 | ||
46 | МАСУДОВ Вахид | 10.10.59 | 1.06.92 | 12.07.96 | 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 (Кайрат), 12-14 (Елимай) | 10 | |
КУРДЮМОВ Андрей | 23.03.72 | 11.04.94 | 12.07.96 | 8-10, 12-18 (Шахтёр) | 10 | ||
ШАХМЕТОВ Марат | 6.02.89 | 10.08.11 | 4.06.13 | 131-134, 137, 138, 140, 142, 143, 146 (Астана) | 10 | ||
49 | СВЕШНИКОВ Евгений | 6.10.73 | 4.10.97 | 28.05.00 | 27, 31-36 (Восток), 42, 44 (Иртыш) | 9 | |
АВЕРЧЕНКО Евгений | 6.04.82 | 6.06.09 | 12.10.10 | 117-118 (Кызылжар), 119-122, 125-127 (Актобе) | 9 | ||
51 | КЛИШИН Алексей | 1.01.73 | 6.06.97 | 7.10.00 | 20-23 (Кайрат), 39-41, 45 (Иртыш) | 8 | 4 |
ЛОВЧЕВ Евгений | 6.08.75 | 12.02.03 | 21.02.04 | 56-60 (Женис), 61-63 (Кайрат) | 8 | 1 | |
КАЛАБУХИН Сергей | 29.04.73 | 14.06.96 | 21.04.01 | 15, 16 (Тараз), 37, 38, 40, 41, 46, 50 (Есиль П) | 8 | ||
54 | КУЧЕРЯВЫХ Андрей | 24.09.70 | 14.06.96 | 8.04.00 | 15, 16, 18 (Кайрат), 37-39, 41 (Есиль П) | 7 | 1 |
КАМЕЛОВ Диас | 29.05.81 | 13.10.04 | 9.03.07 | 67, 68 (Иртыш), 69, 78, 81, 92, 94 (Астана) | 7 | ||
ЭРБЕС Вячеслав | 14.01.88 | 11.02.09 | 3.03.10 | 115, 117-121 (Восток), 122 (Локомотив) | 7 | ||
ГЕТЕРИЕВ Казбек | 30.06.85 | 7.09.10 | 10.10.15 | 125-127 (Спартак Н, Россия), 129, 130 (Жемчужина С, Россия), 144 (Кайрат), 167 (Иртыш) | 7 | ||
ЖАРЫНБЕТОВ Самат | 4.01.94 | 4.09.21 | 25.09.22 | 215, 216, 219, 223-225, 228 (Тобол) | 7 | ||
59 | САДЫБЕКОВ Адилет | 26.05.2002 | 25.09.22 | 11.06.24 | 228, 241-245 (Кайрат) | 6 | 1 |
АСАНБАЕВ Улугбек | 13.09.79 | 5.07.06 | 10.09.08 | 83 (Кайрат), 106-108, 111, 113 (Актобе) | 6 | ||
61 | АКСЁНОВ Юрий | 11.08.73 | 20.08.03 | 28.04.04 | 60 (Женис), 61-64 (Кайрат) | 5 | 1 |
БОГОМОЛОВ Андрей | 11.04.77 | 7.07.02 | 21.02.04 | 55, 56, 60 (Елимай), 61, 63 (Кайрат) | 5 | ||
АЛИЕВ Пиралы | 13.01.84 | 29.01.05 | 18.02.15 | 69 (Кайрат), 89, 90, 93 (Астана), 160 (Иртыш) | 5 | ||
ИБРАЕВ Сабырхан | 22.03.88 | 23.05.08 | 6.06.09 | 109, 114-117 (Тобол) | 5 | ||
БАЙТАНА Бауыржан | 6.06.92 | 12.08.14 | 3.06.22 | 154 (Кайрат), 213, 219, 220, 223 (Тараз) | 5 | ||
66 | НИДЕРГАУС Владимир | 13.08.67 | 1.06.92 | 7.10.00 | 1-3 (Кайрат), 45 (Женис) | 4 | 1 |
ЮРИСТ Дмитрий | 17.02.72 | 21.06.96 | 8.11.97 | 16 (Кайнар), 29-31 (Кайрат) | 4 | 1 | |
ДУЗЕВ Дмитрий | 27.07.67 | 14.06.96 | 12.07.96 | 15-18 (Кайнар) | 4 | ||
КАШТАНОВ Владимир | 16.02.73 | 1.12.98 | 12.12.98 | 32, 34-36 (Восток) | 4 | ||
КЕНЕСОВ Арман | 4.09.2000 | 16.06.23 | 11.06.24 | 233, 239, 240, 245 (Актобе) | 4 | ||
71 | ЕВСТИГНЕЕВ Виталий | 8.05.85 | 6.09.11 | 11.10.11 | 133-135 (Ордабасы) | 3 | 1 |
ЗУЕВ Александр | 26.06.96 | 17.11.23 | 24.03.24 | 239 (IMT, Сербия), 241, 242 (Арсенал, Россия) | 3 | 1 | |
ПОВЕДЁНОК Анатолий | 11.06.69 | 1.06.92 | 16.07.92 | 1-3 (Шахтёр) | 3 | ||
АБИЛЬДАЕВ Султан | 21.03.70 | 1.06.92 | 25.10.92 | 1, 2, 7 (Кайсар) | 3 | ||
ХАМИДУЛЛОВ Рафаэль | 21.03.76 | 3.12.98 | 10.12.98 | 33-35 (Восток) | 3 | ||
ШАБАЛИН Павел | 23.10.88 | 11.09.12 | 15.10.13 | 140, 146, 151 (Иртыш) | 3 | ||
МЕРКЕЛЬ Александр | 22.02.92 | 6.09.15 | 24.03.19 | 166 (Udinese, Италия), 194, 195 (Heracles, Нидерланды) | 3 | ||
МУХУТДИНОВ Альмир | 9.06.85 | 7.06.16 | 11.11.16 | 171, 174, 176 (Тобол) | 3 | ||
ПАЙРУЗ Жан-Али | 12.08.99 | 13.10.24 | 17.11.24 | 249-251 (Елимай) | 3 | ||
80 | ЖУМАХАНОВ Сансызбай | 19.04.68 | 14.10.92 | 25.10.92 | 6, 7 (СКИФ-Ордабасы) | 2 | |
УРДАБАЕВ Файзулла | 10.11.66 | 11.04.94 | 6.06.97 | 8 (Жигер), 20 (Шахтёр) | 2 | ||
МИРСАЛИМБАЕВ Фархад | 15.10.72 | 27.12.95 | 29.12.95 | 12, 13 (Тараз) | 2 | ||
ВАГАНОВ Андрей | 25.10.68 | 6.06.97 | 11.06.97 | 20, 21 (Тараз) | 2 | ||
АЛИЕВ Али | 27.10.80 | 7.07.02 | 23.05.08 | 55 (Кайрат), 109 (Кайсериспор, Турция) | 2 | ||
ЮРИН Игорь | 3.07.82 | 14.08.13 | 15.10.13 | 147, 151 (Иртыш) | 2 | ||
✚ ЛУНИН Станислав | 2.05.93 | 7.06.14 | 16.11.14 | 153 (Шахтёр), 159 (Кайрат). Умер 2.06.2021 | 2 | ||
КОЖАМБЕРДЫ Жакып | 26.02.92 | 18.02.15 | 31.03.15 | 160, 162 (Тараз) | 2 | ||
ПАРАГУЛЬГОВ Магомед | 26.03.94 | 23.03.18 | 26.03.18 | 184, 185 (Кайрат) | 2 | ||
НАРЗИЛДАЕВ Думан | 6.09.93 | 14.10.20 | 24.03.22 | 207 (Кайсар), 221 (Каспий) | 2 | ||
90 | БАЙСУФИНОВ Талгат | 4.09.68 | 1.06.92 | 1.06.92 | 1 (Иртыш) | 1 | |
СЫЗДЫКОВ Марат | 2.06.66 | 16.07.92 | 16.07.92 | 3 (Тараз) | 1 | ||
ПАВЛЮЧЕНКО Константин | 18.01.71 | 14.10.92 | 14.10.92 | 6 (Днепр Дн, Украина) | 1 | ||
СУРОДЕЕВ Сергей | 27.12.69 | 2.09.97 | 2.09.97 | 23 (Елимай) | 1 | ||
ПОПОВ Иван | 6.08.73 | 4.10.97 | 4.10.97 | 27 (Носта Новотроицк, Россия) | 1 | ||
КАНИН Константин | 29.05.82 | 27.04.03 | 27.04.03 | 57 (Ордабасы) | 1 | ||
АБРАМОВ Виталий | 12.07.74 | 19.02.04 | 19.02.04 | 62 (Лисма С, Россия) | 1 | ||
КОСТЮК Сергей | 30.11.78 | 19.02.04 | 19.02.04 | 62 (Атырау) | 1 | ||
САБАЛАКОВ Талгат | 9.07.86 | 11.10.08 | 11.10.08 | 114 (Тобол) | 1 | ||
✚ КАРИМОВ Сергей | 21.12.86 | 11.08.10 | 11.08.10 | 123 (Вольфсбург, Германия). Умер 24.12.2019 | 1 | ||
НЕДАШКОВСКИЙ Олег | 9.09.87 | 4.06.13 | 4.06.13 | 146 (Кайрат) | 1 | ||
ЖУМАХАНОВ Санат | 30.01.88 | 12.05.15 | 12.05.15 | 163 (Тараз) | 1 | ||
НАДЖАРЯН Геворг | 6.01.98 | 21.02.19 | 21.02.19 | 193 (Шахтёр) | 1 | ||
103 | КЕНЖЕБЕК Галымжан | 12.02.2003 | 14.11.24 | 14.11.24 | 250 (Акритас Х., Кипр) | 1 |
Данные действительны на 18 ноября 2024 года