Матчи — Официальные турниры — Соперники — Главные тренеры — Игроки
№ | Имя ФАМИЛИЯ | Д/р | В сборной | Номера матчей | И | Г | |
1 | з. Самат СМАКОВ | 8.12.78 | 31.03.00 | 11.10.16 | 38, 39, 41, 45-50, 52, 53, 60-72, 74-77, 82-88, 92-99, 101-103, 105-113, 116, 128, 130, 131, 155, 156, 159-172, 175 | 76 | 2 |
2 | п. Руслан БАЛТИЕВ | 16.09.78 | 2.09.97 | 14.10.09 | 23-36, 42-44, 46-56, 59, 64-68, 70-72, 74, 75, 79-85, 87, 88, 92-100, 102, 104-108, 110-116, 119-121 | 73 | 13 |
3 | з. Сергей МАЛЫЙ | 5.06.90 | 5.03.14 | 9.09.24 | 152-154, 159, 160, 162-178, 182, 184-187, 189, 191-205, 207, 211-214, 216-218, 220-232, 236, 239-241, 247 | 69 | 1 |
4 | п. Исламбек КУАТ | 12.01.93 | 3.09.15 | 11.06.24 | 165-170, 172-175, 177-182, 184-189, 192, 194-198, 200, 202-210, 213-220, 222-225, 227-230, 233, 234-238, 240, 241, 243-245 | 65 | 6 |
5 | п. Асхат ТАГЫБЕРГЕН | 9.08.90 | 7.06.14 | 17.11.24 | 153, 158, 159, 161, 164, 169-175, 177, 178, 180-183, 196-198, 200, 202, 206, 207, 209-216, 218, 220-223, 226, 227, 229-238, 241, 243-251 | 60 | 2 |
6 | п. Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ | 11.05.81 | 14.11.01 | 5.03.14 | 53-55, 57, 58, 60-64, 73-77, 79-88, 92-113, 123-129, 147, 148, 150, 152 | 58 | 7 |
з. Юрий ЛОГВИНЕНКО | 22.07.88 | 23.05.08 | 13.06.22 | 109, 114, 116-122, 130-133, 136, 137, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154-156, 158-162, 164-171, 174-176, 179-181, 183, 186, 188, 190-192, 195, 203, 208, 210, 214, 216, 217, 220, 226 | 58 | 5 | |
8 | п. Бауыржан ИСЛАМХАН | 23.02.93 | 29.02.12 | 17.11.24 | 136-138, 140, 142, 153-156, 158-167, 169, 170, 172-174, 176-179, 184-191, 196-205, 229-232, 244, 245, 248-251 | 56 | 4 |
9 | п. Андрей КАРПОВИЧ | 18.01.81 | 10.12.00 | 13.10.14 | 46, 53-56, 60-68, 70-72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84-86, 98, 100-103, 105, 107, 109-113, 115-120, 122-126, 128, 134, 151, 153, 157, 158 | 55 | 3 |
10 | н. Сергей ХИЖНИЧЕНКО | 17.07.91 | 10.06.09 | 18.11.20 | 118-123, 125-131, 134, 136, 137, 143, 146-151, 153, 155-159, 163-165, 167-176, 181-185, 200, 205, 208-210 | 52 | 8 |
11 | з. Ян ВОРОГОВСКИЙ | 7.06.96 | 10.06.17 | 17.11.24 | 179, 186, 190, 194-198, 200-202, 204, 205, 208-212, 214-218, 223-228, 231-251 | 50 | 5 |
12 | з. Абзал БЕЙСЕБЕКОВ | 30.11.92 | 13.10.14 | 21.03.24 | 158, 162-164, 170, 172-175, 177-182, 184-192, 195, 196, 199, 201, 205-209, 213, 217, 218, 221, 222, 231-234, 236-242 | 49 | |
з. Александр МАРОЧКИН | 14.07.90 | 8.06.19 | 14.11.24 | 196, 198-206, 208-210, 212-216, 219-247, 249, 250 | 49 | ||
14 | з. Дмитрий ШОМКО | 19.03.90 | 9.02.11 | 16.11.22 | 128, 145-152, 154-160, 162-165, 168-181, 184, 186-189, 193, 197, 199, 200-203, 217, 229, 230 | 48 | 2 |
15 | в. Давид ЛОРИЯ | 31.10.81 | 26.05.00 | 8.10.17 | 43, 45, 51, 73-76, 78, 79, 81, 84-88, 92, 94-105, 108-113, 115, 116, 128, 129, 170-172, 178-181, 183 | 46 | –79 |
16 | н. Абат АЙМБЕТОВ | 7.08.95 | 8.06.19 | 17.11.24 | 196-199, 202-207, 209, 210, 212, 214, 215, 219, 220, 222-232, 234-240, 242-247, 249-251 | 44 | 9 |
п. Азат НУРГАЛИЕВ | 30.06.86 | 1.04.09 | 1.09.21 | 116, 119, 121-129, 135, 141, 142, 146, 152, 154-161, 163, 167, 169-175, 177-180, 182, 183, 193, 211-214 | 44 | 3 | |
18 | п. Бактиёр ЗАЙНУТДИНОВ | 2.04.98 | 23.03.18 | 17.11.24 | 184-192, 194, 195, 202-204, 206, 207, 214, 216-218, 220-222, 227, 229-238, 242, 243, 246-251 | 42 | 14 |
н. Сергей ОСТАПЕНКО | 23.02.86 | 6.06.07 | 5.03.14 | 98-117, 123, 124, 128-141, 143-145, 147, 148, 152 | 42 | 6 | |
з. Гафуржан СУЮМБАЕВ | 19.08.90 | 7.06.14 | 10.06.22 | 153, 154, 157, 160, 161, 165-172, 176-182, 184-186, 190-192, 194, 195, 197, 198, 200-206, 209, 213, 221, 222, 225 | 42 | 4 | |
21 | н. Алексей ЩЁТКИН | 21.05.91 | 14.08.13 | 24.03.22 | 147-154, 159-163, 166-170, 177, 181, 182, 186-189, 191, 192, 198, 199, 202, 203, 208-210, 213, 217, 218, 220, 221 | 39 | 3 |
22 | з. Нуралы АЛИП | 22.12.99 | 26.03.18 | 17.11.24 | 184, 204, 205, 208-212, 215, 217-219, 221-230, 232-238, 240, 243-249, 251 | 38 | |
23 | з. Александр КУЧМА | 9.12.80 | 17.08.05 | 11.10.08 | 73-82, 84-88, 92-104, 106-114 | 37 | 2 |
24 | п. Кайрат НУРДАУЛЕТОВ | 6.11.82 | 6.06.03 | 10.09.13 | 59-62, 100, 102-105, 107-109, 111, 128-149 | 35 | 5 |
з. Александр ФАМИЛЬЦЕВ | 3.08.75 | 11.05.97 | 5.07.06 | 19, 22-28, 30, 31, 37-39, 41-46, 53, 65-67, 70-73, 75-77, 79-83 | 35 | 1 | |
з. Фархадбек ИРИСМЕТОВ | 10.08.81 | 28.04.04 | 26.03.11 | 64-68, 73, 74, 76, 77, 79-81, 83, 94-101, 103-105, 109-113, 116, 118, 122, 123, 127, 129 | 35 | ||
27 | п. Дмитрий БЯКОВ | 9.04.78 | 7.10.00 | 6.09.08 | 45, 47-52, 54, 55, 78, 84-88, 92, 93, 95-108, 111, 112 | 33 | 8 |
в. Игорь ШАЦКИЙ | 11.05.89 | 21.02.19 | 13.10.24 | 193, 215, 216, 218, 220-244, 246-249 | 33 | –46 | |
з. Марат БЫСТРОВ | 19.06.92 | 21.02.19 | 13.10.24 | 193, 204, 206-209, 211, 212, 214, 216-219, 221, 222, 228, 231, 233-247, 249 | 33 | ||
30 | п. Улан КОНЫСБАЕВ | 28.05.89 | 9.02.11 | 7.06.16 | 128-133, 136, 138, 139, 141-146, 153-155, 158-171 | 32 | 3 |
31 | з. Ренат АБДУЛИН | 14.04.82 | 17.04.02 | 4.09.16 | 54, 59, 60, 115-129, 153-161, 163, 164, 173 | 30 | 2 |
п. Максат БАЙЖАНОВ | 6.08.84 | 29.01.05 | 8.10.17 | 69-74, 81, 111-113, 115, 129, 132, 143, 144, 147, 149-152, 169-173, 175, 176, 178, 180, 183 | 30 | 1 | |
п. Рамазан ОРАЗОВ | 30.01.98 | 31.03.21 | 10.10.24 | 212, 214-217, 223-229, 231-246 | 30 | 1 | |
34 | п. Жамбыл КУКЕЕВ | 20.09.88 | 14.02.06 | 3.09.15 | 78-81, 89, 91-93, 97, 109, 110, 114-122, 129, 131, 133, 134, 137, 143, 145, 164, 165 | 29 | 2 |
в. Андрей СИДЕЛЬНИКОВ | 8.03.80 | 3.03.10 | 28.03.15 | 122-128, 135, 136, 138-153, 155, 156, 158, 161 | 29 | –48 | |
з. Максим ЖАЛМАГАМБЕТОВ | 11.07.83 | 17.11.04 | 6.09.08 | 68, 69, 81-98, 100, 103-108, 110, 112 | 29 | ||
з. Александр КИРОВ | 4.06.84 | 11.10.08 | 4.06.13 | 114, 115, 117-121, 123-127, 130-146 | 29 | ||
38 | н. Олег ЛИТВИНЕНКО | 22.11.73 | 14.06.96 | 28.02.06 | 15, 23-27, 37-41, 45-49, 51, 52, 55, 56, 72, 74-80 | 28 | 6 |
н. Танат НУСЕРБАЕВ | 1.01.87 | 11.10.08 | 10.06.17 | 114-118, 120, 121, 131, 132, 136, 138-141, 143, 152, 154-156, 158, 163, 165, 166, 168, 171, 177-179 | 28 | 3 | |
в. Стас ПОКАТИЛОВ | 8.12.92 | 31.03.15 | 17.11.24 | 162-169, 172-177, 182, 204-207, 209, 210, 212-214, 217, 219, 250, 251 | 28 | –53 | |
п. Сергей СКОРЫХ | 25.05.84 | 27.04.03 | 9.02.11 | 57, 58, 90, 94-96, 99-105, 108-114, 117-123, 128 | 28 | ||
42 | з. Игорь АВДЕЕВ | 10.01.73 | 5.07.96 | 12.10.05 | 17, 18, 37-40, 45-49, 51-53, 55, 56, 58, 64-67, 69-72, 75, 77 | 27 | 6 |
43 | з. Серикжан МУЖИКОВ | 17.06.89 | 10.08.11 | 4.06.21 | 131, 133-136, 169-171, 173-176, 178-180, 186-188, 190-192, 194, 199, 211-213 | 26 | 2 |
в. Юрий НОВИКОВ | 19.05.72 | 12.04.01 | 5.07.06 | 47-50, 52-61, 63-66, 68, 70-72, 77, 80, 82, 83 | 26 | –43 | |
45 | н. Роман МУРТАЗАЕВ | 10.09.93 | 7.06.16 | 24.03.22 | 171, 172, 174-177, 180-195, 213, 217, 221 | 25 | 3 |
п. Сергей ЛАРИН | 22.07.86 | 29.01.05 | 6.02.08 | 69, 70, 73-77, 79-82, 86-89, 91, 92, 99-104, 106, 107 | 25 | ||
з. Александр КИСЛИЦЫН | 8.03.86 | 11.10.08 | 8.10.16 | 114-126, 128, 139, 140, 147-151, 153, 172-174 | 25 | ||
з. Марк ГУРМАН | 9.02.89 | 10.08.11 | 13.10.15 | 131-133, 135-138, 142-147, 149-151, 157, 159, 161-166, 168 | 25 | ||
49 | п. Асхат КАДЫРКУЛОВ | 14.11.74 | 11.05.97 | 17.04.02 | 19-25, 29, 33, 36-38, 40-45, 47-49, 51, 52, 54 | 24 | 4 |
п. Антон ЧИЧУЛИН | 27.10.84 | 8.09.04 | 26.03.11 | 65, 66, 68-73, 78, 80, 81, 89, 91-93, 95-100, 112, 128, 129 | 24 | 1 | |
в. Олег ВОСКОБОЙНИКОВ | 4.07.71 | 11.04.94 | 10.12.00 | 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 22-24, 26-28, 32-40, 45, 46 | 24 | –30 |
► Лучшие бомбардиры: 14 – столько голов за сборную забил атакующий полузащитник Бактиёр ЗАЙНУТДИНОВ. Далее идёт его коллега по амплуа Руслан БАЛТИЕВ – 13, Виктор ЗУБАРЕВ – 12, Абат АЙМБЕТОВ – 9, Дмитрий БЯКОВ и Сергей ХИЖНИЧЕНКО – по 8, Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ – 7, Олег ЛИТВИНЕНКО, Игорь АВДЕЕВ, Сергей ОСТАПЕНКО и Исламбек КУАТ – по 6. В соотношении "голов за матч" лучшим из них является центральный нападающий Виктор ЗУБАРЕВ, забивавший в среднем 0,67 мяча за игру.
► Самые надёжные: 8 – столько матчей, сыгранных "на ноль", имеют в своём активе сразу четыре голкипера – Олег ВОСКОБОЙНИКОВ, Давид ЛОРИЯ, Стас ПОКАТИЛОВ и Игорь ШАЦКИЙ. Далее идут Юрий НОВИКОВ – 6, Андрей СИДЕЛЬНИКОВ – 5. В соотношении "голов за матч" лучшим из тех, кто сыграл за сборную 10 и более матчей (а это ещё Александр МОКИН и Дмитрий НЕПОГОДОВ), является Олег ВОСКОБОЙНИКОВ, в 24 матчах пропустивший 30 голов, то есть, в среднем 1,25 гола за матч.
► Самый ранний дебют: 17 лет 4 месяцев 25 дней – в таком возрасте дебютировал в сборной полузащитник Жамбыл КУКЕЕВ. Случилось это 14 февраля 2006 года в товарищеском матче против сборной Иордании.
► Самый поздний дебют: 37 лет 20 дней – в таком возрасте впервые вышел в свитере сборной вратарь Юрий ИШУТИН (22.06.59). Случилось это 12 июля 1996 года на Центральном стадионе Алматы, где наша сборная принимала команду Сирии в отборочном турнире Кубка Азии. Правда, это если не считать Бахтияра БАЙСЕИТОВА (27.08.52), который 3 июля 1992 года, будучи главным тренером сборной, выпустил себя на поле в товарищеском матче с командой Ливии – и даже забил гол!
► Самое позднее расставание: 39 лет 9 месяцев 9 дней – в таком возрасте 28 марта 2021 года вратарь Александр МОКИН сыграл матч за главную команду страны против чемпионов мира сборной Франции (0:2) – и отразил пенальти от Килиана Мбаппе! Из полевых игроков здесь нет равных Самату СМАКОВУ, который завершил выступления за сборную, лишь двух месяцев не дотянув до своего 38-летия.
► Самое долгое выступление: 17 лет 4 месяца – таков период выступления вратаря Давида ЛОРИИ, который свой первый матч за сборную провёл 26 мая 2000 года, а последний – 8 октября 2017 года. В "Топ-11" главных "долгожителей" сборной входят также сменивший несколько позиций в обороне и средней линии Самат СМАКОВ (16 лет 6 месяцев), вратарь Александр МОКИН (16 лет 2 месяца), центральные защитники Ренат АБДУЛИН (14 лет 5 месяцев) и Юрий ЛОГВИНЕНКО (14 лет 1 месяц), опорный полузащитник Андрей КАРПОВИЧ (13 лет 10 месяцев), игроки середины поля Максат БАЙЖАНОВ (12 лет 8 месяцев), Бауыржан ИСЛАМХАН (12 лет 8 месяцев), Азат НУРГАЛИЕВ (12 лет 5 месяцев), Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ (12 лет 4 месяца) и Руслан БАЛТИЕВ (12 лет 1 месяц).
► Самая продолжительная серия: 29 матчей подряд – с 13 ноября 2021 года по 9 сентября 2024 года не пропускал матчи сборной защитник Александр МАРОЧКИН. Предыдущий рекорд – 22 матча подряд – принадлежал полузащитнику Нурболу ЖУМАСКАЛИЕВУ.
► Самый долгий перерыв: 6 лет 10 месяцев – именно столько времени не надевал футболку сборной полузащитник Бауыржан БАЙТАНА. Прежнее достижение такого рода – 6 лет 4 месяца – принадлежало вратарю Александру МОКИНУ и продержалось чуть более 3-х месяцев.
► Самый ранний гол: 18 лет 2 месяца 23 дня – столько было нападающему Сергею ХИЖНИЧЕНКО, когда он отличился дублем в матче отборочного турнира ЧМ-2010 против сборной Андорры (9 сентября 2009 года).
► Самый поздний гол: 35 лет 11 месяцев – в таком возрасте забил гол в составе сборной Самат СМАКОВ. Случилось это 16 ноября 2014 года на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира ЧЕ-2016 против сборной Турции. Опять же, если не считать всё того же Бахтияра БАЙСЕИТОВА (см. выше "Самый поздний дебют").
► Самый быстрый гол: Уже на 2-й минуте отличились сразу четверо – Болат ЕСМАГАМБЕТОВ в матче против сборной Пакистана, состоявшемся 11 мая 1997 года на Центральном стадионе в Алматы, Алексей ЩЁТКИН, забивший гол в ворота сборной Кипра (6 сентября 2019 г., Никосия, "GSP Stadium"), Адилет САДЫБЕКОВ, поразивший ворота сборной Люксембурга (26 марта 2024 г., Люксембург, "Stade de Luxembourg"), и Ян ВОРОГОВСКИЙ, удачно сыгравший "на пятачке" сборной Азербайджана (11 июня 2024 г., венгерский Сомбатхей, "Haladás Sportkomplexum").
► Самый молодой "гвардеец": 22 года 11 месяцев – в таком возрасте попал в Топ-50 защитник Нуралы АЛИП после того, как 19 ноября 2022 года в товарищеском матче против сборной ОАЭ сыграл свой 22-й матч за сборную и стал в нём самым молодым игроком, обойдя по этому показателю полузащитника Бактиёра ЗАЙНУТДИНОВА (24 года 7 месяцев). 24-летний Алип продолжает оставаться самым молодым членом Топ-50.
► Главные "летуны": Из 8 разных клубов привлекались в сборную полузащитник Андрей КАРПОВИЧ ("Иртыш" Павлодар, "Ростсельмаш", Ростов-на-Дону, Россия, "Кайрат" Алматы, "Динамо" Москва, Россия, "Локомотив" Астана, "Актобе", "Ордабасы" Шымкент, "Атырау") и нападающий Сергей ХИЖНИЧЕНКО ("Восток" Усть-Каменогорск, "Локомотив"/"Астана", "Атырау", "Шахтёр" Караганда, "Корона" Кельце, Польша, "Актобе", "Тобол" Костанай и "Ордабасы" Шымкент). Тремя клубами отметился в сезоне-2023 полузащитник Рамазан ОРАЗОВ: в марте сыграл 2 матча за сборную, будучи игроком павлодарского "Аксу", 2 матча в июне – костанайского "Тобола", и 6 матчей в сентябре-ноябре – словенского "Копера".
► Фамилии: В составе сборной отметились отец и сын ЦИРИНЫ (вратари Владимир и Антон), МИРОШНИЧЕНКО (полузащитник Андрей и защитник Дмитрий) и ЖУМАХАНОВЫ (полузащитники Сансызбай и Санат), братья АЗОВСКИЕ (защитник Егор и полузащитник Максим), АЛИЕВЫ (полузащитники Али и Пиралы) и АСТАНОВЫ (полузащитники Султанбек и Эльхан), однофамильцы БАЙЖАНОВЫ (полузащитник Максат и нападающий Тимур), БОГАТЫРЁВЫ (защитники Александр и Вячеслав), КАРИМОВЫ (полузащитник Сергей и нападающий Рамазан), КИРОВЫ (защитники Сергей и Александр), ПОПОВЫ (защитник Алексей и полузащитник Иван) и ЩЁТКИНЫ (защитник Денис и нападающий Алексей).
Данные действительны на 18 ноября 2024 года
► Национальная сборная Казахстана на портале Transfermarkt