НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА

© Александр ЛЯХОВ

МатчиОфициальные турнирыСоперникиГлавные тренерыИгроки

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА

Отборочный турнир  И   В   Н   П   РМ   O   М (К)  Главный тренер Лучший бомбардир
18  UEFA EURO 2024 10 6 0 4 16-12 18 4 (6) М.Адиев (Россия)  Б.Зайнутдинов - 4 
17  UEFA Nations League 2022/23 6 4 1 1 8-6 13 1 (4) М.Адиев (Россия)  А.Аймбетов - 3
16  FIFA World Cup Qatar 2022 8 0 3 5 5-20 3 5 (5) Т.Байсуфинов  Р.Валиуллин - 2
15  UEFA Nations League 2020/21 6 1 1 4 5-9 4 4 (4) М.Билек (Чехия)  А.Аймбетов - 2
14  UEFA EURO 2020 10 3 1 6 13-17 10 5 (6) М.Билек (Чехия)  Б.Зайнутдинов - 3
13  UEFA Nations League 2018/19 6 1 3 2 8-7 6 2 (4) С.Стоилов (Болгария)  Семь игроков - по 1
12  2018 FIFA World Cup Russia 10 0 3 7 6-26 3 6 (6) Т.Байсуфинов, А.Бородюк (Россия)  С.Хижниченко, Б.Турысбек - по 2 
11  UEFA EURO 2016 10 1 2 7 7-18 5 5 (6) Ю.Красножан (Россия)  Ю.Логвиненко - 3
10  2014 FIFA World Cup Brazil 10 1 2 7 6-21 5 5 (6) М.Беранек (Чехия)  К.Нурдаулетов - 2 
9  UEFA EURO 2012 10 1 1 8 6-24 4 6 (6) Б.Шторк (Германия)  С.Гридин - 2
8  2010 FIFA World Cup South Africa 10 2 0 8 11-29 6 5 (6) А.Пайперс, Б.Шторк (Германия)  С.Остапенко, С.Хижниченко - по 3 
7  UEFA EURO 2008 14 2 4 8 11-21 10 6 (8) А.Пайперс (Нидерланды)  Д.Бяков - 5
6  2006 FIFA World Cup Germany 12 0 1 11 6-29 1 7 (7) С.Тимофеев  Шесть игроков - по 1 

5  2002 FIFA World Cup Korea/Japan  6 4 2 0 20-2 14 2 (4) В.Масудов  О.Литвиненко - 4 
4  2000 AFC Asian Cup  4 3 0 1 8-3 9 2 (5) В.Талгаев  В.Зубарев, И.Авдеев - по 2 
3  13th Asian Games Bangkok 1998  5 2 1 2 8-6 7 10 (23) С.Гороховодацкий  В.Зубарев - 5 
2  1998 FIFA World Cup France  4
8
4
1
0
3
0
4
15-2
7-19
12
6
1 (3)
5 (5)
С.Бердалин  В.Зубарев - 4 
1  1996 AFC Asian Cup  4 1 0 3 1-6 3 3 (3) С.Бердалин  М.Низовцев - 1 

 Сборная Казахстана

 Наш спонсор

 Реклама