№ | Сборная | И | В | Н | П | РМ | Период | Результаты матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-6 | 2010-2011 | 0:2, 0:0, 0:0, 0:4 |
2 | Азербайджан | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-9 | 2004-2018 | 2:3, 1:1, 1:0, 1:1, 0:0, 2:1, 2:3, 1:0, 3:0 |
3 | Албания | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 2004-2020 | 0:1, 1:2, 0:0, 1:3 |
4 | Англия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2008-2009 | 1:5, 0:4 |
5 | Андорра | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 2008-2018 | 3:0, 3:1, 1:1, 4:0 |
6 | Армения | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 2004-2017 | 3:3, 1:2, 1:0, 0:1, 0:3, 0:2, 1:1 |
7 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2000 | 1:0 |
8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-14 | 2009-2020 | 1:5, 0:4, 1:1, 1:2, 0:2 |
9 | Бельгия | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2006-2019 | 0:0, 2:2, 0:2, 1:4, 0:3, 0:2 |
10 | Болгария | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 2013-2018 | 1:2, 1:2 |
11 | Буркина-Фасо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2015 | 0:0 |
12 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2014-2018 | 0:3, 3:2 |
13 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 2006 | 1:2 |
14 | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | 2010-2013 | 0:3, 0:4, 0:3, 1:4 |
15 | Греция | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2004-2006 | 1:3, 1:2, 0:2 |
16 | Грузия | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 2005-2018 | 1:2, 0:0, 1:0, 1:1, 0:2, 1:2 |
17 | Дания | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-12 | 2005-2017 | 0:3, 1:2, 1:4, 1:3 |
18 | Иордания | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 2000-2006 | 1:0, 0:2 |
19 | Ирак | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 1997-2001 | 2:1, 3:1, 1:1, 1:1 |
20 | Иран | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 1998-2000 | 0:2, 0:3 |
21 | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2012-2013 | 1:2, 1:3 |
22 | Исландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 2015 | 0:3, 0:0 |
23 | Катар | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 1996-2000 | 1:0, 0:3, 2:0, 1:3 |
24 | Кипр | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 2004-2019 | 1:2, 1:3, 1:1, 1:2 |
25 | Китай | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1997-2016 | 0:3, 1:2, 1:0 |
26 | КНДР | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2006 | 0:0 |
27 | Корея | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1997 | 0:3, 1:1 |
28 | Кувейт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1995 | 0:0 |
29 | Кыргызстан | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-6 | 1992-2016 | 1:1, 2:0, 0:0, 1:0, 2:0, 5:2, 7:1, 0:2 |
30 | Лаос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1998 | 5:0 |
31 | Латвия | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-7 | 2002-2018 | 1:2, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 1:1 |
32 | Ливан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 1996-1998 | 1:2, 0:3 |
33 | Ливия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1992 | 1:0 |
34 | Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 2014-2020 | 1:1, 2:0, 1:2 |
35 | Макао | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 2001 | 3:0, 5:0 |
36 | Мальта | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2003 | 2:2 |
37 | Молдова | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 2008-2019 | 0:1, 0:1, 3:1, 1:1, 1:0 |
38 | Непал | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 2001 | 6:0, 4:0 |
39 | Нидерланды | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2014-2015 | 1:3, 1:2 |
40 | ОАЭ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1997-2000 | 0:4, 3:0, 2:5 |
41 | Оман | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2010 | 3:1 |
42 | Пакистан | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 1997-2000 | 3:0, 7:0, 4:0 |
43 | Палестина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 2000 | 2:0, 3:2 |
44 | Польша | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | 2003-2017 | 0:3, 0:1, 1:3, 2:2, 0:3 |
45 | Португалия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 2003-2007 | 0:1, 0:3, 1:2 |
46 | Россия | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-11 | 2008-2019 | 0:6, 0:0, 0:4, 0:1 |
47 | Румыния | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 2016-2017 | 0:0, 1:3 |
48 | Сан-Марино | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 2019 | 4:0, 3:1 |
49 | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 1995-2000 | 0:3, 0:1 |
50 | Сербия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2007 | 2:1, 0:1 |
51 | Сингапур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2006 | 0:0 |
52 | Сирия | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1996-2011 | 0:2, 0:1, 0:4, 1:1 |
53 | Таджикистан | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 1994-2014 | 1:0, 4:1, 1:1, 2:1 |
54 | Таиланд | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1998-2006 | 1:1, 2:2 |
55 | Туркменистан | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1992-1994 | 1:0, 1:1, 0:0 |
56 | Турция | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-19 | 2004-2015 | 0:4, 0:6, 0:3, 1:2, 1:3, 0:1 |
57 | Узбекистан | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-8 | 1992-2007 | 1:0, 1:1, 0:1, 1:1, 0:4, 1:1 |
58 | Украина | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | 2004-2009 | 1:2, 0:2, 1:3, 1:2 |
59 | Фарерские острова | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 2003-2014 | 2:3, 1:2, 2:1, 1:1 |
60 | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 2006-2007 | 0:0, 0:2, 1:2 |
61 | Хорватия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 2008-2009 | 0:3, 1:2 |
62 | Черногория | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-11 | 2008-2020 | 0:3, 0:5, 0:3, 0:0 |
63 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 2014-2015 | 2:4, 1:2 |
64 | Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 2012-2013 | 0:2, 0:1 |
65 | Шотландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2019 | 3:0, 1:3 |
66 | Эстония | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2001-2009 | 0:0, 1:1, 2:0 |
67 | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1997-2005 | 1:1, 1:5, 0:4 |
► На 1 декабря 2020 года национальные сборные 67-и стран соперничали со сборной Казахстана. Чаще всего это были команды Азербайджана – 9 раз, Кыргызстана – 8, Армении и Латвии – по 7 раз, Грузии, Турции и Узбекистана – по 6. Лишь с 17-ю сборными (25%) у нас в целом положительный результат, с 12-ю (18%) - паритет.
► В разрезе регионов лидируют европейские (UEFA) страны – 38 сборных, далее идут представители Азии/Австралии (AFC) – 27 и Африки (CAF) – 2. Таким образом, не "освоенными" сборной Казахстана остаются пока Южная Америка (CONMEBOL), Северная и Центральная Америка (CONCACAF) и Океания (OFC).
► Самую крупную победу – со счётом 7:0 – сборная Казахстана одержала над командой Пакистана в гостях 11 июня 1997 года. В списке сверхкрупных побед присутствуют также 7:1 (Кыргызстан, 2014), 6:0 (Непал, 2001) и 5:0 (Макао, 2001).
► Главным "обидчиком" главной команды нашей страны является сборная Турции, которая мало того, что выиграла у нас все шесть (!) очных поединков, так ещё и забила однажды шесть безответных голов – 6:0 (случилось это в Алматы 8 июня 2005 года). Через три года, 23 мая 2008 года, в Москве этот результат повторила сборная России.