Матчи — Официальные турниры — Соперники — Главные тренеры — Игроки
№ | Сборная | И | В | Н | П | РМ | Период | Результаты матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-6 | 2010-2011 | 0:2, 0:0, 0:0, 0:4 |
2 | Азербайджан | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-15 | 2004-2024 | 2:3, 1:1, 1:0, 1:1, 0:0, 2:1, 2:3, 1:0, 3:0, 2:0, 0:3, 2:3 |
3 | Албания | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 2004-2020 | 0:1, 1:2, 0:0, 1:3 |
4 | Англия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2008-2009 | 1:5, 0:4 |
5 | Андорра | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 2008-2018 | 3:0, 3:1, 1:1, 4:0 |
6 | Армения | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-14 | 2004-2024 | 3:3, 1:2, 1:0, 0:1, 0:3, 0:2, 1:1, 1:2 |
7 | Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2000 | 1:0 |
8 | Беларусь | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-16 | 2009-2022 | 1:5, 0:4, 1:1, 1:2, 0:2, 1:1, 2:1 |
9 | Бельгия | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2006-2019 | 0:0, 2:2, 0:2, 1:4, 0:3, 0:2 |
10 | Болгария | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 2013-2018 | 1:2, 1:2 |
11 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2021 | 2:2, 0:2 |
12 | Буркина-Фасо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2015 | 0:0 |
13 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2014-2018 | 0:3, 3:2 |
14 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 2006 | 1:2 |
15 | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | 2010-2013 | 0:3, 0:4, 0:3, 1:4 |
16 | Греция | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 2004-2024 | 1:3, 1:2, 0:2, 0:5 |
17 | Грузия | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 2005-2018 | 1:2, 0:0, 1:0, 1:1, 0:2, 1:2 |
18 | Дания | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-17 | 2005-2023 | 0:3, 1:2, 1:4, 1:3, 3:2, 1:3 |
19 | Иордания | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 2000-2006 | 1:0, 0:2 |
20 | Ирак | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 1997-2001 | 2:1, 3:1, 1:1, 1:1 |
21 | Иран | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 1998-2000 | 0:2, 0:3 |
22 | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2012-2013 | 1:2, 1:3 |
23 | Исландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 2015 | 0:3, 0:0 |
24 | Катар | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 1996-2000 | 1:0, 0:3, 2:0, 1:3 |
25 | Кипр | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 2004-2019 | 1:2, 1:3, 1:1, 1:2 |
26 | Китай | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1997-2016 | 0:3, 1:2, 1:0 |
27 | КНДР | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2006 | 0:0 |
28 | Корея | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1997 | 0:3, 1:1 |
29 | Кувейт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1995 | 0:0 |
30 | Кыргызстан | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-6 | 1992-2016 | 1:1, 2:0, 0:0, 1:0, 2:0, 5:2, 7:1, 0:2 |
31 | Лаос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1998 | 5:0 |
32 | Латвия | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-7 | 2002-2018 | 1:2, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 1:1 |
33 | Ливан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 1996-1998 | 1:2, 0:3 |
34 | Ливия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1992 | 1:0 |
35 | Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 2014-2020 | 1:1, 2:0, 1:2 |
36 | Люксембург | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 2024 | 1:2 |
37 | Макао | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 2001 | 3:0, 5:0 |
38 | Мальта | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2003 | 2:2 |
39 | Молдова | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-6 | 2008-2022 | 0:1, 0:1, 3:1, 1:1, 1:0, 2:1, 0:1 |
40 | Непал | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 2001 | 6:0, 4:0 |
41 | Нидерланды | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2014-2015 | 1:3, 1:2 |
42 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2024 | 0:0 |
43 | ОАЭ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 1997-2022 | 0:4, 3:0, 2:5, 1:2 |
44 | Оман | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2010 | 3:1 |
45 | Пакистан | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 1997-2000 | 3:0, 7:0, 4:0 |
46 | Палестина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 2000 | 2:0, 3:2 |
47 | Польша | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | 2003-2017 | 0:3, 0:1, 1:3, 2:2, 0:3 |
48 | Португалия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 2003-2007 | 0:1, 0:3, 1:2 |
49 | Россия | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-11 | 2008-2019 | 0:6, 0:0, 0:4, 0:1 |
50 | Румыния | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 2016-2017 | 0:0, 1:3 |
51 | Сан-Марино | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 2019-2023 | 4:0, 3:1, 3:0, 3:1 |
52 | Саудовская Аравия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 1995-2000 | 0:3, 0:1 |
53 | Северная Ирландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2023 | 1:0, 1:0 |
54 | Северная Македония | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 2021 | 0:4 |
55 | Сербия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2007 | 2:1, 0:1 |
56 | Сингапур | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2006 | 0:0 |
57 | Сирия | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1996-2011 | 0:2, 0:1, 0:4, 1:1 |
58 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2022 | 1:0, 2:1 |
59 | Словения | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2023-2024 | 1:2, 1:2, 0:3 |
60 | Таджикистан | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 1994-2021 | 1:0, 4:1, 1:1, 2:1, 1:0 |
61 | Таиланд | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1998-2006 | 1:1, 2:2 |
62 | Туркменистан | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 1992-2024 | 1:0, 1:1, 0:0, 2:0 |
63 | Турция | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-19 | 2004-2015 | 0:4, 0:6, 0:3, 1:2, 1:3, 0:1 |
64 | Узбекистан | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-10 | 1992-2022 | 1:0, 1:1, 0:1, 1:1, 0:4, 1:1, 0:2 |
65 | Украина | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 2004-2021 | 1:2, 0:2, 1:3, 1:2, 1:1, 2:2 |
66 | Фарерские острова | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 2003-2014 | 2:3, 1:2, 2:1, 1:1 |
67 | Финляндия | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-9 | 2006-2023 | 0:0, 0:2, 1:2, 0:1, 0:2, 0:1, 2:1 |
68 | Франция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 2021 | 0:2, 0:8 |
69 | Хорватия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 2008-2009 | 0:3, 1:2 |
70 | Черногория | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-11 | 2008-2020 | 0:3, 0:5, 0:3, 0:0 |
71 | Чехия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 2014-2015 | 2:4, 1:2 |
72 | Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 2012-2013 | 0:2, 0:1 |
73 | Шотландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2019 | 3:0, 1:3 |
74 | Эстония | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2001-2009 | 0:0, 1:1, 2:0 |
75 | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1997-2005 | 1:1, 1:5, 0:4 |
► На 10 сентября 2024 года сборные 75 футбольных ассоциаций соперничали с национальной сборной Казахстана. Чаще всего это были сборные Азербайджана – 12 раз, Кыргызстана и Армении – по 8, Беларуси, Латвии, Молдовы, Узбекистана и Финляндии – по 7, Бельгии, Грузии, Дании, Турции и Украины – по 6. Лишь с 20-ю сборными (26,70%) у нас в целом положительный результат, ещё с 11-ю (14,7%) – паритет.
► В разрезе регионов лидируют европейские (UEFA) страны – 46 сборных, далее идут представители Азии/Австралии (AFC) – 27 и Африки (CAF) – 2. Таким образом, не "освоенными" сборной Казахстана остаются пока Южная Америка (CONMEBOL), Северная и Центральная Америка (CONCACAF) и Океания (OFC).
► Самую крупную победу – со счётом 7:0 – сборная Казахстана одержала над командой Пакистана в гостях 11 июня 1997 года. В списке сверхкрупных побед присутствуют также 7:1 (Кыргызстан, 2014), 6:0 (Непал, 2001) и 5:0 (Макао, 2001).
► Главным "обидчиком" главной команды нашей страны является сборная Турции, которая мало того, что выиграла у нас все шесть (!) очных поединков, так ещё и забила однажды шесть безответных голов – 6:0 (случилось это в Алматы 8 июня 2005 года). Похожая история взаимоотношений у нас со сборными Германии и Греции: по 4 поражения в 4 матчах с разницей мячей 1-14 и 2-12 соответственно.
► 23 мая 2008 года в Москве неприятный для нас счёт 6:0 повторила сборная России. А 13 ноября 2021 года в Париже сборная Франции, действующий чемпион мира, и вовсе "отгрузила" нам восемь мячей – 8:0.