2023 | [ Ïóáëèöèñòèêà | Ñóïåðêóáîê Êàçàõñòàíà | Ïðåìüåð-ëèãà — Ïåðâàÿ ëèãà | Êóáîê Êàçàõñòàíà ] | |
[ Ëó÷øèé ôóòáîëèñò ñåçîíà | 11 ëó÷øèõ | Ìåæäóíàðîäíûå êëóáíûå òóðíèðû | Ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà ] |
Èìÿ ÔÀÌÈËÈß | Äàòà ðîæä. |
Êëóá (Ñòðàíà) | SLO 1:2 |
DEN 26.03 |
SMR 16.06 |
NIR 19.06 |
FIN 7.09 |
NIR 10.09 |
DEN 14.10 |
FIN 17.10 |
SMR 17.11 |
SLO 20.11 |
Ì | Ã |
 РÀ Ò À Ð È (1): | ||||||||||||||
Èãîðü ØÀÖÊÈÉ | 11.05.89 | "Øàõò¸ð" | 90/–2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | –2 |
Ç À Ù È Ò Í È Ê È (7): | ||||||||||||||
Ñåðãåé ÌÀËÛÉ | 5.06.90 | "Îðäàáàñû" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Àëåêñàíäð ÌÀÐÎ×ÊÈÍ | 14.07.90 | "Òîáîë" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Ìàðàò ÁÛÑÒÐÎÂ | 19.06.92 | "Àõìàò" (Ðîññèÿ) | 78– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Ìèõàèë ÃÀÁÛØÅÂ | 2.01.90 | "Àñòàíà" | 67– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Áàãäàò ÊÀÈÐÎÂ | 27.04.93 | "Òîáîë" | +23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Àáçàë ÁÅÉÑÅÁÅÊÎÂ | 30.11.92 | "Àñòàíà" | +12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Òåìèðëàí ÅÐËÀÍÎÂ | 9.07.93 | "Îðäàáàñû" | +12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Ï Î Ë Ó Ç À Ù È Ò Í È Ê È (7): | ||||||||||||||
ßí ÂÎÐÎÃÎÂÑÊÈÉ | 7.06.96 | "Ìîëåíáåê" (Áåëüãèÿ) | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Ðàìàçàí ÎÐÀÇÎÂ | 30.01.98 | "Àêñó" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Àñõàò ÒÀÃÛÁÅÐÃÅÍ | 9.08.90 | "Îðäàáàñû" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Àñëàí ÄÀÐÀÁÀÅÂ | 21.01.89 | "Àñòàíà" | 78– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Ìàêñèì ÑÀÌÎÐÎÄÎÂ | 29.06.2002 | "Àêòîáå" | 61–/1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Áàêòè¸ð ÇÀÉÍÓÒÄÈÍΠ| 2.04.98 | ÖÑÊÀ Ì (Ðîññèÿ) | +29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Áàóûðæàí ÈÑËÀÌÕÀÍ | 23.02.93 | "Îðäàáàñû" | +29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
Í À Ï À Ä À Þ Ù È Å (1): | ||||||||||||||
Àáàò ÀÉÌÁÅÒÎÂ | 7.08.95 | "Àñòàíà" | 61– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
¹231. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ — ÑËÎÂÅÍÈß - 1:2 (1:0). Îòáîðî÷íûé òóðíèð ÅÂÐÎ-2024
Ñàìîðîäîâ, 24 (1:0), Áðåêàëî, 47 (1:1), Âèïîòíèê, 78 (1:2)
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ: Øàöêèé, Ìàëûé, Áûñòðîâ (Åðëàíîâ, 79), Ñàìîðîäîâ (Èñëàìõàí, 62), Äàðàáàåâ (Áåéñåáåêîâ, 79), Òàãûáåðãåí (ê), Âîðîãîâñêèé, Ãàáûøåâ (Êàèðîâ, 68), Àéìáåòîâ (Çàéíóòäèíîâ, 62), Îðàçîâ, Ìàðî÷êèí. Ãëàâíûé òðåíåð – Ì.Àäèåâ (Ðîññèÿ)
ÑËÎÂÅÍÈß: Îáëàê (ê), Êàðíè÷íèê, Áàëêîâåö (Çàéö, 46), Áëàæè÷ (Áðåêàëî, 5), Ãîðåíö Ñòàíêîâè÷, Áèéîë, Âåðáè÷ (Ëîâðè÷, 70), Öåëàð (Âèïîòíèê, 70), Øåøêî, Ñòîÿíîâè÷, Ãíåçäà ×åðèí. Ãëàâíûé òðåíåð - Ìàòüÿæ Êåê
Áûñòðîâ, 55, Îðàçîâ, 66 - Ñòîÿíîâè÷, 45+1
23.03.2023. Àñòàíà, "Astana Arena". 27 122. Ñóäüÿ: Ãëåíí Íþáåðã (Øâåöèÿ)