2023 | [ Публицистика | Суперкубок Казахстана | Премьер-лига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
[ Лучший футболист сезона | 11 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
1/8 ФИНАЛА | ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ | ||||
АСТАНА | ||||||||
19.04, 29.04 | АСТАНА/КАЙСАР | |||||||
КАЙСАР | ||||||||
КАСПИЙ | ||||||||
19.04, 29.04 | КАСПИЙ/ПРЕДВ.DB | |||||||
ПРЕДВ.DB | ||||||||
ОРДАБАСЫ | ||||||||
19.04, 29.04 | ОРДАБАСЫ/МАКТААРАЛ | |||||||
МАКТААРАЛ | ||||||||
КЫЗЫЛЖАР | ||||||||
19.04, 29.04 | КЫЗЫЛЖАР/ЖЕТЫСУ | |||||||
ЖЕТЫСУ | ||||||||
ШАХТЁР | ||||||||
19.04, 29.04 | ШАХТЁР/ОКЖЕТПЕС | |||||||
ОКЖЕТПЕС | ||||||||
ТОБОЛ | ||||||||
19.04, 29.04 | ТОБОЛ/АКСУ | |||||||
АКСУ | ||||||||
АКТОБЕ | ||||||||
19.04, 29.04 | АКТОБЕ/АТЫРАУ | |||||||
АТЫРАУ | ||||||||
КАЙРАТ | ||||||||
19.04, 29.04 | КАЙРАТ/ПРЕДВ.AC | |||||||
ПРЕДВ.AC | ||||||||
1/8 ФИНАЛА | ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ |
![]() |
![]() |
|
24 мая 2021 года КФФ заключила соглашение о титульном партнёрстве с букмекерской компанией OLIMPBET. Сотрудничество сторон рассчитано на сезоны 2021-2023 годов. В рамках договора розыгрыш Кубка Казахстана получил обновлённый логотип и новое официальное название: начиная с мая 2021 года, он именуется "OLIMPBET – Кубок Казахстана по футболу".
Впервые в истории казахстанского футбола титульным спонсором учреждён призовой фонд – 245 млн тенге, или около $570 000 по курсу Нацбанка РК: все участники группового этапа получат гарантированные выплаты в размере 5 млн тенге, выход в четвертьфинал и полуфинал вознаграждается суммой в 10 млн, финалист получает 15 млн, победитель финала – 30 млн. Таким образом, обладатель Кубка получит в сумме 60 млн тенге (5+10+15+30). Все призовые будут выплачены клубам после завершения турнира.