| 2023 | [ Публицистика | Суперкубок Казахстана | Премьер-лига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
| [ Лучший футболист сезона | 11 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
| 1/8 ФИНАЛА | ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ | ||||||
| АСТАНА | ||||||||||
| 5:1, 2:0 | АСТАНА | |||||||||
| КАЙСАР | ||||||||||
| 2:0, 1:1 | АСТАНА | |||||||||
| КАСПИЙ | ||||||||||
| 1:0, 2:1 доп. | ТУРАН | |||||||||
| ТУРАН | ||||||||||
| 0:1, 2:0 | ОРДАБАСЫ | |||||||||
| ОРДАБАСЫ | ||||||||||
| 1:2, 4:1 | ОРДАБАСЫ | |||||||||
| МАКТААРАЛ | ||||||||||
| 2:0, 0:1 | ОРДАБАСЫ | |||||||||
| КЫЗЫЛЖАР | ||||||||||
| 3:0, 0:0 | КЫЗЫЛЖАР | |||||||||
| ЖЕТЫСУ | ||||||||||
| 1:0 | ТОБОЛ | |||||||||
| ТОБОЛ | ||||||||||
| 2:0, 1:2 | ТОБОЛ | |||||||||
| АКСУ | ||||||||||
| 2:0, 0:1 | ТОБОЛ | |||||||||
| ШАХТЁР | ||||||||||
| 1:0, 5:0 | ШАХТЁР | |||||||||
| ОКЖЕТПЕС | ||||||||||
| 1:0, 1:0 | ТОБОЛ | |||||||||
| КАЙРАТ | ||||||||||
| 2:1, 0:0 | КАЙРАТ | |||||||||
| АКЖАЙЫК | ||||||||||
| 1:1, 2:1 | АТЫРАУ | |||||||||
| АКТОБЕ | ||||||||||
| 2:2, 0:0, пен. 9:8 | АТЫРАУ | |||||||||
| АТЫРАУ | ||||||||||
| 1/8 ФИНАЛА | ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 мая 2021 года КФФ заключила соглашение о титульном партнёрстве с букмекерской компанией OLIMPBET. Сотрудничество сторон рассчитано на сезоны 2021-2023 годов. В рамках договора розыгрыш Кубка Казахстана получил обновлённый логотип и новое официальное название: начиная с мая 2021 года, он именуется "OLIMPBET – Кубок Казахстана по футболу".
Впервые в истории казахстанского футбола титульным спонсором учреждён призовой фонд – 245 млн тенге, или около $570 000 по курсу Нацбанка РК: все участники группового этапа получат гарантированные выплаты в размере 5 млн тенге, выход в четвертьфинал и полуфинал вознаграждается суммой в 10 млн, финалист получает 15 млн, победитель финала – 30 млн. Таким образом, обладатель Кубка получит в сумме 60 млн тенге (5+10+15+30). Все призовые будут выплачены клубам после завершения турнира.