1992 | [ ×åìïèîíàò Êàçàõñòàíà: Âûñøàÿ ëèãà | Êóáîê Êàçàõñòàíà | 33 ëó÷øèõ | Ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà ] |
1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË | |||||
ÖÑÊÀ | |||||||||
3:0 | ÊÀÉÑÀÐ | ||||||||
ÊÀÉÑÀÐ | |||||||||
4:3 | ÊÀÉÑÀÐ | ||||||||
ÁÓËÀÒ | |||||||||
2:0 | ÃÎÐÍßÊ | ||||||||
ÃÎÐÍßÊ | |||||||||
2:2, ïåí. 4:3 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||
ÆÈÃÅÐ | |||||||||
2:1 | ÆÈÃÅÐ | ||||||||
ÌÅÒÀËËÈÑÒ | |||||||||
3:2 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||
ÊÀÉÐÀÒ | |||||||||
1:0 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||
ØÀÕҨР| |||||||||
4:0 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||
ÃÎÐÍßÊ-ÀÒËÀÍÒ | |||||||||
2:1 | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||
ÂÎÑÒÎÊ | |||||||||
3:2 | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||
ÖÅËÈÍÍÈÊ | |||||||||
5:1 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||
ÆÅÒÛÑÓ | |||||||||
0:0, ïåí. 4:3 | ÊÎÊØÅÒÀÓ | ||||||||
ÊÎÊØÅÒÀÓ | |||||||||
3:2 | ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ | ||||||||
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ | |||||||||
7:1 | ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ | ||||||||
ÑÏÀÐÒÀÊ | |||||||||
3:0 | ÔÎÑÔÎÐ | ||||||||
ÌÅÒÀËËÓÐÃ | |||||||||
3:0 | ÇÅÍÈÒ | ||||||||
ÇÅÍÈÒ | |||||||||
4:0 | ÔÎÑÔÎÐ | ||||||||
ÔÎÑÔÎÐ | |||||||||
3:0 | ÔÎÑÔÎÐ | ||||||||
ÀÊÒÀÓ | |||||||||
2:0 | ÔÎÑÔÎÐ | ||||||||
ÀÊÒÞÁÈÍÅÖ | |||||||||
2:0 | ÒÐÀÊÒÎÐ | ||||||||
ÒÐÀÊÒÎÐ | |||||||||
4:1 | ÒÐÀÊÒÎÐ | ||||||||
ÕÈÌÈÊ | |||||||||
3:0 | ÕÈÌÈÊ | ||||||||
ÝÊÈÁÀÑÒÓÇÅÖ | |||||||||
+:- | ÕÈÌÈÊ | ||||||||
ÑÊÈÔ-ÀÐÑÅÍÀË | |||||||||
1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË |
Òóðíèð íîâûé, òðîôåé ñòàðûé – Ñ. Ñàðñåêîâ