| 1993 | [ Чемпионат Казахстана: Высшая лига | Кубок Казахстана ] |
| [ 33 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
| 1/16 ФИНАЛА | 1/8 ФИНАЛА | 1/4 ФИНАЛА | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | |||||
| НАМЫС | |||||||||
| 3:1 | ГОРНЯК | ||||||||
| ГОРНЯК | |||||||||
| +:- | ГОРНЯК | ||||||||
| КАЙРАТ | |||||||||
| +:- | КАЙРАТ | ||||||||
| МЕТАЛЛИСТ | |||||||||
| 1:0 | ДИНАМО | ||||||||
| ДИНАМО | |||||||||
| 2:1 | ДИНАМО | ||||||||
| ХИМИК | |||||||||
| 2:1 | ДОСТЫК | ||||||||
| ЦЕЛИННИК | |||||||||
| 1:0 | ДОСТЫК | ||||||||
| ДОСТЫК | |||||||||
| 3:1 | ДОСТЫК | ||||||||
| УРАЛЕЦ-АРМА | |||||||||
| 2:2, пен. 4:3 | УРАЛЕЦ-АРМА | ||||||||
| ВОСТОК | |||||||||
| +:- | ДОСТЫК | ||||||||
| МУНАЙШЫ | |||||||||
| 2:1 | КОКШЕТАУ | ||||||||
| КОКШЕТАУ | |||||||||
| 2:1 | КОКШЕТАУ | ||||||||
| АЖАР | |||||||||
| 2:2, пен. 5:3 | БУЛАТ | ||||||||
| БУЛАТ | |||||||||
| 4:2 | ДОСТЫК | ||||||||
| БАТЫР | |||||||||
| 2:2, пен. 4:3 | ТАРАЗ | ||||||||
| ТАРАЗ | |||||||||
| 3:0 | ТАРАЗ | ||||||||
| СКИФ-ОРДАБАСЫ | |||||||||
| 3:1 | СКИФ-ОРДАБАСЫ | ||||||||
| КАЙСАР | |||||||||
| 2:0 | ТАРАЗ | ||||||||
| АКТЮБИНЕЦ | |||||||||
| 1:0 | ШАХТЁР | ||||||||
| ШАХТЁР | |||||||||
| 6:0 | ШАХТЁР | ||||||||
| ЯССЫ | |||||||||
| 1:0 | ЯССЫ | ||||||||
| ЕНБЕК | |||||||||
| 1:0 | ТАРАЗ | ||||||||
| СПАРТАК | |||||||||
| +:- | СПАРТАК | ||||||||
| ЖИГЕР | |||||||||
| 0:0, пен. 4:3 | АНСАТ | ||||||||
| АНСАТ | |||||||||
| 3:1 | АНСАТ | ||||||||
| КАРАЧАГАНАК | |||||||||
| +:- | АНСАТ | ||||||||
| ТАЛДЫКОРГАН | |||||||||
| 1/16 ФИНАЛА | 1/8 ФИНАЛА | 1/4 ФИНАЛА | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | |||||
Единственный трофей калифа на час – С. Сарсеков