| 2022 | [ Публицистика | Суперкубок Казахстана | Премьер-лига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
| [ Лучший футболист сезона | 11 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
| ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | ПОБЕДИТЕЛЬ | |||
| КАЙРАТ | ||||||
| 2:1 | АКЖАЙЫК | |||||
| АКЖАЙЫК | ||||||
| 5:3 | АКЖАЙЫК | |||||
| ТАРАЗ | ||||||
| 1:1, пен. 4:2 | ТАРАЗ | |||||
| ШАХТЁР | ||||||
| 5:4 доп. | ОРДАБАСЫ | |||||
| АСТАНА | ||||||
| 1:0 | АСТАНА | |||||
| МАКТААРАЛ | ||||||
| 3:2 | ОРДАБАСЫ | |||||
| КАЙСАР | ||||||
| 1:1, пен. 4:1 | ОРДАБАСЫ | |||||
| ОРДАБАСЫ | ||||||
|
|
| 1-Й ПРЕДВ. ЭТАП | 2-Й ПРЕДВ. ЭТАП | 3-Й ПРЕДВ. ЭТАП | ПОБЕДИТЕЛИ | |||
| КАЙСАР | ||||||
| 2:0 | КАЙСАР | |||||
| ОКЖЕТПЕС | ||||||
| 1:0 | КАЙСАР | |||||
| БАЙКОНУР | ||||||
| 4:1 | ЖАС СУНКАР | |||||
| ЖАС СУНКАР | ||||||
| 1:0 | КАЙСАР | |||||
| ЯССЫ | ||||||
| 0:0, пен. 2:1 | ЯССЫ | |||||
| ХАН-ТЕНГРИ | ||||||
| 2:0 | ЯССЫ | |||||
| SD FAMILY | ||||||
| 1:1, пен. 6:5 | ЖАС КЫРАН | |||||
| ЖАС КЫРАН | ||||||
| AQTOBE CITY | ||||||
| 2:1 доп. | AQTOBE CITY | |||||
| АРЫС | ||||||
| 0:0, пен. 3:2 | ЖЕТЫСУ | |||||
| ЖЕТЫСУ | ||||||
| 4:0 | ЖЕТЫСУ | |||||
| АЛТАЙ | ||||||
| 2:1 доп. | ЖЕТЫСУ | |||||
| КЫРАН | ||||||
| 3:0 | АКАДЕМИЯ ОҢТҰСТIК | |||||
| АКАДЕМИЯ ОҢТҰСТIК | ||||||
| 3:2 | ЖЕНИС | |||||
| ИГIЛIК | ||||||
| 2:1 | ЖЕНИС | |||||
| ЖЕНИС | ||||||
24 мая 2021 года КФФ заключила соглашение о титульном партнёрстве с букмекерской компанией OLIMPBET. Сотрудничество сторон рассчитано на сезоны 2021-2023 годов. В рамках договора розыгрыш Кубка Казахстана получил обновлённый логотип и новое официальное название: начиная с мая 2021 года, он именуется "OLIMPBET – Кубок Казахстана по футболу".
Впервые в истории казахстанского футбола титульным спонсором учреждён призовой фонд – 245 млн тенге, или около $570 000 по курсу Нацбанка РК: все участники группового этапа получат гарантированные выплаты в размере 5 млн тенге, выход в четвертьфинал и полуфинал вознаграждается суммой в 10 млн, финалист получает 15 млн, победитель финала – 30 млн. Таким образом, обладатель Кубка получит в сумме 60 млн тенге (5+10+15+30). Все призовые будут выплачены клубам после завершения турнира.