| 2010 | [ Публицистика | Суперкубок Казахстана | Премьер-лига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
| [ Лучший футболист сезона | 33 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
| 1/16 ФИНАЛА | 1/8 ФИНАЛА | 1/4 ФИНАЛА | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | |||||
| ЖЕТЫСУ | |||||||||
| 1:0 | ЖЕТЫСУ | ||||||||
| КАЙРАТ | |||||||||
| 3:0 | ЖЕТЫСУ | ||||||||
| АТЫРАУ | |||||||||
| 9:2 | АТЫРАУ | ||||||||
| ОКЖЕТПЕС | |||||||||
| 1:0, 1:0 | ЛОКОМОТИВ | ||||||||
| ЦЕСНА | |||||||||
| 3:3, пен. 5:4 | ЦЕСНА | ||||||||
| КАЗАХМЫС | |||||||||
| 3:0 | ЛОКОМОТИВ | ||||||||
| ЛОКОМОТИВ | |||||||||
| 1:0 | ЛОКОМОТИВ | ||||||||
| ТАРАЗ | |||||||||
| 1:0 | ТАРАЗ | ||||||||
| ИРТЫШ | |||||||||
| 1:0 | ЛОКОМОТИВ | ||||||||
| ГЕФЕСТ | |||||||||
| доп. 3:2 | ГЕФЕСТ | ||||||||
| КЫЗЫЛЖАР | |||||||||
| 4:0 | ШАХТЁР | ||||||||
| ШАХТЁР | |||||||||
| КАСПИЙ | 2:1 | ШАХТЁР | |||||||
| 2:0 | ЛАШЫН | ||||||||
| ЛАШЫН | |||||||||
| 2:0 | АКТОБЕ | ||||||||
| АКТОБЕ | |||||||||
| ВОСТОК | 0:1, 2:1 | ШАХТЁР | |||||||
| 1:0 | ВОСТОК | ||||||||
| СУНКАР | |||||||||
| 2:1 | ТОБОЛ | ||||||||
| ТОБОЛ | |||||||||
| 4:1 | ОРДАБАСЫ | ||||||||
| ОРДАБАСЫ | |||||||||
| 5:0 | ОРДАБАСЫ | ||||||||
| АКЖАЙЫК | |||||||||
| 1/16 ФИНАЛА | 1/8 ФИНАЛА | 1/4 ФИНАЛА | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | |||||
Конечная станция "Локомотива" – С. Сарсеков