| 2003 | [ Публицистика | Суперлига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
| [ Лучший футболист сезона | 22 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
| 1/16 ФИНАЛА | 1/8 ФИНАЛА | 1/4 ФИНАЛА | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | |||||
| ХИМИК | |||||||||
| 1:0 доп. | КАЙРАТ-2 | ||||||||
| КАЙРАТ-2 | |||||||||
| 1:0 | ИРТЫШ | ||||||||
| ИРТЫШ | |||||||||
| 6:0 | ИРТЫШ | ||||||||
| ЖАСТАР | |||||||||
| 2:0, 0:1 | ТОБОЛ | ||||||||
| ТОБОЛ | |||||||||
| 2:0 | ТОБОЛ | ||||||||
| ЕСИЛЬ | |||||||||
| 3:0 | ТОБОЛ | ||||||||
| АКТОБЕ-ЖАС | |||||||||
| 3:0 | ЖАМБЫЛ | ||||||||
| ЖАМБЫЛ | |||||||||
| 2:1, 1:0 | ТОБОЛ | ||||||||
| ОРДАБАСЫ | |||||||||
| 3:2 доп. | ЖЕТЫСУ | ||||||||
| ЖЕТЫСУ | |||||||||
| 2:1 | АКТОБЕ-ЛЕНТО | ||||||||
| КАРАБАСТАУ | |||||||||
| +:- | АКТОБЕ-ЛЕНТО | ||||||||
| АКТОБЕ-ЛЕНТО | |||||||||
| 2:0, 2:2 | ЕСИЛЬ-БОГАТЫРЬ | ||||||||
| ШАХТЁР-ЮНОСТЬ | |||||||||
| 2:0 | ШАХТЁР-ЮНОСТЬ | ||||||||
| МУНАЙЛЫ | |||||||||
| 1:0 | ЕСИЛЬ-БОГАТЫРЬ | ||||||||
| ЕСИЛЬ-БОГАТЫРЬ | |||||||||
| 2:0 | ЕСИЛЬ-БОГАТЫРЬ | ||||||||
| ЦЕСНА | |||||||||
| 3:1 | КАЙРАТ | ||||||||
| КАЙРАТ | |||||||||
| 2:1 доп. | КАЙРАТ | ||||||||
| ВОСТОК | |||||||||
| 4:0 | КАЙРАТ | ||||||||
| ВОСТОК-2 | |||||||||
| 1:1, пен. 6:5 | ВОСТОК-2 | ||||||||
| АКСУ-КЕНТ | |||||||||
| 3:0, 2:1 | КАЙРАТ | ||||||||
| БАТЫР | |||||||||
| 2:0 | КАЙСАР | ||||||||
| КАЙСАР | |||||||||
| 2:1 | КАЙСАР | ||||||||
| КОСТУЙЫН | |||||||||
| 6:1 | БАТЫС | ||||||||
| БАТЫС | |||||||||
| 1:0, 1:1 | КАЙРАТ | ||||||||
| ГОРНЯК | |||||||||
| 2:0 | ЕКИБАСТУЗЕЦ | ||||||||
| ЕКИБАСТУЗЕЦ | |||||||||
| 1:1, пен. 5:4 | ЕКИБАСТУЗЕЦ | ||||||||
| АТЫРАУ | |||||||||
| 2:1 | АТЫРАУ | ||||||||
| ШАХТЁР | |||||||||
| 2:0, 1:1 | ЕЛИМАЙ | ||||||||
| ТАРАЗ | |||||||||
| 1:0 | ЖЕНИС | ||||||||
| ЖЕНИС | |||||||||
| 3:0 |
ЕЛИМАЙ | ||||||||
| ЕЛИМАЙ | |||||||||
| 6:2 | ЕЛИМАЙ | ||||||||
| ТОРГАЙ | |||||||||
| 1/16 ФИНАЛА | 1/8 ФИНАЛА | 1/4 ФИНАЛА | ПОЛУФИНАЛ | ФИНАЛ | |||||
Пять рекордов в финале – С. Сарсеков