ХII ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВАЯ ЛИГА – 2003

© Александр ЛЯХОВ

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Конференция "Юго-Запад"

М Команды И В Н П Мячи РМ О
1  "Яcсы-Рахат" (Туркестан) 201613 54-20+3449
2  "Горняк" (Хромтау) 201316 38-28+1040
3  "Каспий" (Актау) 201217 33-21+1237
4  "Аксу-Кент" (Шымкент) 201127 44-22+2235
5  "Мунайлы" (Атырау) 201037 27-19+833
6  "Кайсар-Жас" (Кызылорда) 20947 28-28031
7  "Жамбыл" (Тараз) 20866 22-26–430
8  "Уш-Коныр и К" (Шамолган) 209110 42-35+728
9  "Костуйын" (Арысь) 205114 26-55–2916
10  "Актобе-Жас" 202414 26-52–2610
11  "Батыс Плюс" (Уральск) 202216 14-48–348

Конференция "Северо-Восток"

М Команды И В Н П Мячи РМ О
1  "Химик" (Степногорск) 221633 42-16+2651
2  "Цесна" (Алматы) 221534 61-22+3948
3  "Болат-ЦСКА" (Темиртау) 221453 48-14+3447
4  "Кайрат-2" (Алматы) 221264 41-25+1642
5  "Батыр" (Экибастуз) 221309 41-19+2239
6  "Иртыш-2" (Павлодар) 228311 36-34+227
7  "Шахтёр-Юность" (Караганда) 22697 26-31–527
8  "Елимай-2" (Семипалатинск) 226610 26-35–924
9  "Торгай" 226313 24-42–1821
10  "Жастар" (Астана) 225512 23-53–3020
11  "Восток-2" (Усть-Каменогорск) 224315 22-46–2415
12  "Есиль-Богатырь-2" (Петро-вск) 222416 19-72–5310

Переходные матчи за право участия в Суперлиге-2004:
"Восток" (Усть-Каменогорск) – "Горняк" (Хромтау) - 3:0 (неявка), 0:1
— "Экибастузец" (Экибастуз) – "Цесна" (Алматы) - 1:2, 1:2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 

Фамилия Имя (г.р.) Клуб Голы С пен. И
1 ПАК Александр (1984) "Яссы-Рахат"18215
2 БЕЦАЕВ Лечи (1977) "Уш-Коныр"13218
3 ЛОГИНОВ Дмитрий (1971) "Горняк"1018
4 ТАТИШЕВ Бейбит (1984) "Мунайлы"10113
Фамилия Имя (г.р.) Клуб Голы С пен. И
1 УРАЗАЕВ Ерлан (1979) "Цесна"20219
2 ФРИЦ Андрей (1978) "Болат-ЦСКА"18322
3 БАСМАНОВ Игорь (1972) "Химик"1620
4 ИСАЕВ Андрей (1980) "Цесна"1421
5 БЕКЕТ Олег (1984) "Батыр"11522

 Чемпионат РК

 Наш спонсор

 Реклама