№ | Команды | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | Астана | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | ✚ Иртыш | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | |||||
3 | Актобе | 12 | 9 | 4 | 13 | 10 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||
4 | Кайрат | 1 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||
5 | Женис | 9 | 12 | 14 | 10 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
6 | ✚ Спартак | 14 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 19 | 12 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Тобол | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
8 | Шахтёр | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | |||
9 | Тараз | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 7 | 11 | 10 | 16 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||
10 | Кызыл-Жар | 19 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Атырау | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 14 | 15 | 6 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
12 | Экибастуз | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 16 | 13 | 15 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Жетысу | 21 | 25 | 6 | 9 | 15 | 13 | 14 | 8 | 13 | 15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | ✚ СКИФ-Ордабасы | 2 | 5 | 5 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ордабасы | 6 | 13 | 16 | 6 | 14 | 6 | 13 | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
16 | ✚ Жигер | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | 10 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ✚ Горняк | 8 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кайсар | 10 | 21 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 10 | 4 | 13 | 8 | 9 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Каспий | 15 | 20 | 16 | 4 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ✚ Восток | 11 | 10 | 12 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | 16 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | ✚ Алма-Ата | 18 | 13 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Окжетпес | 20 | 18 | 10 | 10 | 12 | 17 | 11 | 9 | 11 | 15 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 5 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | ✚ Мегаспорт | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ЦСКА | 24 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Булат | 17 | 13 | 7 | 15 | 17 | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ✚ Достык | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Акжайык | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | ✚ Акмола | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Туран | 18 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ✚ Казахмыс | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ✚ Наша Кампания | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ✚ Сункар | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ✚ Улытау | 22 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ✚ Энергетик | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ✚ Динамо | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ✚ Ажар | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ✚ Арман | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ✚ Зенит | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ✚ Карачаганак | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ✚ Намыс | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Команды | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | |||
Всего команд: | 24 | 25 | 16 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 |
Высшая, Супер, Премьер… – М. Маркин
Краткий курс истории Первой лиги (1994-2015) – С. Сарсеков
— Локомотив (2009-11), Астана (2011-21) - Нур-Султан — Трактор (1992), Ансат (1993-95), Иртыш (1996-2020) - Павлодар — Актюбинец (1992-95), Актобемунай (1996), Актобе-Ленто (2001-04), Актобе (1997, 2005-21) — Кайрат (1992-97, 2001-03, 2007-21), СОПФК Кайрат (1999-2000), Кайрат-Алматы КТЖ (2004-06) - Алматы — Целинник (1992-93, 1996-97), Цесна (1994-95), Женис (1999-2005), Астана (1997-98, 2006-08, 2010), Намыс (2009), Астана-1964 (2011-14) - Нур-Султан — Спартак (1992-93, 2008-15), AES-Елимай (1999-2000), Елимай (1994-98, 2001-03), Семей (2004-07) - Семей — Шахтёр (1992-96, 2002-21), Шахтёр-Испат-Кармет (1997-2001) - Караганда — Химик (1992-94), Тобол (1995-2021) - Костанай — Фосфор (1992-май 93), Тараз (июнь 1993-2021) - Тараз — Металлист (1992), Есиль (1998), Аксесс-Есиль (1999), Аксесс-ГолденГрейн (2000), Есиль-Богатырь (2001-08), Кызылжар (2009-12), Кызыл-Жар (2013-21) - Петропавловск — Атырау (2000-21) — Экибастузец (1992, 2002-07), Батыр (1993-2000), Экибастузец-НК (2001), Энергетик-2 (2008), Экибастуз (2009-21) — Жетысу (1992, 1999-2021), Талдыкорган (1993), Кайнар (1995-97), Жетысу-Промсервис (1998) - Талдыкорган — СКИФ-Арсенал (1992), СКИФ-Ордабасы (1993-96) - Шымкент — Синтез (1999), Томирис (2000), Достык (2000-01), Ордабасы (2003-21) - Шымкент — Мелиоратор (1992), Жигер (1992-2000) - Шымкент — Горняк (1992-95) - Хромтау — Кайсар (1992-93, 2001-21) Кайсар-Мунай (1996-97), Кайсар-Харрикейн (1997-2000) - Кызылорда — Актау (1992-июль 93, 1999), Мунайши (июль 1993-98), Мангистау (2000), Каспий (2002-21) - Актау — Восток (1992-96, 1998, 2003-15), Восток-Адиль (1997), Восток-Алтын (1999-2002) - Усть-Каменогорск — Цесна (2003), Алма-Ата (2004-08) - Алматы — Кокшетау (1992-93), Кокше (1996), Акмола (2000), Есиль (2001-03), Окжетпес (2004-21) - Кокшетау — ЦСКА (1992), ЦСКА-Кайрат (1998-2001) - Алматы — Булат (1992-98), Болат МСК (2005) - Темиртау — Уралец (1992), Уралец-Арма (1993-1994), Нарын (1998), Батыс (2003), Акжайык (2004, 2010-21) - Уральск — Сункар (2012) - Каскелен Алматинской обл. — Автомобилист (1997), Химик (1998), Акмола (1999) - Степногорск — Мегаспорт (2007-08) - Алматы — Енбек (1993-96), Улытау (1997) - Жезказган — Зенит (1992), Ажар (1993) - Кокшетау — Энергетик (2006) - Павлодар — Монтажник (1992), Яссы (1993-94), Яссы-Сайрам (2004), Туран (2021) - Туркестан
Алматы: сезон-1992 – Алма-Ата, с 28 января 1993 г. – Алматы
Нур-Султан: Целиноград, с 6 июля 1992 г. – Акмола, с 6 мая 1998 г. – Астана, с 23 марта 2019 г. – Нур-Султан
Актау: Шевченко, с 13 сентября 1991 г. – Актау
Актобе: сезоны-1992-1998 – Актюбинск, с 11 марта 1999 г. – Актобе
Атырау: Гурьев, с 4 октября 1991 г. – Атырау
Жезказган: Джезказган, с 8 сентября 1992 г. – Жезказган
Караганда
Кокшетау: сезон-1992 – Кокчетав, с 7 октября 1993 г. – Кокшетау
Костанай: сезоны-1992-1996 – Кустанай, с 17 июня 1997 г. – Костанай
Кызылорда: сезоны-1992-1996 – Кзыл-Орда, с 17 июня 1997 г. – Кызылорда
Павлодар
Петропавловск
Семей: сезоны-1992-2006 – Семипалатинск, с 21 июня 2007 г. – Семей
Степногорск
Талдыкорган: сезон-1992 – Талды-Курган, с 4 мая 1993 г. – Талдыкорган
Тараз: сезон-1992 – Джамбул, с 4 мая 1993 г. – Жамбыл, с 8 января 1997 г. – Тараз
Темиртау
Туркестан
Уральск
Усть-Каменогорск
Хромтау
Шымкент: Чимкент, с 8 сентября 1992 г. - Шымкент
Экибастуз