Автор благодарит своих друзей-коллег Михаила МАРКИНА (Алматы) и Жамала ТАНГИЕВА (Астана/Оренбург), данные которых легли в основу этого и других файлов рубрики.
Кубок Президента-1996: Куман, Радимов, Огай и другие – С. Сарсеков
В технических данных команд знаком "+" обозначено количество одержанных в матчах побед, знаком "=" - количество ничьих, знаком "-" - количество поражений. Эти показатели даны с учётом матчей зональных турниров, финальных пулек и переходных игр. Зачёт технических побед и поражений, а также мячей (+:- или 3:0), произведён согласно регламенту соответствующих турниров. Названия клубов даны такими, какими они были в указанные годы, равно как и названия городов. Статистика Кубка Казахстана не учитывает показатели клубов в проводимых в период с 1968 по 1991 годы розыгрышах Кубка Казахской ССР для команд класса "Б" и Второй лиги.
— Клуб: В турнирах команд мастеров участвует с 1979 г. под названиями "Труд" (1979-1980), "Актау" (1990-июль 1993, 1999), "Мунайшы" (июль 1993-1998), "Мангистау" (2000-2001), "Каспий" (с 2002). Основной цвет формы - синий, запасной - жёлтый.
— Стадион: Матчи проводит на стадионе "Мунайшы" (3 500 мест).
— Чемпионат СССР: В 1979-80, 1990-91 - участник 4 чемпионатов СССР (вторая лига - 4): в 156 матчах +34=33-89, мячи 152-289. Лучшее место - 14 (1990). Худшее место - 18 (1991).
— Кубок СССР: В розыгрышах Кубка СССР команда участия не принимала.
— Чемпионат Казахстана: С 1992 - участник 27 чемпионатов Казахстана, из них 6 - в высшем дивизионе: в 196 матчах +67=30-99, мячи 246-349. Лучшее место - 4 (1996). Худшее место - 20 (1993). Самая крупная победа - 7:0 (ЦСКА Алма-Ата, 1992). Самое крупное поражение - 1:12 ("Жигер" Шымкент, 1995).
№ | ГОД | ЛИГА | М | И | В | Н | П | МЯЧИ | ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР | КУБОК | И | В | Н | П | МЯЧИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992 | Высшая | 15 | 32 | 17 | 3 | 12 | 62-46 | Э.Глазунов - 20 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
2 | 1993 | Высшая | 20 | 48 | 23 | 5 | 20 | 84-77 | Е.Султанов - 20 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
3 | 1994 | Первая | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | 61-23 | О.Рылов - 12 | 1/2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-16 |
4 | 1995 | Высшая | 16 | 30 | 1 | 5 | 24 | 15-107 | С.Блохин, С.Бойко, И.Поляков - по 3 | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
5 | 1996 | Высшая | 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54-26 | Э.Глазунов - 10 | Финал* | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-4 |
6 | 1997 | Участия не принимал | Участия не принимал | ||||||||||||
7 | 1998 | Первая | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | Два игрока - по 1 | Участия не принимал | |||||
8 | 1999 | Первая | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | Два игрока - по 1 | Участия не принимал | |||||
9 | 2000 | Первая | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-9 | Пять игроков - по 2 | Участия не принимал | |||||
10 | 2001 | Высшая | 17 | 32 | 3 | 6 | 23 | 16-59 | Е.Уразаев - 5 | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
11 | 2002 | Первая | 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 41-36 | А.Булешев - 13 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-11 |
12 | 2003 | Первая | 3 (ЮЗ) | 20 | 12 | 1 | 7 | 33-21 | ? | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
13 | 2004 | Первая | 3 (ЮЗ) | 24 | 17 | 2 | 5 | 50-17 | ? | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
14 | 2005 | Первая | 5 (ЮЗ) | 22 | 10 | 6 | 6 | 31-17 | Ф.Симиниди – 15 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
15 | 2006 | Первая | 2 (ЮЗ) | 26 | 19 | 3 | 4 | 63-20 | Т.Сабалаков - 14 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
16 | 2007 | Первая | 3 (ЮЗ) | 22 | 13 | 4 | 5 | 46-23 | С.Гридин - 13 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
17 | 2008 | Первая | 9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 42-55 | Р.Агабаев - 8 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
18 | 2009 | Первая | 10 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26-40 | ? | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
19 | 2010 | Первая | 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 41-75 | В.Карпин, Е.Мурлиханов - по 6 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
20 | 2011 | Первая | 12 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33-42 | А.Арменов - 9 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
21 | 2012 | Первая | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-33 | А.Арменов - 8 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
22 | 2013 | Первая | 5 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54-31 | И.Абдущеев - 15 | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
23 | 2014 | Первая | 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 44-26 | А.Арменов - 13 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
24 | 2015 | Первая | 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35-18 | В.Вяткин - 9 | 1/16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
25 | 2016 | Первая | 4 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38-29 | А.Арменов, В.Сердюков - по 7 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
26 | 2017 | Первая | 8 | 24 | 4 | 5 | 15 | 15-36 | М.Лимане - 7 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
27 | 2018 | Первая | 11 | 33 | 3 | 7 | 23 | 25-65 | Б.Чубрило - 5 | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
28 | 2019 | Первая | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 48-21 | А.Таттыбаев - 19 | 1/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 |
29 | 2020 | Премьер-лига | 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15-34 | Б.Себаихи - 4 | Турнир не состоялся | |||||
— Кубок Казахстана: В 24 розыгрышах Кубка Казахстана в 50 матчах +17=8-25, мячи 57-93. Финалист 1996/97. Самые крупные победы: 3:0 ("Батыр" Экибастуз, 1996), 4:1 ("Восток" Усть-Каменогорск, 1996). Самое крупное поражение - 0:6 ("Шахтёр" Караганда, 2002; "Кайсар" Кызылорда, 2005).
— Главные тренеры: Г.Афанасьев, Н.Волченко, А.Дегтярев, С.Кельджанов, П.Черепанов, С.Каминский, К.Бердыев, А.Новиков, А.Суюмагамбетов, С.Ковачевич, С.Благоевич.
Акжайык | Актобе | Алма-Ата | Астана | Астана-1964 | Атырау | Булат | Восток | Горняк | Жетысу | Жигер | Иртыш | Кайрат | Кайсар | Каспий | Кызыл-Жар | Окжетпес | Ордабасы | СКИФ-Ордабасы | Спартак | Тараз | Тобол | Туран | Шахтёр | Экибастуз |