2004 | [ Ïóáëèöèñòèêà | Ñóïåðëèãà — Ïåðâàÿ ëèãà | Êóáîê Êàçàõñòàíà ] |
[ Ëó÷øèé ôóòáîëèñò ñåçîíà | 22 ëó÷øèõ | Ìåæäóíàðîäíûå êëóáíûå òóðíèðû | Ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà ] |
1/32 ÔÈÍÀËÀ | 1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË | ||||||
ÀÒÛÐÀÓ | |||||||||||
2:1 | ÀÒÛÐÀÓ | ||||||||||
ÀÐÛÑÜ 3:2 | ÌÓÍÀÉËÛ | ||||||||||
4:2 | ÀÒÛÐÀÓ | ||||||||||
ÎÊÆÅÒÏÅÑ | |||||||||||
3:0 | ÎÊÆÅÒÏÅÑ | ||||||||||
ÖÅÑÍÀ | |||||||||||
3:0, 2:0 | ÀÒÛÐÀÓ | ||||||||||
ÊÀÑÏÈÉ 3:2 | ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐ-ÍÈÊ | ||||||||||
3:0 | ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐ-ÍÈÊ | ||||||||||
ÀÊÆÀÉÛÊ | |||||||||||
1:0 | ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐ-ÍÈÊ | ||||||||||
ÀÊÆÀÉÛÊ-2 2:1 | ÎÐÄÀÁÀÑÛ-2 | ||||||||||
3:2 | ÎÐÄÀÁÀÑÛ-2 | ||||||||||
ßÑÑÛ-ÑÀÉÐÀÌ | |||||||||||
0:1, 3:0 | ÒÀÐÀÇ | ||||||||||
ÒÎÁÎË | |||||||||||
3:2 | ÀÊÒÎÁÅ-ËÅÍÒÎ | ||||||||||
ÀÊÒÎÁÅ-ËÅÍÒÎ | |||||||||||
3:1 | ÀÊÒÎÁÅ-ËÅÍÒÎ | ||||||||||
ÅÑÈËÜ-ÁÎÃÀÒÛÐÜ | |||||||||||
2:0 | ÅÑÈËÜ-ÁÎÃÀÒÛÐÜ | ||||||||||
ÓØ-ÊÎÍÛÐ 3:0 | ÃÎÐÍßÊ | ||||||||||
1:2, 2:0 | ÒÀÐÀÇ | ||||||||||
ÒÀÐÀÇ | |||||||||||
0:0, ïåí. 6:5 | ÒÀÐÀÇ | ||||||||||
ÈÐÒÛØ | |||||||||||
9:1 | ÒÀÐÀÇ | ||||||||||
ÊÀÉÑÀÐ | |||||||||||
3:0 | ÀÊÒÎÁÅ-ÆÀÑ | ||||||||||
ÀÈ-ÓÍÈÂÅÐ. 3:2 | ÀÊÒÎÁÅ-ÆÀÑ | ||||||||||
1:0 | ÒÀÐÀÇ | ||||||||||
ÒÎÐÃÀÉ 2:0 | ÅÑÈ.-ÁÎÃÀÒÛÐÜ-2 | ||||||||||
3:0 | ÀËÌÀ-ÀÒÀ | ||||||||||
ÀËÌÀ-ÀÒÀ | |||||||||||
5:2 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||||
ÊÀÉÐÀÒ | |||||||||||
2:1 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||||
ØÀÕҨР| |||||||||||
5:0, 4:0 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||||
ÆÀÌÁÛË 2:1 | ÊÀÉÑÀÐ-ÆÀÑ | ||||||||||
4:0 | ÊÀÉÑÀÐ-ÆÀÑ | ||||||||||
ÆÅÒÛÑÓ-2 3:0 | ÑÅÌÅÉ-2 | ||||||||||
2:1 | ÂÎÑÒÎÊ-2 | ||||||||||
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ ï2:2 | ÂÎÑÒÎÊ-2 | ||||||||||
2:1 | ÂÎÑÒÎÊ-2 | ||||||||||
ÎÐÄÀÁÀÑÛ | |||||||||||
1:1, 3:2 | ÊÀÉÐÀÒ | ||||||||||
ÅÂÐÀÇÈß ï3:3 | ÁÎËÀÒ-ÖÑÊÀ | ||||||||||
1:0 | ÆÅÍÈÑ | ||||||||||
ÆÅÍÈÑ | |||||||||||
2:1 | ÆÅÍÈÑ | ||||||||||
ÝÊÈÁÀÑÒÓÇÅÖ | |||||||||||
2:1 | ÝÊÈÁÀÑÒÓÇÅÖ | ||||||||||
ÕÈÌÈÊ 9:0 | ÈÐÒÛØ-2 | ||||||||||
1:2, 4:0 | ÆÅÍÈÑ | ||||||||||
ÑÅÌÅÉ | |||||||||||
2:0 | ÂÎÑÒÎÊ | ||||||||||
ÂÎÑÒÎÊ | |||||||||||
2:0 | ÆÅÒÛÑÓ | ||||||||||
ØÀÕÒ¨Ð-ÞÍ. 2:0 | ÁÀÒÛÐ | ||||||||||
2:0 | ÆÅÒÛÑÓ | ||||||||||
ÆÅÒÛÑÓ | |||||||||||
1/32 ÔÈÍÀËÀ | 1/16 ÔÈÍÀËÀ | 1/8 ÔÈÍÀËÀ | 1/4 ÔÈÍÀËÀ | ÏÎËÓÔÈÍÀË | ÔÈÍÀË |
Òðåòüÿ ïîïûòêà "Òàðàçà" – Ñ. Ñàðñåêîâ