№ | Клуб | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | К | Ф | Σ |
1 | Кайрат | К | 8 | 16 | 8 | К | — | — | К | 4 | К | 2 | К | Ф | Ф | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | К | К | Ф | К | К | 4 | 9 | 3 | 12/26 |
2 | ✚ Астана-64 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 2 | 8 | 8 | К | Ф | К | 8 | 2 | К | Ф | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 5/23 |
3 | Астана | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | К | 8 | К | 4 | 2 | Ф | К | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4/11 |
4 | Кайсар | 2 | 16 | 16 | — | 4 | Ф | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 16 | 2 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | К | 2 | 1 | 2/27 |
5 | Иртыш | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | К | 4 | 2 | Ф | 4 | Ф | 4 | 16 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | Ф | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4/28 |
6 | Атырау | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | К | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 8 | 2 | Ф | Ф | Ф | 1 | 3 | 4/19 |
7 | Тараз | Ф | Ф | 16 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | К | 2 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8 | Ф | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4/28 |
8 | Шахтёр | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 16 | 16 | 8 | 2 | 4 | 8 | Ф | Ф | 4 | 2 | К | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3/28 |
9 | Актобе | 8 | 16 | Ф | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | К | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | Ф | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3/24 |
10 | Тобол | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | 4 | 8 | 2 | 8 | Ф | 16 | 8 | 8 | К | 2 | 8 | 4 | Ф | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3/26 |
11 | ✚ Восток | 4 | 16 | К | 8 | Ф | 8 | Ф | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3/24 |
12 | Ордабасы | 8 | 8 | 4 | Ф | 8 | — | — | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | Ф | 8 | 8 | 2 | К | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3/26 |
13 | ✚ Алма-Ата | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | К | 16 | Ф | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2/5 |
14 | ✚ Спартак | 16 | 4 | 8 | К | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | — | — | — | — | 1 | 0 | 1/24 |
15 | ✚ Достык | — | К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1/1 |
16 | Кызыл-Жар СК | 16 | 16 | — | — | — | — | — | Ф | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1/23 |
17 | Жетысу | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0/26 |
18 | Каспий | 16 | 16 | 2 | 8 | 2 | — | — | — | — | 8 | 4 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0/24 |
19 | Экибастуз | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 8 | 2 | 8 | 16 | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0/27 |
20 | ЦСКА | 8 | — | — | — | — | 2 | 2 | 8 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | — | — | 16 | — | 0 | 0 | 0/13 |
21 | Булат | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 16 | 8 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | 0 | 0 | 0/20 |
22 | Динамо | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/1 |
23 | Окжетпес | 8 | 4 | 16 | — | 8 | — | — | — | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0/24 |
24 | ✚ Жигер | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/9 |
25 | Акжайык | 16 | 8 | 8 | — | — | — | 4 | — | — | — | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 32 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0/22 |
26 | ✚ Горняк | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/11 |
27 | ✚ Яссы | 4 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/5 |
28 | ✚ Улытау | 16 | 16 | 8 | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/5 |
29 | ✚ Аксу | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | — | — | — | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/9 |
30 | ✚ Сункар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/8 |
31 | ✚ Мегаспорт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/2 |
32 | ✚ Железно- дорожник |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 16 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0/3 |
№ | Клуб | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | К | Ф | Σ |
Всего команд: | 25 | 27 | 27 | 16 | 19 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 39 | 44 | 41 | 39 | 42 | 42 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 56/28 |
В разные годы команды выступали под названиями:
► СОПФК Кайрат (99-00), Кайрат-Алматы КТЖ (04-06), Кайрат (92-97, 01-03, 07-20) - Алматы
► Целинник (92-93, 96-97), Цесна (94-95), Женис (99-05), Астана (97-98, 06-08), Намыс (09), Астана-1964 (10-14) - Нур-Султан
► Локомотив (09), Астана (10-20) - Нур-Султан
► Трактор (92), Ансат (93-95), Иртыш (96-20) - Павлодар
► Фосфор (92-93), Тараз (93-20)
► Восток-Адиль (97), Восток-Алтын (99-02), Восток (92-96, 98, 03-15), Алтай (16) - Усть-Каменогорск
► Химик (92-94), Тобол (95-96, 99-20) - Костанай
► Синтез (99), Достык (00-01), Ордабасы (03-20) - Шымкент
► Кайсар-Мунай (96-97), Кайсар-Харрикейн (97-00), Кайсар (92-93, 01-04, 06-20) - Кызылорда
► Актюбинец (92-95), Актобемунай (96), Актобе-Ленто (01-04), Актобе (97, 05-20)
► AES-Елимай (99-00), Елимай (94-98, 01-03), Семей (04-07), Спартак (92-93, 08-15) - Семей
► Мегаспорт (06-08) - Алматы
► Шахтер-Испат-Кармет (97-01), Шахтёр (92-96, 02-20) - Караганда
► Металлист (92), Аксесс-Есиль (99), Аксесс-ГолденГрейн (00), Есиль-Богатырь (01-08), Кызылжар (09-12), Кызыл-Жар СК (13-20) - Петропавловск
► Талдыкорган (93), Кайнар (95-96), Жетысу (92, 99-01, 03-20) - Талдыкорган
► Актау (92-93), Мунайши (95-96), Мангыстау (01), Каспий (02-20) - Актау
► Экибастузец (92, 02), Батыр (93-99), Экибастузец-НК (01), Экибастуз (03-20)
► ЦСКА-Кайрат (97-00), ЦСКА-Жигер (02), ЦСКА (92, 10-15) - Алматы
► Булат (92-98), Болат-ЦСКА (04), Болат МСК (05), Булат МСТ (06), Булат АМТ (07-15), Шахтёр-Булат (16-20) - Темиртау
► Арсенал-СКИФ (92), СКИФ-Ордабасы (93-96) - Шымкент
► Кокшетау (92), Кокше (96), Акмола (00), Есиль (01-03), Окжетпес (04-20) - Кокшетау
► Уралец (92, 94), Уралец-Арма (93), Нарын (98), Батыс (03), Акжайык (04-20) - Уральск
► Енбек (94), Улытау (96-97) - Жезказган
► Монтажник (92), Яссы (93-94) - Туркестан, Яссы-Сайрам (04) - Южно-Казахстанская обл.
► Карасай-Сарбаздары (07-08), Сункар (09-13) - Каскелен
Алматы: сезон-1992 – Алма-Ата, с 28 января 1993 г. – Алматы
Нур-Султан: Целиноград, с 6 июля 1992 г. – Акмола, с 6 мая 1998 г. – Астана, с 23 марта 2019 г. – Нур-Султан
Актау: Шевченко, с 13 сентября 1991 г. – Актау
Актобе: сезоны-1992-1998 – Актюбинск, с 11 марта 1999 г. – Актобе
Атырау: Гурьев, с 4 октября 1991 г. – Атырау
Жезказган: Джезказган, с 8 сентября 1992 г. – Жезказган
Караганда
Кокшетау: сезон-1992 – Кокчетав, с 7 октября 1993 г. – Кокшетау
Костанай: сезоны-1992-1996 – Кустанай, с 17 июня 1997 г. – Костанай
Кызылорда: сезоны-1992-1996 – Кзыл-Орда, с 17 июня 1997 г. – Кызылорда
Павлодар
Петропавловск
Семей: сезоны-1992-2006 – Семипалатинск, с 21 июня 2007 г. – Семей
Степногорск
Талдыкорган: сезон-1992 – Талды-Курган, с 4 мая 1993 г. – Талдыкорган
Тараз: сезон-1992 – Джамбул, с 4 мая 1993 г. – Жамбыл, с 8 января 1997 г. – Тараз
Темиртау
Туркестан
Уральск
Усть-Каменогорск
Хромтау
Шымкент: Чимкент, с 8 сентября 1992 г. - Шымкент
Экибастуз