№ | ФАМИЛИЯ Имя | Д/р | В сборной | Номера матчей и клубы | И | Г | |
Н А П А Д А Ю Щ И Е | |||||||
1 | ХИЖНИЧЕНКО Сергей | 17.07.91 | 10.06.09 | 18.11.20 | 118-121 (Восток), 122 (Локомотив), 123, 125-128 (Атырау), 129-131, 134, 136, 137, 143, 146-151 (Шахтёр), 153, 155-159 (Корона Кельце, Польша), 163-165, 167, 168 (Актобе), 169-176 (Тобол), 181-183 (Шахтёр), 184, 185 (Ордабасы), 200 (Астана), 205, 208-210 (Ордабасы) | 52 | 8 |
2 | АЙМБЕТОВ Абат | 7.08.95 | 8.06.19 | 17.11.24 | 196-199, 202, 203 (Актобе), 204-207, 209, 210 (Кайрат), 212 (Кр.Советов, Россия), 214, 215, 219, 220, 222-232, 234-240 (Астана), 242-247, 249-251 (Адана Демирспор, Турция) | 44 | 9 |
3 | ОСТАПЕНКО Сергей | 23.02.86 | 6.06.07 | 5.03.14 | 98-107 (Тобол), 108-110 (Антверпен, Бельгия), 111-117 (Актобе), 123, 124 (Локомотив), 128-135 (Жетысу), 136-141, 143-145, 147, 148, 152 (Астана) | 42 | 6 |
4 | ЩЁТКИН Алексей | 21.05.91 | 14.08.13 | 24.03.22 | 147-152 (Атырау), 153, 154, 159 (Тараз), 160-163, 166-170 (Астана), 177, 181, 182 (Тобол), 186-189, 191, 192 (Астана), 198, 199, 202, 203 (Ордабасы), 208-210 (Астана), 213, 217, 218, 220, 221 (Ротор Волгоград, Россия) | 39 | 3 |
5 | ✚ ЛИТВИНЕНКО Олег | 22.11.73 | 14.06.96 | 28.02.06 | 15, 23-27, 55, 56 (Елимай), 37-41, 45-49, 51, 52 (Кайрат), 72, 74-77 (Алма-Ата), 78-80 (Астана). Умер 18.11.2007 | 28 | 6 |
НУСЕРБАЕВ Танат | 1.01.87 | 11.10.08 | 10.06.17 | 114-118, 120, 121 (Ордабасы), 131, 132, 136, 138-141, 143, 152, 154-156, 158, 163, 165, 166, 168, 171 (Астана), 177-179 (Ордабасы) | 28 | 3 | |
7 | МУРТАЗАЕВ Роман | 10.09.93 | 7.06.16 | 24.03.22 | 171, 172, 174-176 (Иртыш), 177, 180-195, 213 (Астана), 217 (Балтика Калининград, Россия), 221 (Шахтёр) | 25 | 3 |
8 | ЛОГИНОВ Владимир | 5.01.74 | 5.07.96 | 14.11.01 | 17-33, 35, 36, 42-44, 53 (Кайсар) | 23 | 3 |
9 | САМОРОДОВ Максим | 29.06.2002 | 28.03.21 | 17.11.24 | 211, 226, 230-238, 240-245 (Актобе), 246-248, 150, 251 (Ахмат, Россия) | 22 | 3 |
10 | ФИНОНЧЕНКО Андрей | 21.06.82 | 6.06.03 | 7.06.14 | 59, 62, 63, 79, 89-91, 93-96, 119, 122, 127, 128, 148-153 (Шахтёр) | 21 | 4 |
11 | СУЮМАГАМБЕТОВ Мурат | 14.10.83 | 24.12.06 | 27.05.08 | 89-91 (Ордабасы), 92-97, 99-102, 105-107 (Астана), 108-110 (Шахтёр) | 19 | 3 |
12 | ✚ ЗУБАРЕВ Виктор | 10.04.73 | 11.06.97 | 7.07.02 | 21, 26-31, 37-41, 55 (Иртыш), 32-36 (Локомотив НН, Россия). Умер 17.10.2004 | 18 | 12 |
13 | ТУРЫСБЕК Бауыржан | 15.10.91 | 1.09.17 | 11.06.19 | 180, 182, 183 (Кайрат), 186-195, 197 (Тобол) | 14 | 3 |
14 | МАЗБАЕВ Нуркен | 4.06.72 | 27.12.95 | 6.04.00 | 12-14, 21-26, 31 (Тараз), 37, 38, 40 (Женис) | 13 | 2 |
ГРИДИН Сергей | 20.05.87 | 3.06.11 | 4.06.13 | 130-133, 135 (Тобол), 136, 138-143 (Астана), 146 (Актобе) | 13 | 2 | |
РОДИОНОВ Денис | 26.07.85 | 8.09.04 | 3.09.10 | 65, 68-72, 75, 89-91 (Атырау), 106, 107 (Алма-Ата), 124 (Жетысу) | 13 | 1 | |
ЖАКСЫЛЫКОВ Айбар | 24.07.97 | 11.10.20 | 17.11.24 | 206, 207, 217-219 (Жетысу), 221, 222, 229, 230 (Тобол), 247-249, 251 (Кайсар) | 13 | ||
18 | ЛУНЁВ Евгений | 26.04.76 | 24.05.00 | 28.04.04 | 42, 44, 47, 48, 50, 51, 55 (Шахтёр), 57-60, 64 (Женис) | 12 | 3 |
УРАЗБАХТИН Рафаэль | 20.11.78 | 1.12.98 | 17.11.04 | 32, 34, 36 (ЦСКА-Кайрат), 47-52 (Ростсельмаш Р-н-Д, Россия), 65, 67, 68 (Актобе-Ленто) | 12 | 2 | |
20 | ШЕВЧЕНКО Максим | 27.03.80 | 10.12.00 | 29.01.05 | 46 (Носта Новотроицк, Россия), 48-50, 52, 53 (Черноморец Н, Россия), 54, 56 (Лада Т, Россия), 67-69 (Жетысу) | 11 | 3 |
21 | МАКАЕВ Гурам | 18.02.70 | 11.04.94 | 12.12.98 | 8-10, 32-36 (Батыр), 17, 18 (Антверпен, Бельгия) | 10 | 1 |
22 | АУБАКИРОВ Кайрат | 8.03.71 | 26.09.92 | 3.01.96 | 5-7 (Шахтёр), 8, 9, 11-14 (Елимай) | 9 | 1 |
ТУРМАГАМБЕТОВ Тёлеухан | 18.11.65 | 14.09.92 | 29.12.95 | 4, 5, 7 (Кайсар), 8-13 (Жигер) | 9 | ||
БУЛЕШЕВ Алибек | 4.09.81 | 17.04.02 | 17.11.04 | 54, 55, 60-63, 66-68 (Кайрат) | 9 | ||
25 | ТЛЕШЕВ Мурат | 18.04.80 | 8.09.04 | 6.06.07 | 65, 78, 82, 83 (Иртыш), 90, 93 (Астана), 97, 98 (Ордабасы) | 8 | 1 |
26 | ЕСМАГАМБЕТОВ Булат | 1.04.68 | 11.05.97 | 25.10.97 | 19-22, 28-30 (Елимай) | 7 | 3 |
КУРГАНСКИЙ Николай | 19.03.61 | 26.09.92 | 17.04.94 | 5-11 (Батыр) | 7 | 2 | |
АБИЛЬДАЕВ Аскар | 16.06.71 | 1.06.92 | 25.10.92 | 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14 (Кайрат) | 7 | 1 | |
КАПУСТНИКОВ Олег | 5.05.72 | 16.07.92 | 15.04.94 | 3-6, 8-10 (СКИФ-Ордабасы) | 7 | 1 | |
ШУШЕНАЧЕВ Артур | 7.04.98 | 1.09.21 | 10.10.2024 | 214-216, 223-225 (Кайрат), 248 (Сочи, Россия) | 7 | ||
31 | СЕЙДАХМЕТ Еркебулан | 5.02.99 | 23.03.18 | 16.10.18 | 183, 184, 186-189 (Уфа, Россия) | 6 | 2 |
ТАРАСОВ Евгений | 25.03.79 | 12.04.01 | 6.06.03 | 47, 49, 54, 55 (Зенит СПб, Россия), 56, 59 (Сокол С, Россия) | 6 | 1 | |
КЕНЖЕХАНОВ Данияр | 20.01.83 | 17.08.05 | 28.02.06 | 73, 74, 76, 77 (Восток), 79, 80 (Алма-Ата) | 6 | 1 | |
ГАРКУША Валерий | 14.03.77 | 14.11.01 | 28.04.08 | 53, 54, 56-58, 64 (Тобол) | 6 | ||
ЖАНГЫЛЫШБАЙ Токтар | 25.05.93 | 31.03.15 | 18.11.20 | 162 (Астана), 196, 197, 200, 208, 210 (Ордабасы) | 6 | ||
36 | ТАЖИМБЕТОВ Дауренбек | 2.07.85 | 7.10.11 | 5.06.12 | 134, 136-138, 161 (Ордабасы) | 5 | 3 |
УЗДЕНОВ Роман | 10.03.79 | 18.02.04 | 10.09.08 | 61, 63 (Динамо-2 М, Россия), 111-113 (Атырау) | 5 | 2 | |
ОМИРТАЕВ Оралхан | 16.07.98 | 19.11.18 | 13.11.19 | 192, 193, 217-219 (Шахтёр) | 5 | 1 | |
39 | ДУЗМАМБЕТОВ Руслан | 21.04.68 | 1.06.92 | 5.07.96 | 1, 3, 6, 17 (Восток) | 4 | |
КАЙНАЗАРОВ Гани | 10.07.70 | 14.09.92 | 21.06.96 | 4, 5, 15, 16 (Тараз) | 4 | ||
ГАЛИЧ Дмитрий | 26.11.77 | 24.05.00 | 10.12.00 | 42-44 (Томирис), 46 (Женис) | 4 | ||
МАМОНОВ Дмитрий | 26.04.78 | 24.05.00 | 23.04.01 | 42, 43 (ЦСКА-Кайрат), 50, 51 (Кайрат) | 4 | ||
КАРИМОВ Рамазан Е. | 5.07.99 | 28.03.21 | 14.11.24 | 211, 212 (Каспий), 246, 250 (Астана) | 4 | ||
44 | ИМАНКУЛОВ Руслан | 6.02.72 | 27.12.95 | 3.01.96 | 12-14 (Шахтёр) | 3 | 1 |
КРОХМАЛЬ Александр | 22.11.77 | 4.06.05 | 17.08.05 | 71-73 (Ордабасы) | 3 | ||
МАЛЬЦЕВ Глеб | 7.03.88 | 11.10.08 | 7.09.10 | 114, 124, 125 (Иртыш) | 3 | ||
47 | ЯБЛОЧКИН Валерий | 2.02.73 | 16.07.92 | 11.05.97 | 3 (Кайрат), 19 (Локомотив М, Россия) | 2 | 1 |
НАЙДОВСКИЙ Юрий | 10.04.63 | 1.06.92 | 16.07.92 | 1, 3 (Кайрат) | 2 | ||
ПАЦАЙ Сергей | 14.02.67 | 5.07.96 | 12.07.96 | 17, 18 (Кайрат) | 2 | ||
МОЛДАКАРАЕВ Жасулан | 7.05.87 | 30.08.16 | 11.11.16 | 172, 176 (Окжетпес) | 2 | ||
ЖУМАБЕК Абылайхан | 19.10.2001 | 22.09.22 | 25.09.22 | 227, 228 (Тараз) | 2 | ||
СВИРИДОВ Иван | 28.06.2002 | 20.11.23 | 14.03.24 | 240 (Шахтёр), 241 (Елимай) | 2 | ||
53 | БАЙСЕИТОВ Бахтияр | 27.08.52 | 3.07.92 | 3.07.92 | 2 (главный тренер сборной) | 1 | 1 |
БАДАГУЛОВ Баян | 24.04.64 | 1.06.92 | 1.06.92 | 1 (Булат) | 1 | ||
СИСЕНОВ Тимур | 20.06.72 | 17.04.94 | 17.04.94 | 11 (СКИФ-Ордабасы) | 1 | ||
УРАЗАЕВ Ерлан | 4.04.79 | 10.12.00 | 10.12.00 | 46 (Жетысу) | 1 | ||
✚ ШАТСКИХ Александр | 21.01.74 | 27.04.03 | 27.04.03 | 57 (Женис). Умер 30.11.2020 | 1 | ||
ТЛЕХУГОВ Арсен | 3.11.76 | 28.04.04 | 28.04.04 | 64 (Кайрат) | 1 | ||
КУСАИНОВ Даурен | 10.04.84 | 14.02.06 | 14.02.06 | 78 (Астана) | 1 | ||
МАЛИНИН Денис | 11.06.83 | 14.10.09 | 14.10.09 | 121 (Иртыш) | 1 | ||
БАЙЖАНОВ Тимур | 30.03.90 | 6.02.13 | 6.02.13 | 143 (Кайрат) | 1 | ||
62 | ТАТТЫБАЕВ Айдос | 26.04.90 | 4.09.21 | 4.09.21 | 143 (Шахтёр) | 1 |
Данные действительны на 18 ноября 2024 года