№ | ФАМИЛИЯ Имя | Д/р | В сборной | Номера матчей и клубы | И | Г | |
В Р А Т А Р И | |||||||
1 | ЛОРИЯ Давид | 31.10.81 | 26.05.00 | 8.10.17 | 43, 45, 51 (Женис), 78, 79, 81, 84-88, 92, 94-96 (Астана), 100-105 (Хальмстад, Швеция), 73-76, 97-99, 108-113 (Шахтёр), 115, 116 (Спартак Н, Россия), 128, 129, 170-172, 178-181, 183 (Иртыш) | 46 | –79 |
2 | ШАЦКИЙ Игорь | 11.05.89 | 21.02.19 | 13.10.24 | 193, 215, 216, 218, 220-240 (Шахтёр), 241-244, 246-249 (Актобе) | 33 | –46 |
3 | СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 8.03.80 | 3.03.10 | 28.03.15 | 122-128, 135, 136, 138-153, 155, 156, 158 (Актобе), 161 (Ордабасы) | 29 | –48 |
4 | ПОКАТИЛОВ Стас | 8.12.92 | 31.03.15 | 17.11.24 | 162-168 (Актобе), 169 (Ростов, Россия), 172-177, 182, 204-207, 209, 210, 212-214, 217, 219 (Кайрат), 250-251 (Тобол) | 28 | –53 |
5 | НОВИКОВ Юрий | 19.05.72 | 12.04.01 | 5.07.06 | 47-50, 52-61, 63-66, 68, 70-72, 77, 80, 82, 83 (Иртыш) | 26 | –43 |
6 | ВОСКОБОЙНИКОВ Олег | 4.07.71 | 11.04.94 | 10.12.00 | 8, 9, 12, 13 (СКИФ-Ордабасы), 16, 19, 20, 22-24, 26-28 (Тараз), 32-36 (Кайсар), 37-40, 45, 46 (Женис) | 24 | –30 |
7 | МОКИН Александр | 19.06.81 | 29.01.05 | 28.03.21 | 69 (Алма-Ата), 90, 106, 107 (Астана), 114 (Алма-Ата), 115, 117-121 (Ордабасы), 132, 133, 143, 146, 147, 152, 154, 155, 157, 159 (Шахтёр), 211 (Тобол) | 22 | –43 |
8 | НЕПОГОДОВ Дмитрий | 17.02.88 | 19.11.18 | 11.11.20 | 192 (Тобол), 193-203 (Ордабасы), 208 (Астана) | 13 | –19 |
9 | ЭРИЧ Ненад | 26.05.82 | 18.02.15 | 15.11.18 | 160, 183, 185-190 (Астана) | 8 | –8 |
10 | КАФАНОВ Виталий | 24.05.60 | 3.07.92 | 25.10.92 | 2-7 (Кайрат) | 6 | –3 |
ИШУТИН Юрий | 22.06.59 | 12.07.96 | 8.11.97 | 18, 21, 25, 29-31 (Иртыш) | 6 | –14 | |
12 | НАРЗИКУЛОВ Жасур | 13.04.84 | 24.12.06 | 7.03.07 | 89, 91, 93 (Актобе) | 3 | –2 |
ЕГОШКИН Вадим | 4.10.70 | 1.06.92 | 5.07.96 | 1 (Жетысу), 15, 17 (Черноморец Н, Россия) | 3 | –3 | |
14 | НИКОЛЕНКО Игорь | 30.03.70 | 15.04.94 | 17.04.94 | 10, 11 (Жигер) | 2 | –0 |
НЕСТЕРЕНКО Роман | 22.03.77 | 3.06.11 | 10.08.11 | 130, 131 (Ордабасы) | 2 | –1 | |
ЦИРИН Антон | 10.08.87 | 10.08.11 | 1.06.12 | 131 (Иртыш), 137 (Акжайык) | 2 | –1 | |
ПЛОТНИКОВ Владимир | 3.04.86 | 29.03.16 | 26.03.18 | 170, 184 (Кайрат) | 2 | –2 | |
МОРЕВ Андрей | 3.10.73 | 9.10.04 | 13.10.04 | 66, 67 (Экибастузец) | 2 | –3 | |
ЛОГИНОВСКИЙ Владимир | 8.10.85 | 7.10.11 | 29.02.12 | 134, 136 (Жетысу) | 2 | –4 | |
БОЙЧЕНКО Сергей | 27.09.77 | 19.02.04 | 21.02.04 | 62, 63 (Кайрат) | 2 | –5 | |
✚ КЫРЫКБАЕВ Накен | 29.09.75 | 24.05.00 | 28.05.00 | 42, 44 (Тараз). Умер 5.04.2015 | 2 | –5 | |
22 | АБУОВ Нурлан | 24.04.69 | 8.04.00 | 8.04.00 | 41 (Кайсар) | 1 | –0 |
ШАЙЗАДА Бекхан | 28.02.98 | 14.03.24 | 14.03.24 | 241 (Ордабасы) | 1 | –0 | |
ЛЕДОВСКИХ Константин | 4.01.72 | 10.12.00 | 10.12.00 | 46 (Жемчужина Сочи, Россия) | 1 | –1 | |
ЗАРУЦКИЙ Александр | 26.08.93 | 11.06.24 | 11.06.24 | 245 (Астана) | 1 | –1 | |
✚ ЦИРИН Владимир | 6.08.60 | 3.01.96 | 3.01.96 | 14 (Шахтёр). Умер 5.09.2024 | 1 | –2 | |
БЕКБАЕВ Алмат | 14.07.84 | 1.06.12 | 1.06.12 | 137 (Ордабасы) | 1 | –2 | |
УСТИМЕНКО Данил | 8.08.2000 | 11.06.24 | 11.06.24 | 245 (Кайрат) | 1 | –2 | |
29 | СЕЙСЕН Мухаммеджан | 14.02.99 | 4.06.21 | 4.06.21 | 213 (Тараз) | 1 | –3 |
Данные действительны на 18 ноября 2024 года