№ | ФАМИЛИЯ Имя | Д/р | В сборной | Номера матчей и клубы | И | Г | |
З А Щ И Т Н И К И | |||||||
1 | СМАКОВ Самат | 8.12.78 | 31.03.00 | 11.10.16 | 38, 39, 41, 45-50, 52, 53 (Ростсельмаш, Россия), 60 (Елимай), 61-72, 74-77, 82-88 (Кайрат), 92-99, 101-103, 105-113, 116, 128, 130, 131 (Актобе), 155, 156, 159 (Кайрат), 160-168 (Иртыш), 169-172 (Актобе), 175 (Ордабасы) | 76 | 2 |
2 | МАЛЫЙ Сергей | 5.06.90 | 5.03.14 | 9.09.24 | 152-154, 159 (Шахтёр), 160, 162-168 (Ордабасы), 169-171 (Иртыш), 172-176 (Астана), 177, 178 (Тобол), 182, 184-187, 189, 191-192 (Астана), 193-203 (Ордабасы), 204, 205, 207, 211-214, 216-218, 220-230 (Тобол), 231, 232, 236, 239-241, 247 (Ордабасы) | 69 | 1 |
3 | ЛОГВИНЕНКО Юрий | 22.07.88 | 23.05.08 | 13.06.22 | 109, 114, 116-122, 130-133, 136, 137, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154-156, 158-162, 164-168 (Актобе), 169-171, 174-176, 179-181, 183, 186, 188, 190-192, 195, 203, 208, 210 (Астана), 214, 216, 217, 220, 226 (Актобе) | 58 | 5 |
4 | БЕЙСЕБЕКОВ Абзал | 30.11.92 | 13.10.14 | 21.03.24 | 158, 162-164, 170, 172-175, 177-182, 184-192, 195, 196, 199, 201, 205-209, 213, 217, 218, 221, 222, 231-234, 236-242 (Астана) | 49 | |
5 | ШОМКО Дмитрий | 19.03.90 | 9.02.11 | 19.11.22 | 128 (Астана), 145-152 (Иртыш), 154-160, 162-165, 168-181, 184, 186-189, 193, 197, 199, 200-203 (Астана), 217, 229, 230 (Актобе) | 48 | 2 |
6 | МАРОЧКИН Александр | 14.07.90 | 8.06.19 | 9.09.24 | 196, 198-206, 208-210 (Кайсар), 212-216, 219-234 (Тобол), 235-247 (Астана) | 47 | |
7 | ВОРОГОВСКИЙ Ян | 7.06.96 | 10.06.17 | 9.09.24 | 179, 186, 190, 194-197 (Кайрат), 198, 200-202, 204, 205, 208-212 (Beerschot, Бельгия), 214-218 (Кайрат), 223-228, 231-234 (Molenbeek, Бельгия), 235-247 (Астана) | 46 | 5 |
8 | СУЮМБАЕВ Гафуржан | 19.08.90 | 7.06.14 | 10.06.22 | 153, 154, 157, 160, 161, 165-172, 176 (Ордабасы), 177-182, 184-186, 190-192, 194, 195, 197, 198, 200-206, 209, 213 (Кайрат), 221, 222, 225 (Аксу) | 42 | 4 |
9 | КУЧМА Александр | 9.12.80 | 17.08.05 | 11.10.08 | 73-77 (Рух Х, Польша), 78-82, 84-88, 92-104, 106-114 (Астана) | 37 | 2 |
10 | ФАМИЛЬЦЕВ Александр | 3.08.75 | 11.05.97 | 5.07.06 | 19, 22-28, 30, 31 (Иртыш), 37-39, 41-46 (Есиль П), 53 (Торпедо М, Россия), 65-67, 70-73, 75-77 (Томь, Россия), 79-83 (Тобол) | 35 | 1 |
ИРИСМЕТОВ Фархадбек | 10.08.81 | 28.04.04 | 26.03.11 | 64-68 (Иртыш), 73, 74, 76, 77, 79-81, 83 (Кайрат), 94-101, 103-105, 109-113, 116, 118, 122, 123, 127 (Тобол), 129 (Ордабасы) | 35 | ||
АЛИП Нуралы | 22.12.99 | 26.03.18 | 9.09.24 | 184, 204, 205, 208-212, 215, 217-219 (Кайрат), 221-230, 232-238, 240, 245-247 (Зенит СПб, Россия) | 35 | ||
13 | БЫСТРОВ Марат | 19.06.92 | 21.02.19 | 9.09.24 | 193 (Ордабасы), 204, 206-209, 211, 212, 214, 216-219, 221, 222, 228, 231, 233-240 (Ахмат, Россия), 241-247 (Астана) | 32 | |
14 | АБДУЛИН Ренат | 14.04.82 | 17.04.02 | 4.09.16 | 54, 59, 60 (Восток), 115-121 (Локомотив), 122-127 (Тобол), 128, 129 (Восток), 153-159 (Атырау), 160, 161, 163, 164, 173 (Ордабасы) | 30 | 2 |
15 | ЖАЛМАГАМБЕТОВ Максим | 11.07.83 | 17.11.04 | 6.09.08 | 68 (Женис), 69 (Алма-Ата), 108, 110 (Антверпен, Бельгия), 81-98, 100, 103-107, 112 (Астана) | 29 | |
КИРОВ Александр | 4.06.84 | 11.10.08 | 4.06.13 | 114 (Алма-Ата), 115, 117-118 (Актобе), 119-121 (Атырау), 123-127, 130, 131 (Локомотив), 132-142 (Шахтёр), 143-146 (Астана) | 29 | ||
17 | АВДЕЕВ Игорь | 10.01.73 | 5.07.96 | 12.10.05 | 17, 18 (Тараз), 37-40, 45-49, 51-53 (Есиль П), 55, 56, 58, 64-67, 69 (Женис), 70-72, 75, 77 (Шахтёр) | 27 | 6 |
18 | КИСЛИЦЫН Александр | 8.03.86 | 11.10.08 | 8.10.16 | 114-126, 128 (Шахтёр), 139, 140 (Тобол), 147-151, 153 (Кайрат), 172-174 (Окжетпес) | 25 | |
ГУРМАН Марк | 9.02.89 | 10.08.11 | 13.10.15 | 131-133, 135-138 (Астана), 142-147, 149-151, 157, 159, 161-166, 168 (Кайрат) | 25 | ||
20 | ЕРЛАНОВ Темирлан | 9.07.93 | 21.02.19 | 21.03.24 | 193, 194, 196-200 (Ордабасы), 206, 207, 211, 215, 216, 219 (Тобол), 226, 230 (Актобе), 231, 232, 238, 239, 241, 242 (Ордабасы) | 21 | 1 |
АЗОВСКИЙ Егор | 10.01.85 | 29.01.05 | 10.09.08 | 69 (Алма-Ата), 99-101, 106 (Ордабасы), 78, 81, 84-94, 108, 110, 113 (Астана) | 21 | ||
22 | ДМИТРЕНКО Виктор | 4.04.91 | 11.09.12 | 8.10.17 | 140-149, 151, 152, 154, 157 (Астана), 172, 178 (Тобол), 181-183 (Шахтёр) | 19 | 1 |
23 | АХМЕТОВ Елдос | 1.06.90 | 29.02.12 | 3.06.22 | 136 (Тараз), 169, 171-173, 175, 176, 179 (Иртыш), 180-185, 194, 195 (Кайрат), 223 (Тараз) | 17 | |
КАИРОВ Багдат | 27.04.93 | 13.11.21 | 26.03.24 | 219, 222-231, 237-239 (Тобол), 241-243 (Актобе) | 17 | ||
25 | МИРЗАБАЕВ Нурмат | 11.11.72 | 1.12.98 | 29.04.03 | 32, 34-36, 54 (Иртыш), 37, 38, 45, 47-52 (Есиль П), 57, 58 (Актобе-Ленто) | 16 | 1 |
ТАПАЛОВ Еркин | 3.09.93 | 21.02.19 | 7.06.24 | 193 (Жетысу), 213, 215, 218-220 (Акжайык), 234-236, 238-240 (Кызылжар), 241-244 (Тобол) | 16 | ||
27 | ЛЯПКИН Дмитрий | 16.09.76 | 18.02.04 | 24.11.07 | 61, 63, 66-69 (Химки, Россия), 70-72 (Женис), 100-105 (Химки, Россия) | 15 | |
МУХТАРОВ Мухтар | 1.01.86 | 24.12.06 | 26.03.13 | 89-91, 130-132, 134, 135 (Ордабасы), 136-138 (Астана), 139, 141, 142, 145 (Ордабасы) | 15 | ||
РОЖКОВ Михаил | 27.12.83 | 3.03.10 | 12.10.12 | 122-127, 130 (Локомотив), 133-135, 137-141 (Астана) | 15 | ||
30 | СПАРЫШЕВ Виталий | 26.06.67 | 26.09.92 | 8.11.97 | 5 (Экибастузец), 19-31 (Батыр) | 14 | 1 |
31 | ГУМАР Руслан | 18.11.73 | 13.04.94 | 8.04.00 | 9-11 (Экибастузец), 17, 18, 20, 22, 23, 25 (Батыр), 37-39, 41 (Аксесс-ГГ) | 13 | |
ОСИПОВ Алевтин | 13.05.69 | 11.05.97 | 8.11.97 | 19-31 (Батыр) | 13 | ||
ДУБИНСКИЙ Ренат | 6.05.79 | 20.08.03 | 5.07.06 | 60-62, 65-72 (Шинник Яр, Россия), 82, 83 (Актобе) | 13 | ||
34 | МУКАНОВ Данияр | 26.09.76 | 17.04.02 | 5.07.06 | 54 (Восток), 57-59, 61-63, 76, 77, 79, 80, 83 (Тобол) | 12 | 1 |
ГАБЫШЕВ Михаил | 2.01.90 | 4.06.21 | 11.06.24 | 213, 224, 226 (Шахтёр), 227, 229-234 (Астана), 244, 245 (Елимай) | 12 | 1 | |
ЕНСЕБАЕВ Бахытжан | 8.04.72 | 17.04.94 | 12.09.97 | 11 (Жигер), 15-25 (Кайрат) | 12 | ||
САДУОВ Ойрат | 14.02.61 | 11.05.97 | 8.11.97 | 19-29, 31 (Иртыш) | 12 | ||
КУЛШИНБАЕВ Алмас | 21.10.75 | 20.09.97 | 25.04.01 | 26, 28, 30, 42, 43, 45 (Кайрат), 47-52 (Есиль П) | 12 | ||
39 | СОЛОШЕНКО Игорь | 22.05.79 | 1.12.98 | 29.01.05 | 32-36, 57-60, 62, 69 (Шахтёр) | 11 | |
ЭНГЕЛЬ Константин | 27.07.88 | 1.06.12 | 13.10.15 | 137, 138, 145 (Энерги, Германия), 147 (б/к), 150-153, 162, 167, 168 (Ингольштадт-04, Германия) | 11 | ||
МИРОШНИЧЕНКО Дмитрий | 26.02.92 | 12.08.14 | 18.11.20 | 154-158 (Актобе), 177, 183, 184, 193, 202, 210 (Тобол) | 11 | ||
42 | УТАБАЕВ Кайрат | 16.07.80 | 29.01.05 | 6.06.07 | 69, 70, 82, 83, 85, 86 (Кайрат), 93-95, 98 (Алма-Ата) | 10 | |
43 | БОГАТЫРЁВ Вячеслав | 12.10.77 | 24.05.00 | 25.04.01 | 42-44 (ЦСКА-Кайрат), 47-52 (Кайрат) | 9 | 1 |
МУСАТАЕВ Канатбек | 6.08.70 | 14.09.92 | 3.01.96 | 4, 5, 8-14 (СКИФ-Ордабасы) | 9 | ||
КОНОВАЛЕНКО Сергей | 2.09.74 | 5.07.96 | 10.12.98 | 17, 20-23, 32-35 (Иртыш) | 9 | ||
ЕЛЕУСИНОВ Ерлан | 2.07.72 | 2.04.00 | 25.04.01 | 39-41, 45-47, 49, 50, 52 (Кайрат) | 9 | ||
КУМИСБЕКОВ Айдар | 9.02.79 | 6.04.00 | 8.09.07 | 40, 41, 43, 44, 55 (Кайрат), 78, 81, 92, 100 (Астана) | 9 | ||
48 | КОЖАБЕРГЕНОВ Аскар | 20.04.65 | 1.06.92 | 12.07.96 | 1-3, 12-14, 17, 18 (Кайрат) | 8 | |
СЛАМБЕКОВ Кайрат | 26.06.66 | 16.07.92 | 3.01.96 | 3, 5-7 (Кайрат), 8, 9 (Жигер), 13 (Цесна), 14 (Мунайши) | 8 | ||
ПОСТНИКОВ Евгений | 16.04.86 | 23.03.18 | 21.03.19 | 184-190, 194 (Астана) | 8 | ||
51 | ЕСМУРАТОВ Марат | 9.11.61 | 1.06.92 | 25.10.92 | 1-7 (Кайрат) | 7 | |
ЛОТОВ Олег | 21.11.75 | 1.12.98 | 28.04.04 | 32, 35, 36 (Восток), 42-44 (Женис), 64 (Тобол) | 7 | ||
СКВОРЦОВ Лев | 2.02.2000 | 26.03.23 | 9.09.24 | 232-235, 238, 239 (Химки, Россия), 247 (Шинник, Россия) | 7 | ||
54 | ГОРОВЕНКО Константин | 10.01.77 | 2.04.00 | 25.04.01 | 39, 40, 48, 50-52 (Кайрат) | 6 | 3 |
ПАСЬКО Сергей | 10.09.66 | 1.06.92 | 14.10.92 | 1-6 (Кайрат) | 6 | ||
ТИМОФЕЕВ Сергей | 5.03.65 | 6.09.97 | 7.10.00 | 24, 26-29 (Алания В, Россия), 45 (Есиль П) | 6 | ||
КРОТОВ Юрий | 12.05.78 | 24.05.00 | 29.04.03 | 42-44, 53 (Иртыш), 57, 58 (Елимай) | 6 | ||
САМЧЕНКО Максим | 5.05.79 | 26.05.00 | 19.02.04 | 43 (Восток), 53 (Шахтёр), 57-59, 62 (Актобе-Ленто) | 6 | ||
КОЗЮЛИН Сергей | 9.09.80 | 28.05.00 | 9.10.04 | 44 (Томирис), 46, 54-56 (Женис), 66 (Ордабасы) | 6 | ||
МУСИН Олег | 12.01.75 | 12.02.03 | 28.08.04 | 56, 59 (Сокол С, Россия), 61, 63-65 (Кайрат) | 6 | ||
ВОРОТНИКОВ Илья | 1.02.86 | 5.09.14 | 28.03.15 | 155-158, 160, 161 (Тараз) | 6 | ||
КАСЫМ Алибек | 27.05.98 | 4.06.21 | 9.09.24 | 213, 220 (Кызыл-Жар), 244-247 (Актобе) | 6 | ||
63 | ВАЛИУЛЛИН Руслан | 9.09.94 | 28.03.21 | 14.03.24 | 211-214, 241 (Тобол) | 5 | 2 |
АЙМАНОВ Кайрат | 29.10.64 | 16.07.92 | 5.07.96 | 3-6 (Кайрат), 17 (Ансат) | 5 | ||
✚ АРТЁМОВ Виталий | 16.02.79 | 12.02.03 | 21.02.04 | 56, 59, 60 (Шахтёр-2 Д, Украина), 61, 63 (Кайрат). Умер 25.11.2016 | 5 | ||
КЕРИМЖАНОВ Олжас | 16.05.89 | 13.10.19 | 15.11.20 | 199, 206-209 (Жетысу) | 5 | ||
67 | АНАШКИН Сергей | 12.04.61 | 3.07.92 | 25.10.92 | 2, 4, 6, 7 (Кайрат) | 4 | |
ЛИСИН Александр | 31.10.71 | 11.04.94 | 17.04.94 | 8-11 (Цесна) | 4 | ||
КИРОВ Сергей | 4.02.78 | 3.12.98 | 14.11.01 | 33, 46 (ЦСКА-Кайрат), 51, 53 (Иртыш) | 4 | ||
ПОПОВ Алексей | 7.07.78 | 3.09.10 | 12.10.10 | 124-127 (Амкар, Россия) | 4 | ||
ТАЙКЕНОВ Максат | 14.08.97 | 4.09.21 | 13.11.21 | 215, 216, 218, 219 (Каспий) | 4 | ||
72 | СКЛЯРОВ Александр | 18.11.71 | 3.07.92 | 11.05.97 | 2, 5 (Кайрат), 19 (Балтика К, Россия) | 3 | |
МИЩЕНКО Сергей | 19.05.61 | 27.12.95 | 3.01.96 | 12-14 (Шахтёр) | 3 | ||
ОРЛОВ Андрей | 21.07.74 | 27.12.95 | 3.01.96 | 12-14 (Елимай) | 3 | ||
КИЩЕНКО Дмитрий | 29.03.79 | 10.12.00 | 27.04.03 | 46 (Шахтёр-2 Д, Украина), 56, 57 (Экибастузец) | 3 | ||
ШКУРИН Андрей | 3.03.72 | 20.08.03 | 19.02.04 | 60-62 (Тобол) | 3 | ||
МУЛДАРОВ Алексей | 24.04.84 | 4.06.13 | 11.10.13 | 146, 147, 150 (Актобе) | 3 | ||
АСРАНКУЛОВ Роман | 30.07.99 | 14.03.24 | 11.06.24 | 241, 243, 245 (Тобол) | 3 | ||
79 | СЫСОЕВ Евгений | 27.08.68 | 1.06.92 | 16.07.92 | 1, 3 (Жигер) | 2 | |
ГОРБУНОВ Александр | 8.03.61 | 15.04.94 | 17.04.94 | 10, 11 (Жигер) | 2 | ||
НЕЙШТЕТЕР Петр | 16.02.66 | 14.06.96 | 21.06.96 | 15, 16 (Майнц-05, Германия) | 2 | ||
ЖУНЕНКО Сергей | 13.05.70 | 14.06.96 | 21.06.96 | 15, 16 (Ротор В, Россия) | 2 | ||
СОБОЛЕВ Вячеслав | 13.10.84 | 24.12.06 | 28.12.06 | 89, 91 (Тараз) | 2 | ||
КОРНИЕНКО Олег | 28.05.73 | 7.03.07 | 2.06.07 | 93, 97 (Шахтёр) | 2 | ||
ЧЕРНЫШОВ Владислав | 16.03.81 | 9.02.11 | 26.03.11 | 128, 129 (Иртыш) | 2 | ||
КУРГУЛИН Нуртас | 20.09.86 | 7.10.11 | 5.06.12 | 134, 138 (Тараз) | 2 | ||
87 | БОГАТЫРЁВ Александр | 6.03.63 | 1.06.92 | 1.06.92 | 1 (Кайрат) | 1 | |
ЕЛЕСКИН Сергей | 3.01.69 | 29.12.95 | 29.12.95 | 13 (Булат) | 1 | ||
АХМЕДОВ Каландар | 12.08.68 | 25.10.97 | 25.10.97 | 30 (Кайсар) | 1 | ||
ЩЁТКИН Денис | 14.09.82 | 27.04.03 | 27.04.03 | 57 (Экибастузец) | 1 | ||
ПРОСКУРИН Денис | 3.04.79 | 27.04.03 | 27.04.03 | 57 (Елимай) | 1 | ||
МОЛДАГАЛИЕВ Тимур | 29.09.84 | 14.02.06 | 14.02.06 | 78 (Астана) | 1 | ||
ЖУМАБАЕВ Абзал | 28.05.86 | 26.12.06 | 26.12.06 | 90 (Алма-Ата) | 1 | ||
КЛИМОВ Евгений | 21.12.85 | 26.12.06 | 26.12.06 | 90 (Алма-Ата) | 1 | ||
КУАНТАЕВ Ермек | 13.10.90 | 28.03.15 | 28.03.15 | 161 (Кайрат) | 1 | ||
САРТАКОВ Григорий | 19.08.94 | 22.03.17 | 22.03.17 | 176 (Тобол) | 1 | ||
ТУРСЫНБАЙ Сагадат | 26.03.99 | 21.02.19 | 21.02.19 | 193 (Ордабасы) | 1 | ||
ШАДМАНОВ Бекзат | 12.08.97 | 21.02.19 | 21.02.19 | 193 (Тараз) | 1 | ||
ОРЫНБАСАР Рауан | 1.03.98 | 21.02.19 | 21.02.19 | 193 (Жетысу) | 1 | ||
99 | АСЛАН Рафкат | 2.02.94 | 21.02.19 | 21.02.19 | 193 (Иртыш) | 1 | |
101 | ТАНЖАРИКОВ Адильхан | 25.11.96 | 14.03.24 | 14.03.24 | 241 (Актобе) | 1 |
Данные действительны на 10 сентября 2024 года