► Соперники – Австрия, Норвегия и Словения
М | КОМАНДЫ | И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | АВСТРИЯ | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 11 | |
1 | НОРВЕГИЯ | 2:1 | 1:5 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 | |
3 | СЛОВЕНИЯ | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 3:0 | 1:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 | |
4 | КАЗАХСТАН | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | 1 |
► 1:0 — подчеркиванием выделены результаты матчей, проводимых на своем поле
Имя ФАМИЛИЯ | Дата рожд. |
Клуб (Страна) | NOR 0:0 |
SLO 0:3 |
AUT 0:4 |
SLO 0:1 |
AUT 0:2 |
NOR 0:5 |
М | Г |
В Р А Т А Р И (2): | ||||||||||
Игорь ШАЦКИЙ | 11.05.89 | "Актобе" | 90/–0 | 90/–3 | 90/–4 | 90/–1 | — | — | 4 | –8 |
Стас ПОКАТИЛОВ | 8.12.92 | "Тобол" | — | — | — | — | 90/–2 | 90/–5 | 2 | –7 |
З А Щ И Т Н И К И (12): | ||||||||||
Нуралы АЛИП | 22.12.99 | "Зенит" СПб (Россия) | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 90 | 5 | – |
Ян ВОРОГОВСКИЙ | 7.06.96 | "Астана" | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | – |
Александр МАРОЧКИН | 14.07.90 | "Астана" | 90 | 90 | — | 90 | 22 | — | 4 | – |
Марат БЫСТРОВ | 19.06.92 | "Астана" | 90 | 75– | — | 90 | — | — | 3 | – |
Алибек КАСЫМ | 14.07.90 | "Актобе" | 90 | +45 | 90 | — | 90 | 90 | 5 | – |
Сергей МАЛЫЙ | 5.06.90 | "Ордабасы" | — | 45– | — | — | — | — | 1 | – |
Лев СКВОРЦОВ | 2.02.2000 | "Шинник" (Россия) | — | +15 | — | +22 | — | — | 2 | – |
Султанбек АСТАНОВ | 23.03.99 | "Ордабасы" | — | — | 90 | — | 90 | 90 | 3 | – |
* Улар ЖАКСЫБАЕВ | 20.10.94 | "Кызылжар" | — | — | +15 | — | — | — | 1 | – |
* Асхат БАЛТАБЕКОВ | 6.11.93 | "Жетысу" | — | — | — | +27 | — | +1 | 2 | – |
* Адильбек ЖУМАХАНОВ | 27.02.2002 | "Атырау" | — | — | — | — | +66 | — | 1 | – |
Еркин ТАПАЛОВ | 3.09.93 | "Тобол" | — | — | — | — | +33 | 45– | 2 | – |
П О Л У З А Щ И Т Н И К И (10): | ||||||||||
Асхат ТАГЫБЕРГЕН | 9.08.90 | "Ордабасы" | 90 | 90 | 66– | 68– | 90 | 89– | 6 | – |
Ислам ЧЕСНОКОВ | 21.11.99 | "Тобол" | 79– | +45 | 90 | 63– | — | 50– | 5 | – |
Бактиёр ЗАЙНУТДИНОВ | 2.04.98 | Beşiktaş JK (Турция) | 62– | 90 | 75– | 90 | 67– | 90 | 6 | – |
Рамазан ОРАЗОВ | 30.01.98 | Silkeborg IF (Дания) | 57– | 56– | +45 | — | — | — | 3 | – |
Айбол АБИКЕН | 1.06.96 | "Ордабасы" | +18 | — | 45– | — | — | — | 2 | – |
Эльхан АСТАНОВ | 21.05.2000 | "Астана" | +11 | +34 | — | — | — | +23 | 3 | – |
Бауыржан ИСЛАМХАН | 23.02.93 | "Ордабасы" | — | — | 45– | 90 | 24– | +45 | 4 | – |
Аслан ДАРАБАЕВ | 21.01.89 | "Елимай" | — | — | +24 | 77– | 56– | — | 3 | – |
* Жан-Али ПАЙРУЗ | 12.08.99 | "Елимай" | — | — | — | +13 | +23 | +40 | 3 | – |
* Галымжан КЕНЖЕБЕК | 12.02.2003 | Akritas Chlorakas (Кипр) | — | — | — | — | +23 | — | 1 | – |
Н А П А Д А Ю Щ И Е (5): | ||||||||||
Абат АЙМБЕТОВ | 7.08.95 | Adana Demirspor (Турция) | 57– | 75– | — | 63– | 45– | 45– | 5 | – |
Максим САМОРОДОВ | 29.06.2002 | "Ахмат" (Россия) | +33 | 45– | +45 | — | 67– | 67– | 5 | – |
Рамазан Е. КАРИМОВ | 5.07.99 | "Астана" | +28 | — | — | — | +45 | — | 2 | – |
Айбар ЖАКСЫЛЫКОВ | 24.07.97 | "Кайсар" | — | +15 | 58– | +27 | — | +45 | 4 | – |
Артур ШУШЕНАЧЕВ | 7.04.98 | "Сочи" (Россия) | — | — | +32 | — | — | — | 1 | – |
1-Й ТУР | ||
КАЗАХСТАН — НОРВЕГИЯ - 0:0 КАЗАХСТАН: Шацкий, Алип, Быстров, Оразов (Абикен, 58), Тагыберген (к), Вороговский, Аймбетов (Самородов, 58), Касым, Зайнутдинов (Р.Е.Каримов, 63), Марочкин, Чесноков (Э.Астанов, 80) НОРВЕГИЯ: Нюланн, Эстигор, Мёллер Вольфе, Берг (Берге, 70), Сёрлот (Дённум, 70), Холанн, Эдегор (к), Рюэрсон, Нуса (Валле Эгели, 84), Ханше-Ольсен, Мюре (Ларсен, 70) Зайнутдинов, 38 (1), Касым, 42 (1), Абикен, 72 (1), Чесноков, 75 (1) – Дённум, 78 (1) 6.09.2024. Алматы, "Центральный". 23 173. Судья: Аллард Линдхут (Нидерланды) |
СЛОВЕНИЯ — АВСТРИЯ - 1:1 (1:1) Шешко, 16, с пенальти (1:0), Лаймер, 28 (1:1) СЛОВЕНИЯ: Видовшек, Бийол (к), Ловрич (Млакар, 63), Шпорар (Целар, 63), Элшник, Шешко, Янжа, Стоянович, Дркушич, Гнезда-Черин, Брекало (Балковец, 86) АВСТРИЯ: Пенц, Вёбер, Пош, Зайвальд, Арнаутович (к) (Адаму, 82), Прасс, Забитцер, Мвене, Шмид (Штёгер, 82), Лаймер, Виммер (Баумгартнер, 46) Гнезда-Черин, 54 (1), Янжа, 76 (1) – Забитцер, 35 (1), Лаймер, 35 (1), Прасс, 45 (1), Мвене, 83 (1) 6.09.2024. Любляна, "Stadion Stožice". Судья: Раду Петреску (Румыния) |
|
2-Й ТУР | ||
СЛОВЕНИЯ — КАЗАХСТАН - 3:0 (2:0) |
НОРВЕГИЯ — АВСТРИЯ - 2:1 (1:1) |
|
3-Й ТУР | ||
АВСТРИЯ — КАЗАХСТАН - 4:0 (1:0) |
НОРВЕГИЯ — СЛОВЕНИЯ - 3:0 (1:0) |
|
4-Й ТУР | ||
КАЗАХСТАН — СЛОВЕНИЯ - 0:1 (0:0) |
АВСТРИЯ — НОРВЕГИЯ - 5:1 (1:1) |
|
5-Й ТУР | ||
КАЗАХСТАН — АВСТРИЯ - 0:2 (0:2) |
СЛОВЕНИЯ — НОРВЕГИЯ - 1:4 (1:2) |
|
6-Й ТУР | ||
НОРВЕГИЯ — КАЗАХСТАН - 5:0 (3:0) |
АВСТРИЯ — СЛОВЕНИЯ - 1:1 (1:0) |