► Состав сборной Казахстана
► Состав сборной Сирии
Впоследствии выяснилось, что из-за травм не смогут принять участие в матче вратарь "Жетысу" Владимир Логиновский, полузащитник "Шахтёра" Максат Байжанов и нападающий "Ордабасы" Дауренбек Тажимбетов.
ФАМИЛИЯ Имя | Дата рождения |
Нынешний клуб | Дебют в сборной |
Последний матч за сборную |
Всего игр (голов) |
Игры (голы) в ЧК-2011 |
В Р А Т А Р И : | ||||||
МОКИН Александр | 19.06.81 | "Шахтёр" (Караганда) | 29.01.05 | 14.10.09 | 11 (-25) | 21 (-18) |
НЕСТЕРЕНКО Роман | 22.03.77 | "Ордабасы" (Шымкент) | 3.06.11 | 3.06.11 | 1 (-1) | 19 (-17) |
ЦИРИН Антон | 10.08.87 | "Иртыш" (Павлодар) | — | — | — | 13 (-21) |
З А Щ И Т Н И К И : | ||||||
СМАКОВ Самат | 8.12.78 | "Актобе" (Актобе) | 2.04.00 | 3.06.11 | 58 (1) | 20 (1) |
НУРДАУЛЕТОВ Кайрат | 6.11.82 | "Астана" (Астана) | 6.06.03 | 3.06.11 | 16 (1) | 21 |
КИРОВ Александр | 4.06.84 | "Шахтёр" (Караганда) | 11.10.08 | 3.06.11 | 13 | 11 |
ЛОГВИНЕНКО Юрий | 22.07.88 | "Актобе" (Актобе) | 23.05.08 | 3.06.11 | 10 | 20 |
РОЖКОВ Михаил | 27.12.83 | "Астана" (Астана) | 3.03.10 | 3.06.11 | 7 | 19 (2) |
МУХТАРОВ Мухтар | 1.01.86 | "Ордабасы" (Шымкент) | 24.12.06 | 3.06.11 | 4 | 20 (2) |
ГУРМАН Марк | 9.02.89 | "Астана" (Астана) | — | — | — | 21 (1) |
ЕВСТИГНЕЕВ Дмитрий | 27.11.86 | "Тараз" (Тараз) | — | — | — | 21 (1) |
П О Л У З А Щ И Т Н И К И : | ||||||
КУКЕЕВ Жамбыл | 20.09.88 | "Шахтёр" (Караганда) | 14.02.06 | 26.03.11 | 21 (1) | 17 (7) |
КОНЫСБАЕВ Улан | 28.05.89 | "Шахтёр" (Караганда) | 9.02.11 | 3.06.11 | 3 | 15 (3) |
ХАЙРУЛЛИН Марат | 26.04.84 | "Актобе" (Актобе) | 3.06.11 | 3.06.11 | 1 | 22 (9) |
МУЖИКОВ Серикжан | 17.06.89 | "Жетысу" (Талдыкорган) | — | — | — | 17 (5) |
ЕВСТИГНЕЕВ Виталий | 8.05.85 | "Ордабасы" (Шымкент) | — | — | — | 20 (1) |
ШАХМЕТОВ Марат | 6.02.89 | "Астана" (Астана) | — | — | — | 19 (3) |
Н А П А Д А Ю Щ И Е : | ||||||
ОСТАПЕНКО Сергей | 23.02.86 | "Жетысу" (Талдыкорган) | 6.06.07 | 3.06.11 | 25 (5) | 22 (3) |
ХИЖНИЧЕНКО Сергей | 17.07.91 | "Шахтёр" (Караганда) | 10.06.09 | 3.06.11 | 12 (3) | 21 (12) |
НУСЕРБАЕВ Танат | 1.01.87 | "Астана" (Астана) | 11.10.08 | 14.10.09 | 7 (1) | 19 (6) |
ГРИДИН Сергей | 20.05.87 | "Тобол" (Костанай) | 3.06.11 | 3.06.11 | 1 (2) | 20 (8) |
МАЛЬЦЕВ Глеб | 7.03.88 | "Иртыш" (Павлодар) | 11.10.08 | 7.09.10 | 3 | 15 (5) |
Г Л А В Н Ы Й Т Р Е Н Е Р: | ||||||
БЕРАНЕК Мирослав | 24.04.57 |
Syrian Football Association
|
Следует заметить, что с 22 мая 2011 года, когда на посту главного тренера национальной сборной Сирии француза Клода Леруа сменил местный специалист Низар Махрус, команда провела 5 матчей, 4 из которых выиграла (с Ираком в гостях - 2:1, с Иорданией на нейтральном поле - 3:1, с Таджикистаном дома и в гостях - 2:1 и 4:0) и один матч свела вничью (с Оманом в гостях - 1:1).
В рейтинге ФИФА сборная Сирии занимает сейчас 104-е место, сборная Казахстана - 126-е.
Вратари: №1 - Кава ХЕССО (выступает за клуб "Аль-Джаиш" Дамаск, родился 22 августа 1984 года, за национальную сборную провёл 5 матчей), №22 - Халед Хадж ОТМАН ("Аль-Иттихад" Алеппо, родился 1 мая 1987 года, 2 матча).
Защитники: №2 - Белял АБДУЛДАИМ ("Аль-Карамах" Хомс, 1.06.83, 32), №3 - Али ДИАБ ("Аль-Шорта" Дамаск, 23.05.82, 88-3), №4 - Омар ХЕМИДИ ("Аль-Иттихад", 1.05.86, 26), №12 - Салах ШАХРУР ("Аль-Иттихад", 2.01.88, 2-1), №13 - Надим САБАХ ("Аль-Джаиш", 1.01.85, 12-2), №14 - Маджед ХОМСИ ("Аль-Иттихад", 12.12.82, 13-2), №16 - Мохамад ЭСТАНБЕЛИ ("Аль-Вахда" Дамаск, 21.03.82), №17 - Абдулкадер ДАККА ("Аль-Иттихад", 10.01.85, 40), №23 - Хамди АЛЬ-МАСРИ ("Аль-Вахда", 7.04.83, 4).
Полузащитники: №5 - Ферас ЭСМАИЛ ("Аль-Джаиш", 3.01.83, 78-5), №6 - Джехад АЛЬ-ХУССЕЙН ("Аль-Кадсия", Кувейт, 30.07.82, 78-10), №7 - Абдельразак АЛЬ-ХУССЕЙН ("Аль-Таавон", Саудовская Аравия, 15.09.86, 41-12), №8 - Махмуд АЛЬ-АМНАХ ("Рах-Ахан", Иран, 25.01.83, 47-5), №9 - Махер АЛЬ-САЙЕД ("Аль-Джаиш", 13.03.79, 63-18), №11 - Нихад Хадж МУСТАФА ("Аль-Вахда", 1.01.79, 25-5), №21 - Бурхан САХЪЮНИ ("Духок", Ирак, 7.04.86, 13), №23 - Самер АВАД ("Аль-Мажд", 9.02.82, 17).
Нападающие: №19 - Раджа РАФЕ ("Аль-Шорта", 1.05.83, 56-31).