2003 | [ Публицистика | Суперлига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
[ Лучший футболист сезона | 22 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
1. | Иртыш (Павлодар) | ЧК - I (1993, 1997, 1999, 2002), II (1994, 1996), III (1992, 1998, 2000), КК - О (1997/98), Ф (2002) |
2. | Атырау | ЧК - II (2001, 2002) |
3. | Тобол (Костанай) | ЧК - III (2002) |
4. | Женис (Астана) | ЧК - I (2000, 2001), КК - О (2000/01, 2002), Ф (2001) |
5. | Актобе-Ленто | ЧК - 4 (1994), КК - Ф (1994) |
6. | Шахтёр (Караганда) | ЧК - III (1995) |
7. | Кайрат (Алматы) | ЧК - I (1992), III (1997, 1999), КК - О (1992, 1996/97, 1999/00, 2001) |
8. | Елимай (Семипалатинск) | ЧК - I (1994, 1995, 1998), III (1996), КК - О (1995) |
9. | Есиль-Богатырь (Петропавловск) | ЧК - II (1999, 2000), III (2001), КК - Ф (1999/00) |
10. | Кайсар (Кызылорда) | ЧК - 4 (1998), КК - О (1998/99), Ф (1997/98) |
11. | Восток (Усть-Каменогорск) | ЧК - 5 (1997, 1998), КК - О (1994), Ф (1996/97, 1998/99) |
12. | Есиль (Кокшетау) | ЧК - 10 (2000, 2001) |
13. | Экибастузец (Экибастуз) | ЧК - II (1993, 1998) |
14. | Батыс (Уральск) | ЧК - 14 (1998) |
15. | Ордабасы (Шымкент) | ЧК - III (1994) |
16. | Тараз | ЧК - I (1996), II (1995, 1997), КК - Ф (1992, 1993) |
17. | Жетысу (Талдыкорган) | ЧК - 6 (1995) |
Цыганочка с выходом – С. Сарсеков