1999 | [ Чемпионат Казахстана: Высшая лига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
[ 22 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
1. | AES-Елимай (Семипалатинск) | ЧК - I (1994, 1995, 1998), III (1996), КК - О (1995) |
2. | Батыр (Экибастуз) | ЧК - II (1993, 1998) |
3. | Иртыш (Павлодар) | ЧК - I (1993, 1997), II (1994, 1996), III (1992, 1998), КК - О (1997/98) |
4. | Кайсар-Харрикейн (Кызылорда) | ЧК - 4 (1998), КК - Ф (1997/98) |
5. | Восток-Алтын (Усть-Каменогорск) | ЧК - 5 (1997, 1998), КК - О (1994), Ф (1996/97) |
6. | Женис (Астана) | ЧК - 6 (1998) |
7. | ЦСКА-Кайрат (Алматы) | ЧК - 7 (1998) |
8. | Акмола (Степногорск) | ЧК - 8 (1998) |
9. | Шахтёр-Испат-Кармет (Караганда) | ЧК - III (1995) |
10. | Тараз | ЧК - I (1996), II (1995, 1997), КК - Ф (1992, 1993) |
11. | Жигер (Шымкент) | ЧК - III (1994) |
12. | Синтез (Шымкент) | ЧК - дебютант высшего дивизиона |
13. | СОПФК Кайрат (Алматы) | ЧК - I (1992), III (1997), КК - О (1992, 1996/97) |
14. | Аксесс-Есиль (Петропавловск) | ЧК - 19 (1992) |
15. | Жетысу (Талдыкорган) | ЧК - 6 (1995) |
16. | Тобол (Костанай) | ЧК - 8 (1993) |
Нилтон Мендес и другие чемпионы – С. Сарсеков