1998 | [ Чемпионат Казахстана: Высшая лига — Первая лига | Кубок Казахстана ] |
[ 22 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
1. | Иртыш (Павлодар) | ЧК - I (1993, 1997), II (1994, 1996), III (1992) |
2. | Тараз | ЧК - I (1996), II (1995, 1997), КК - Ф (1992, 1993) |
3. | Шахтёр-Испат-Кармет (Караганда) | ЧК - III (1995) |
4. | Восток (Усть-Каменогорск) | ЧК - 5 (1997), КК - О (1994), Ф (1996/97) |
5. | Батыр (Экибастуз) | ЧК - II (1993) |
6. | Елимай (Семипалатинск) | ЧК - I (1994, 1995), III (1996), КК - О (1995) |
7. | Кайсар-Харрикейн (Кызылорда) | ЧК - 7 (1996) |
8. | Астана | ЧК - 9 (1997) |
9. | Жигер (Шымкент) | ЧК - III (1994) |
10. | Химик (Степногорск) | ЧК - 12 (1997) |
11. | Булат (Темиртау) | ЧК - 6 (1995) |
12. | Нарын (Уральск) | ЧК - 15 (1993) |
13. | Наша Кампания (Астана) | ЧК - дебютант высшего дивизиона |
14. | ЦСКА-Кайрат (Алматы) | ЧК - 24 (1992) |
Третья вершина "Елимая" – С. Сарсеков