VII ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА – 1998

© Александр ЛЯХОВ

ТАБЛИЦА ИГР 

За 1-5-е места

М КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О
1 ТОМИРИС (Шымкент) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:0 4:0 1:0 1:0 4 4 0 0 7-0 12
2 СОПФК КАЙРАТ (Алматы) 0:1 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:0 2:0 4:0 4 3 0 1 8-1 9
3 МУНАЙШИ (Актау) 0:4 0:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:1 1:0 4 1 1 2 2-7 4
4 ЕСИЛЬ (Петропавловск) 0:1 0:2 1:1 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 0:0 4 0 2 2 1-4 2
5 ЛОКОМОТИВ (Алматы) 0:1 0:4 0:1 0:0 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4 0 1 3 0-6 1

Все матчи финального турнира прошли в Алматинской области.

Предварительный этап

 М  Команды 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
 1 "Томирис" (Шымкент) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:0 2:0 3:0 3 3 0 0 7-0 9
 2 "СОПФК Кайрат" (Алматы) 0:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:1 9:2 3 2 0 1 11-5 6
 3 "Есиль" (Петропавловск) 0:2 1:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:0 3 1 0 2 3-4 3

 4 "Жетысу-Промсервис" (Талдыкорган) 0:3 2:9 0:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 3 0 0 3 2-14 0

Все матчи предварительного этапа прошли в Талдыкоргане.

 Чемпионат РК

 Наш спонсор

 Реклама