ХVI ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА – 2007

© Александр ЛЯХОВ

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Конференция Юго-Запад

М Команды И В Н П Мячи О
1  --  МЕГАСПОРТ (Алматы) 222110 89-1064
2  6  АКЖАЙЫК (Уральск) 221822 57-1456
3  2  КАСПИЙ (Актау) 221345 46-2343
4  8  АКТОБЕ-ЖАС (Актобе) 221147 38-3237
5 11  ЖЕТЫСУ-2 (Талдыкорган) 22859 32-4629
6  3  ГОРНЯК (Хромтау) 22769 31-3927
7 10  ОРДАБАСЫ-2 (Шымкент) 227213 38-5823
8 13  КАЙСАР-ЖАС (Кызылорда) 226511 25-3823
9  4  ЦЕСНА (Алматы) 226511 33-3023
10  7  ЖАМБЫЛ (Тараз) 224612 22-3818
11 14  ЖАСТАР (Уральск) 225116 21-7016
12  9  МУНАЙЛЫ (Атырау) 224315 27-6115
--  5  СПОРТАКАДЕМИЯ КАЙРАТ (Талгар) 7007 4-200

ФК "Спортакадемия Кайрат" снялся с розыгрыша. Результаты матчей с его участием аннулированы
Конференция Северо-Восток

М Команды И В Н П Мячи О
1  --  ЭНЕРГЕТИК (Павлодар) 262402 62-1072
2  5  КАЗАХМЫС (Сатпаев) 262231 67-1469
3  7  АКСУ (Степногорск) 261844 65-2558
4  1  АВАНГАРД (Петропавловск) 261358 35-3444
5  --  КАРАСАЙ-САРБАЗДАРЫ (Каскелен) 2612311 47-3939
6  8  ИРТЫШ-2 (Павлодар) 2612212 50-4238
7  2  АСБЕСТ (Житикара) 2610511 34-4235
8  3  БУЛАТ (Темиртау) 269512 30-3332
9  4  СЕМЕЙ (Семипалатинск) 267811 29-4929
10  6  ШАХТЁР-ЮНОСТЬ (Караганды) 266614 25-3824
11 11  ТОБОЛ-2 (Костанай) 265813 32-4923
12 10  ВОСТОК-2 (Усть-Каменогорск) 265516 25-6120
13  9  РАХАТ (Астана) 264616 25-5618
14 13  БАТЫР (Экибастуз) 2601016 8-4210

ФИНАЛ 4-Х ОБЗОР ТУРНИРА

1-2. МЕГАСПОРТ - 5 очков, разница мячей 4-1 ("Акжайык - 3:0, "Энергетик" - 1:1, "Казахмыс" - 0:0); 1-2. КАЗАХМЫС - 5, 4-1 ("Энергетик" - 1:1, "Акжайык - 3:0, "Мегаспорт" - 0:0); 3. ЭНЕРГЕТИК - 3, 3-3 ("Казахмыс" - 1:1, "Мегаспорт" - 1:1, "Акжайык" - 1:1); 4. АКЖАЙЫК - 1, 1-7 ("Мегаспорт" - 0:3, "Казахмыс" - 0:3, "Энергетик" - 1:1).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

Фамилия, имя (ГР) Клуб Голы С пен.
1 МАТАГАНОВ Сергей (1979) "Мегаспорт"221
2 ШАТСКИХ Александр (1974) "Мегаспорт"16
3 ГРИДИН Сергей (1987) "Каспий"131
4 ЛОГИНОВ Владимир (1974) "Акжайык"11
5 ЧОБАН Алексей (1976) "Акжайык"102
Фамилия, имя (ГР) Клуб Голы С пен.
1 АЛЕКПЕРЗАДЕ Гейсар (1984) "Казахмыс"233
2 ЗАДОРОЖНЫЙ Константин (1987) "Карасай-С."18
3 БЕЛИК Евгений (1985) "Аксу"171
4 КУЗНЕЦОВ Евгений (1986) "Аксу"15
5 ШАФФ Сергей (1988) "Казахмыс"13

 Чемпионат РК

 Наш спонсор

 Реклама