| 2002 | [ Публицистика | Суперлига — Высшая лига | Кубок Казахстана ] |
| [ Лучший футболист сезона | 22 лучших | Международные клубные турниры | Сборная Казахстана ] |
| 1. | Женис (Астана) | ЧК - I (2000, 2001), КК - О (2000/01), Ф (2001) |
| 2. | Атырау | ЧК - II (2001) |
| 3. | Есиль-Богатырь (Петропавловск) | ЧК - II (1999, 2000), III (2001), КК - Ф (1999/00) |
| 4. | Иртыш (Павлодар) | ЧК - I (1993, 1997, 1999), II (1994, 1996), III (1992, 1998, 2000), КК - О (1997/98) |
| 5. | Кайрат (Алматы) | ЧК - I (1992), III (1997, 1999), КК - О (1992, 1996/97, 1999/00, 2001) |
| 6. | Тобол (Костанай) | ЧК - 6 (2001) |
| 7. | Елимай (Семипалатинск) | ЧК - I (1994, 1995, 1998), III (1996), КК - О (1995) |
| 8. | Актобе-Ленто | ЧК - 4 (1994), КК - Ф (1994) |
| 9. | Восток-Алтын (Усть-Каменогорск) | ЧК - 5 (1997, 1998), КК - О (1994), Ф (1996/97, 1998/99) |
| 10. | Есиль (Кокшетау) | ЧК - 10 (2000, 2001) |
| 11. | Кайсар (Кызылорда) | ЧК - 4 (1998), КК - О (1998/99), Ф (1997/98) |
| 12. | Шахтёр (Караганда) | ЧК - III (1995) |
Под флагом УЕФА – С. Сарсеков