ХIII ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА – 2004

© Александр ЛЯХОВ

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Конференция "Юго-Запад"

М Команды И В Н П Мячи РМ О
1  "Жамбыл" (Тараз) 241923 57-15+4259
2  "Ордабасы-2" (Шымкент) 241833 46-10+3657
3  "Каспий" (Актау) 241725 50-17+3353
4  "Железнодорожник" (Алматы) 241545 59-19+4049
5  "Мунайлы" (Атырау) 241248 49-29+2040
6  "Горняк" (Хромтау) 2411211 37-40–335
7  "Цесна" (Алматы) 24969 40-29+1133
8  "АИ-Университет" (Туркестан) 248412 38-45–728
9  "Акжайык-2" (Уральск) 249015 22-57–3527
10  "Кайсар-Жас" (Кызылорда) 247116 20-45–2522
11  "Уш-Коныр" (Алматинская обл.) 245415 29-59–3019
12  "Актобе-Жас" 245415 27-45–1819
13  "Арысь" 242022 10-80–706

Конференция "Северо-Восток"

М Команды И В Н П Мячи РМ О
1  "Болат-ЦСКА" (Темиртау) 241923 53-13+4059
2  "Карасай-Сарбаздары" (АлмО) 241725 57-15+4253
3  "Химик" (Степногорск) 241644 43-23+2052
4  "Энергетик" (Павлодар) 241347 43-23+2043
5  "Евразия" (Астана) 241158 38-35+338
6  "Иртыш-2" (Павлодар) 241149 42-28+1437
7  "Батыр" (Экибастуз) 248106 26-22+434
8  "Шахтёр-Юность" (Караганда) 246711 32-41–925
9  "Торгай" (Аркалык) 246612 28-48–2024
10  "Есиль-Богатырь-2" (Петр-овск) 245514 19-51–3220
11  "Восток-2" (Усть-Каменогорск) 244812 21-33–1220
12  "Семей-2" (Семипалатинск) 244614 27-51–2418
13  "Жетысу-2" (Талдыкорган) 242517 18-64–4611

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 

Фамилия, имя Клуб Голы И
1 ТАТИШЕВ Бейбит "Мунайлы"15 (3)19
2 КУСАИНОВ Даурен "Железнодорожник"1420
3 АРГИМБАЕВ Айдар "Железнодорожник"13 (1)18
4 ИСЛАНОВ Тимур "Ордабасы-2"13 (2)21
5 ШАПУРИН Алексей "Цесна"11 (1)22
6 ЛОГИНОВ Дмитрий "Горняк"10 (1)23
Фамилия, имя Клуб Голы И
1 ШАКИН Алексей "Карасай-Сарбаздары"1621
1 ПРОСЕКОВ Василий "Энергетик"1624
3 ФЕОКТИСТОВ Олег Н. "Торгай"13 (2)22
3 БЕЙСЕНОВ Арсен "Евразия"13 (2)21
5 ЛИСИЦЫН Алексей "Евразия"11 (1)23
6 КЕНЖЕХАНОВ Данияр "Карасай-Сарбаздары"1022
7 ХОМЕНКО Дмитрий "Шахтёр-Юность"10 (1)19

 Чемпионат РК

 Наш спонсор

 Реклама