M | Имя ФАМИЛИЯ (дата рожд.) |
Годы выступлений: клубы (матчи) | Всего |
1 | Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ (11.05.81) |
1998-2018: Тобол (486), Астана (31), Иртыш (7) | 524 |
2 | Азат НУРГАЛИЕВ (30.06.86) |
2004-2022: Ордабасы (205), Тобол (228), Жетысу (9), Сункар (9), Астана (11), Туран (6) | 468 |
3 | Серик ЖЕЙЛИТБАЕВ (23.08.74-14.01.13) |
1992-2009: Кайрат (189), ЦСКА-Кайрат (21), Шахтёр (39), Есиль-Богатырь (30), Иртыш (132), Жетысу (29), Восток (21) | 461 |
4-5 | Самат СМАКОВ (8.12.78) |
1997-2017: Елимай (60), Иртыш (46), Женис (11), Кайрат (123), Актобе (183), Ордабасы (30) | 453 |
Максат БАЙЖАНОВ (6.08.84) |
2002-2022: Кайсар (237), Иртыш (19), Локомотив (19), Актобе (3), Жетысу (13), Шахтёр (136), Атырау (26) | 453 | |
6 | Игорь ЮРИН (3.07.82) |
1999-2018: Жетысу (18), Шахтёр (14), Атырау (21), Женис (32), Экибастузец (34), Тобол (145), Иртыш (106), Окжетпес (54), Актобе (5) | 429 |
7 | Руслан ГУМАР (18.11.73) |
1992-2010: Иртыш (98), Батыр/Экибастузец (175), Есиль-Богатырь (66), Жетысу (86) | 425 |
8 | Данияр МУКАНОВ (26.09.76) |
1993-2013: Спартак/Елимай (125), Восток (38), Тобол (219), Атырау (12), Кайнар/Жетысу (29) | 423 |
9 | Максим САМЧЕНКО (5.05.79) |
1995-2014: Булат (47), Восток (58), Шахтёр (91), Актобе (104), Локомотив (44), Жетысу (29), Атырау (37), Спартак (7) | 417 |
10 | Сергей СКОРЫХ (25.05.84) |
2001-2019: Есиль-Богатырь/Кызыл-Жар СК (55), Иртыш (64), Тобол (96), Жетысу (69), Тараз (43), Кайсар (7), Шахтёр (80) | 414 |
11 | Кайрат АШИРБЕКОВ (21.10.82) |
2000-2018: Достык/Ордабасы (203), Тараз (28), Актобе (141), Шахтёр (29), Локомотив (11) | 412 |
12 | Марат ШАХМЕТОВ (6.02.89) |
2006-наст.: Алма-Ата (55), Локомотив (42), Астана (89), Атырау (10), Жетысу (30), Тараз (63), Акжайык (6), Шахтёр (82), Каспий (16), Кызылжар (12) | 410 |
13 | Ерлан ЕЛЕУСИНОВ (2.07.72) |
1992-2007: Фосфор/Тараз (299), Кайрат (56), Актобе (47) | 402 |
14 | Нуркен МАЗБАЕВ (4.07.72) |
1992-2007: Фосфор/Тараз (244), Кайсар (33), Женис (28), Синтез/Достык/Ордабасы (41), Кайрат (10), Тобол (44) | 400 |
15-16 | Андрей БАРСУКОВ (2.11.73) |
1992-2008: Иртыш (64), Батыр/Экибастузец/Энергетик-2 (188), Восток (25), Актобе (56), Женис (19), Окжетпес (46) | 398 |
Ренат АБДУЛИН (14.04.82) |
1999-2019: ЦСКА-Кайрат (13), Кайрат (129), Восток (70), Локомотив (26), Тобол (10), Кайсар (25), Ордабасы (54), Атырау (48), Окжетпес (23) | 398 | |
17 | Константин КОТОВ (7.10.73) |
1992-2007: Актау/Мунайши (122), Восток (3), Астана/Женис (111), Шахтёр (44), Тобол (79), Ордабасы (25), Тараз (7) | 391 |
18 | Олег ЛОТОВ (21.11.75) |
1994-2011: Булат (49), Восток (48), Женис (67), Шахтёр (43), Тобол (183) | 390 |
19 | Мурат ТЛЕШЕВ (12.04.80) |
1998-2016: Тараз (63), Астана/Женис (36), Шахтёр (36), Иртыш (128), Ордабасы (21), Актобе (59), Жетысу (27), Атырау (19) | 389 |
20 | Пётр БАДЛО (Украина, 24.05.76) |
1999-2014: Тобол (208), Актобе (177) | 385 |
* Расхождения в данных со списками других авторов могут объясняться тем, что я учитываю в статистике игроков аннулированные матчи и голы в них.