Соперники казахстанских клубов в азиатских кубковых турнирах
Казахстанские клубы в международных кубковых турнирах
№ | Страна | Кол. | И | В | Н | П | РМ | Клубы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-10 | "Пашинг" – ИТ-2003, "Маттерсбург" – КУ-2007, "Аустрия" (Вена) – КУ-2008 |
2 | Азербайджан | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | "Карабах" – ЛК-2021 |
3 | Албания | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-7 | "Скендербеу" (Корча) – ЛЧ-2013, ЛЕ-2017, "Кукес" – ЛЕ-2014, "Теута" – ЛЕ-2016, "Партизани" (Тирана) – ЛК-2023 |
4 | Англия | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | "Манчестер Юнайтед" – ЛЕ-2019 |
5 | Андорра | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | "Энгордань" (Эскальдес-Энгордань) – ЛЕ-2018, "Санта-Колома" – ЛЕ-2019 |
6 | Армения | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28-12 | "Гандзасар" (Капан) – ЛЕ-2013, "Пюник" (Ереван) – ЛЕ-2014, ЛЕ-2018, "Ширак" (Гюмри) – ЛЕ-2014, "Алашкерт" (Ереван) – ЛЕ-2015, ЛЕ-2021, "Ноа" (Ереван) – ЛЕ-2020 |
7 | Беларусь | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-16 | МТЗ-РИПО (Минск) – ИТ-2006, БАТЭ (Борисов) – ЛЧ-2013, ЛЕ-2016, ЛЕ-2019, "Динамо-Брест" – ЛЧ-2020 |
8 | Бельгия | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | "Сент-Трюйден" – ИТ-2003, "Генк" – ЛЕ-2012 |
9 | Болгария | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-18 | "Левски" (София) – КУ-2003, ЛЕ-2013, "Ботев" (Пловдив) – ЛЕ-2013, "Дунав" (Русе) – ЛЕ-2017, "Лудогорец" (Разград) – ЛЕ-2023 |
10 | Босния и Герцеговина | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 | "Зриньски" (Мостар) – ЛЕ-2010, ЛК-2022, "Широки Бриег" – ЛЕ-2013, ЛЕ-2017, ЛЕ-2019 |
11 | Венгрия | 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11-27 | "Фехервар" (Секешфехервар) – КУ-2006, "Дебрецен" – КУ-2008, "Гонвед" (Будапешт) – ИТ-2008, "Халадаш" (Сомбатхей) – ЛЕ-2009, "Дьёри ЭТО" – ЛЕ-2010, "Кечкемет" – ЛЕ-2011, МТК (Будапешт) – ЛЕ-2016, "Ференцварош" (Будапешт) – ЛЧ-2022, "Кишварда" – ЛК-2022 |
12 | Германия | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | "Вердер" (Бремен) – ЛЕ-2009 |
13 | Гибралтар | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | "Линкольн Ред Импс" – ЛК-2022 |
14 | Греция | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-11 | ОФИ (Ираклион) – ИТ-2007, ПАОК (Салоники) – ЛЕ-2013, "Олимпиакос" (Пирей) – ЛЕ-2016, "Арис" (Салоники) – ЛК-2021 |
15 | Грузия | 10 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30-12 | "Зестафони" – ИТ-2007, "Олимпи"/"Металлург" (Рустави) – ЛЧ-2007, ЛЧ-2010, ЛЕ-2011, "Торпедо" (Кутаиси) – ЛЕ-2012, ЛЕ-2019, ЛК-2023, "Динамо" (Тбилиси) – ЛЧ-2014, ЛЧ-2023, "Самтредиа" – ЛЕ-2018 |
16 | Дания | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | "Эсбьерг" – ЛЕ-2014, "Мидтьюлланн" (Хернинг) – ЛЧ-2018 |
17 | Израиль | 11 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25-27 | "Маккаби" (Хайфа) – ЛЧ-2009, ЛЕ-2013, ЛЕ-2020, ЛЧ-2021, "Хапоэль" (Тель-Авив) – ЛЧ-2010, ЛЕ-2014, "Бейтар" (Иерусалим) – ЛЕ-2015, "Маккаби" (Тель-Авив) – ЛЕ-2016, ЛЕ-2017, ЛК-2021, "Хапоэль" (Беэр-Шева) – ЛЕ-2019 |
18 | Ирландия | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | "Сент-Патрик'с Атлетик" (Дублин) – ЛЕ-2011, "Дерри Сити" – ЛК-2023 |
19 | Исландия | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-1 | "Хабнарфьордюр" – ЛЧ-2009, "Брейдаблик" (Коупавогюр) – ЛЕ-2013 |
20 | Испания | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | "Вильярреал" – ЛЕ-2014, ЛЕ-2017, "Атлетико" (Мадрид) – ЛЧ-2015 |
21 | Кипр | 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8-12 | "Омония" (Никосия) – ЛЧ-2003, ЛК-2021, АПОЭЛ (Никосия) – ЛЧ-2015, ЛЕ-2016, ЛЕ-2018, ЛЕ-2020, ЛК-2022 |
22 | Косово | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | "Балкани" (Сува-Река) – ЛК-2023 |
23 | Латвия | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | "Металлург" (Лиепая) – ЛЧ-2006, "Спартак" (Юрмала) – ЛЧ-2017 |
24 | Литва | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-3 | "Атлантас" (Клайпеда) – ЛЕ-2014, ЛЕ-2017, "Жальгирис" (Вильнюс) – ЛЧ-2016, "Тракай" – ЛЕ-2018 |
25 | Люксембург | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | "Жёнесс" (Эш-сюр-Альзетт) – ЛЕ-2019, "Фола" (Эш-сюр-Альзетт) – ЛК-2021 |
26 | Мальта | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | "Валлетта" – ЛЕ-2019 |
27 | Молдова | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-15 | "Шериф" (Тирасполь) – ЛЧ-2002, ЛЧ-2008, "Зимбру" (Кишинёв) – ЛЕ-2009, "Милсами" (Оргеев) – ЛЕ-2012 |
28 | Нидерланды | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-18 | АЗ (Алкмар) – ЛЕ-2010, ЛЕ-2013, ЛЕ-2018, ЛЕ-2019 |
29 | Норвегия | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | "Русенборг" (Тронхейм) – ЛЧ-2007, ЛЕ-2012, "Хёдд" (Ульстейнвик) – ЛЕ-2013 |
30 | Польша | 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16-27 | "Полония" (Варшава) – ИТ-2003, "Дискоболия" (Гроцлин) – КУ-2007, "Рух" (Хожув) – ЛЕ-2010, "Ягеллония" (Белосток) – ЛЕ-2011, "Лех" (Познань) – ЛЕ-2012, "Легия" (Варшава) – ЛЕ-2014, ЛЧ-2017, ЛК-2023, "Ракув" (Ченстоховы) – ЛК-2022 |
31 | Португалия | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-10 | "Бенфика" (Лиссабон) – ЛЧ-2015, "Спортинг" (Лиссабон) – ЛЕ-2017/18 |
32 | Россия | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | "Алания" (Владикавказ) – ЛЕ-2011 |
33 | Румыния | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | "Стяуа"/"ФКСБ" (Бухарест) – ЛЧ-2014, ЛК-2021, ЧФР (Клуж-Напока) – ЛЧ-2019, "Ботошани" – ЛЕ-2020, "Сепси ОСК" (Сфынту-Георге) – ЛК-2023 |
34 | Сербия | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13-27 | "Црвена звезда" (Белград) – КУ-2002, ЛЕ-2015, ЛЕ-2017, ЛЧ-2021, "Ягодина" – ЛЕ-2012, "Чукарички" (Белград) – ЛЕ-2016, "Партизан" (Белград) – ЛЕ-2019 |
35 | Словакия | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-19 | "Матадор" (Пухов) – КУ-2002, "Артмедиа" (Братислава) – ЛЧ-2005, "ВиОн" (Злате-Моравце) – КУ-2007, "Слован" (Братислава) – ЛЧ-2011, "Жилина" – ЛК-2021 |
36 | Словения | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | "Копер" – ЛЕ-2011, "Марибор" – ЛЧ-2015 |
37 | Турция | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | "Галатасарай" (Стамбул) – ЛЕ-2009, ЛЧ-2015 |
38 | Украина | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | "Динамо" (Киев) – ЛЕ-2013, ЛЕ-2018, "Колос" (Ковалёвка) – ЛК-2021 |
39 | Финляндия | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 | ХИК (Хельсинки) – ЛЧ-2015, КуПС (Куопио) – ЛК-2021, "Хонка" (Эспоо) – ЛК-2023 |
40 | Франция | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | "Бордо" – ЛЕ-2015, "Ренн" – ЛЕ-2018 |
41 | Хорватия | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12-26 | "Хайдук" (Сплит) – ЛЕ-2014, ЛК-2021, "Динамо" (Загреб) – ЛЧ-2018, ЛЧ-2023, ЛК-2023, "Осиек" – ЛК-2022 |
42 | Черногория | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | "Сутьеска" (Никшич) – ЛЧ-2018, "Будучност" (Подгорица) – ЛЕ-2020 |
43 | Чехия | 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16-30 | "Виктория Жижков" (Прага) – КУ-2003, "Слован" (Либерец) – ИТ-2007, ЛЧ-2012, "Славия" (Прага) – ЛЕ-2017, "Сигма" (Оломоуц) – ЛЕ-2018, "Яблонец" (Яблонец-над-Нисоу) – ЛЕ-2018, "Млада-Болеслав" – ЛЕ-2019, "Виктория" (Пльзень) – ЛК-2023 |
44 | Швейцария | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-16 | "Базель" – КУ-2006, ЛК-2021, ЛК-2023, "Янг Бойз" (Берн) – ЛЕ-2016 |
45 | Швеция | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | АИК (Сольна) – ЛЕ-2014 |
46 | Шотландия | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-16 | "Селтик" (Глазго) – ЛЧ-2013, ЛЧ-2016, ЛЧ-2017, "Абердин" – ЛЕ-2015 |
47 | Эстония | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | "Нымме Калью" (Таллинн) – ЛЕ-2015 |
Примечания:
ЛЧ – Лига чемпионов УЕФА, ЛЕ – Лига Европы УЕФА, ЛК - Лига конференций УЕФА, КУ – Кубок УЕФА, ИТ – Кубок Интертото.
На 20 августа 2023 года клубы 47 из 55 футбольных федераций Европы соперничали с казахстанскими командами. Чаще всего жребий выбирал нам в соперники клубы Израиля – 11 раз, Грузии – 10, Венгрии и Польши – по 9, Чехии – 8, Кипра и Сербии – по 7.
Что касается клубов, то тут вне конкуренции кипрский АПОЭЛ (Никосия), 5 раз пересекавшийся в еврокубках с казахстанскими клубами. Голландский АЗ (Алкмар), израильский "Маккаби" (Хайфа) и сербская "Црвена звезда" (Белград) соперничали с нашими клубами по 4 раза, грузинские "Олимпи"/"Металлург" (Рустави) и "Торпедо" (Кутаиси), шотландский "Селтик" (Глазго), боснийский "Широки Бриег", белорусский БАТЭ (Борисов), израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и хорватский "Динамо" (Загреб) – по 3.
Автором самых крупных побед наших клубов является алматинский "Кайрат", разгромивший литовский "Атлантас" (Клайпеда) – 6:0 (ЛЕ-2017) и "Энгордань" (Эскальдес-Энгордань) из Андорры – 7:1 (ЛЕ-2018).
Главные неудачники – два столичных клуба: "Женис" ("Астана-1964"), оскандалившийся в поединке с норвежским "Русенборгом" (Тронхейм) – 1:7 (ЛЧ-2007), и "Астана", терпящая фиаско едва ли не каждый год: болгарский "Ботев" (Пловдив) – 0:5 (ЛЕ-2013), шотландский "Селтик" (Глазго) – 0:5 (ЛЧ-2017), нидерландский АЗ (Алкмар) – 0:6 и 0:5 (ЛЕ-2019), "Динамо-Брест" (Беларусь) – 3:6 (ЛЧ-2020), польский "Ракув" (Ченстоховы) – 0:5 (ЛК-2022), хорватский "Динамо" (Загреб) – 0:4 (ЛЧ-2023) и 1:5 (ЛК-2023), болгарский "Лудогорец" (Разград) – 1:5 (ЛЕ-2023), чешская "Виктория" (Пльзень) – 0:3 (ЛК-2023). По 0:5 проигрывали также алматинский "Кайрат" – сербской "Црвене звезде" (Белград) (ЛЧ-2021), и костанайский "Тобол" – словацкой "Жилине" (ЛК-2021). Последний "отличился" и год спустя, проиграв в гостях венгерскому "Ференцварошу" (Будапешт) со счётом 1:5 (ЛЧ-2022).
Лишь раз наш клуб, проиграв первый матч дома, отыгрался в гостях и вышел в следующий раунд: это удалось петропавловскому "Кызыл-Жару" в квалификации Лиги конференций-2022. И также лишь однажды, выиграв в гостях первую игру, наш клуб в итоге не прошёл в следующий раунд: в квалификации Лиги Европы-2009 оплошал кокшетауский "Окжетпес".
Самые западные клубы из тех, с которыми доводилось играть казахстанским командам (по иронии судьбы – "Актобе", с запада Казахстана) – это исландские команды из расположенных по соседству городов "Хабнарфьордюр" и "Брейдаблик" (Коупавогюр). Расстояние по прямой между Актобе и ними – около 4650 км.
А самые далёкие – португальская "Бенфика" (Лиссабон), соперник "Астаны" (растояние между городами по прямой – около 6150 км), и шотландский "Абердин", с которым играл алматинский "Кайрат" (~5500 км).