M | Имя ФАМИЛИЯ (дата рожд.) |
Годы выступлений: клуб – голы (год) | Голы (игры) |
1 | Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ (11.05.81) |
1998-2018: Тобол – 9 (00), 12 (01), 4 (02), 16 (03), 19 (04), 9 (05), 14 (06), 9 (07), 12 (08), 8 (09), 15 (10), 6 (12), 9 (13), 5 (14), 5 (15), 4 (16), 1 (18), Астана – 10 (11) | 167 (524) |
2-3 | Олег ЛИТВИНЕНКО (22.11.73-18.11.07) |
1992-2007: Фосфор/Тараз – 11 (92), 20 (94), 1 (07), Динамо – 17 (93), Елимай – 9 (95), 11 (96), 8 (97), 23 (98), 11 (02), 13 (03), Кайрат – 13 (00), 2 (01), Женис – 1 (02), Актобе – 1 (04), Алма-Ата – 7 (05) | 148 (311) |
Мурат ТЛЕШЕВ (18.04.80) |
1998-2016: Тараз – 2 (98), 7 (99), 7 (14), Женис/Астана – 1 (00), 3 (01), 7 (06), Шахтёр – 2 (00), 13 (02), Ордабасы – 6 (07), Актобе – 20 (09), 10 (10), Иртыш – 10 (03), 12 (04), 20 (05), 5 (06), 13 (08), 2 (11), Жетысу – 3 (12), 3 (13), Атырау – 1 (15) | 148 (382) |
|
4 | Нуркен МАЗБАЕВ (4.07.72) |
1992-2007: Фосфор/Тараз – 2 (92), 12 (93), 6 (94), 19 (95), 6 (96), 16 (97), 3 (04), 11 (05), 6 (06), 3 (07), Кайсар – 14 (98), 11 (99), Синтез/Достык/Ордабасы – 4 (99), 3 (01), 1 (04), Женис – 9 (00), Кайрат – 2 (01), Тобол – 9 (02), 5 (03) | 142 (400) |
5 | Андрей МИРОШНИЧЕНКО (21.12.68) |
1992-2002: Актюбинец/Актобе – 5 (92), 20 (93), 19 (94), 9 (01), Елимай – 23 (95), 8 (96), 6 (97), 9 (98), 4 (99), Иртыш – 7 (99), Кайрат – 5 (00) | 115 (242) |
6 | Улугбек БАКАЕВ (Узбекистан, 28.11.78) |
2004-2014: Тобол – 22 (04), 15 (05), 9 (06), 9 (07), 16 (10), Жетысу – 18 (11), Иртыш – 14 (12), 4 (13), 4 (14) | 111 (237) |
7 | Андрей ФИНОНЧЕНКО (21.06.82) |
2001-2016: Шахтёр – 18 (03), 8 (04), 11 (05), 16 (06), 6 (07), 6 (08), 5 (09), 8 (10), 8 (11), 6 (12), 6 (13), 4 (14), 2 (16) | 104 (346) |
8 | Алибек БУЛЕШЕВ (9.04.81) |
1999-2018: Жетысу – 2 (99), Кайрат – 2 (00), 7 (01), 13 (02), 13 (03), 14 (04), 7 (05), 10 (06), 4 (07), 7 (08), Актобе – 1 (07), Ордабасы – 2 (09), Атырау – 1 (09), Тараз – 1 (10), Окжетпес – 8 (15), 6 (16), 2 (17) | 100 (332) |
9 | Руслан ИМАНКУЛОВ (6.02.72) |
1992-2005: Шахтёр – 2 (92), 4 (93), 13 (94), 13 (95), 10 (96), 7 (97), 6 (98), 9 (99), 12 (00), 11 (01), 4 (02), 4 (03), 1 (04), 1 (05) | 98 (366) |
10 | Александр ШАТСКИХ (21.01.74) |
1992-2009: Кайнар/Жетысу – 5 (92), 5 (93), 10 (95), 7 (96), 4 (05), Астана/Женис – 9 (98), 14 (03), 6 (04), ЦСКА – 6 (00), Есиль-Богатырь – 8 (01), Иртыш – 13 (02), Мегаспорт – 6 (08), Локомотив – 2 (09) | 96 (275) |
11 | Кайрат АУБАКИРОВ (8.03.71) |
1992-2003: Шахтёр – 7 (92), 2 (99), Кайрат – 10 (93), Елимай – 16 (94), 4 (95), 10 (96), 5 (97), 11 (98), 15 (00), 13 (01), Тараз – 1 (03) | 94 (302) |
12 | Владимир ЛОГИНОВ (5.01.74) |
1992-2006: Кайсар – 9 (96), 12 (97), 6 (98), 9 (99), 12 (00), 9 (01), Актобе – 7 (02), 8 (03), 10 (04), 1 (05), Энергетик – 4 (06) | 87 (339) |
13-14 | Виктор АНТОНОВ (1.10.69) |
1992-1998: Трактор/Ансат/Иртыш – 9 (92), 20 (93), 8 (94), 8 (95), 21 (96), 6 (97), 14 (98) | 86 (207) |
Руслан ДУЗМАМБЕТОВ (21.04.68) |
1992-2000: Восток – 16 (92), 3 (93), 9 (94), 14 (95), 8 (96), 10 (97), 10 (98), 5 (00), Ансат – 8 (93), Шахтёр – 1 (99), Тараз – 2 (00) | 86 (230) |
|
15 | Гурам МАКАЕВ (18.02.70) |
1992-2004: Экибастузец/Батыр – 8 (92), 18 (93), 10 (94), 3 (95), 2 (97), 8 (98), Шахтёр – 5 (99), ЦСКА – 3 (00), Атырау – 17 (01), 3 (02), Жетысу – 6 (03), 2 (04) | 85 |
16 | Олег МАЛЫШЕВ (12.04.67) |
1992-2001: Химик/Тобол – 5 (92), 19 (93), 11 (94), 13 (95), 13 (96), 3 (00), 3 (01), Иртыш – 5 (97), 8 (98), 4 (99) | 84 |
17-18 | Жерар ГОУ (Кот-д'Ивуар, 29.12.88) |
2014-2017: Кайрат – 12 (14), 22 (15), 22 (16), 24 (17) | 80 (102) |
Марат ХАЙРУЛЛИН (26.04.84) |
2007-наст.: Актобе – 6 (07), 11 (08), 6 (09), 6 (10), 10 (11), 6 (12), 7 (13), 9 (14), 1 (15), Окжетпес – 8 (16), Атырау – 3 (17), 7 (18) | 80 (309) |
|
19 | Нилтон МЕНДЕС (Бразилия, 7.01.76-18.09.06) |
1999-2006: Иртыш – 13 (99), 21 (00), 9 (01), Женис – 9 (02), 8 (03), 3 (04), 7 (05), Шахтёр – 6 (04), 3 (06) | 79 (200) |
20-21 | Павел ДЕМЯН (28.04.60) |
1992-1997: Булат – 19 (92), 26 (93), 8 (94), Цесна/Целинник/Астана – 9 (95), 15 (96), 1 (97) | 78 |
Максим НИЗОВЦЕВ (9.09.72) |
1992-2008: Химик/Тобол – 9 (92), 16 (93), 19 (94), 17 (04), 10 (05), Актобе – 3 (06), Восток – 4 (08) | 78 | |
22 | Виктор ЗУБАРЕВ (10.04.73-17.10.04) |
1992-2004: Батыр – 1 (93), 4 (94), 2 (95), 11 (96), Иртыш – 10 (97), 22 (99), 3 (00), 8 (02), Есиль-Богатырь – 7 (03), 9 (04) | 77 |
M | Имя ФАМИЛИЯ (дата рожд.) |
Годы выступлений: клуб – голы | Голы |
1-2 | Андрей ФИНОНЧЕНКО (21.06.82) |
2001-2016: Шахтёр – 23 | 23 |
Мурат ТЛЕШЕВ (18.04.80) |
1998-2016: Астана – 1, Ордабасы – 1, Иртыш – 9, Актобе – 8, Тараз – 4 | 23 | |
3-4 | Олег ЛИТВИНЕНКО (22.11.73-18.11.07) |
1992-2007: Фосфор – 6, Динамо – 1, СОПФК Кайрат – 3, Кайрат – 1, Елимай – 8, Алма-Ата – 1 | 20 |
4 | Нуркен МАЗБАЕВ (4.07.72) |
1992-2007: Кайсар-Харрикейн – 2, Женис – 1, Достык – 1, Тараз – 16 | 20 |
5 | Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ (2.07.85) |
2003-наст.: Кайсар – 7, Ордабасы – 8, Шахтёр – 2, Акжайык – 1 | 18 |
6-7 | Владимир ЛОГИНОВ (5.01.74) |
1992-2006: Кайсар – 13, Актобе – 2, Энергетик – 1, Акжайык - 1 | 17 |
Алибек БУЛЕШЕВ (9.04.81) |
1999-2018: Актобе – 3, Кайрат – 12, Ордабасы – 1, Окжетпес – 1 | 17 | |
8 | Арсен ТЛЕХУГОВ (3.11.76) |
2001-2007: Женис – 7, Кайрат – 9 | 16 |
9-10 | Владимир ГУРТУЕВ (2.07.71) |
2000-2008: Есиль – 3, Женис – 2, Атырау – 3, Тараз – 5, Энергетик – 1, Восток – 1 | 15 |
Сергей ГРИДИН (20.05.87) |
2005-2016: Алма-Ата – 2, Цесна – 3, Тобол – 4, Астана – 1, Актобе – 4, Атырау – 1 | 15 | |
11-13 | Нилтон МЕНДЕС (Бразилия, 7.01.76-18.09.06) |
1999-2006: Иртыш – 10, Женис – 3, Шахтёр – 1 | 14 |
Жафар ИРИСМЕТОВ (Узбекистан, 23.08.76) |
2004-2008: Кайрат – 6, Алма-Ата – 7, Актобе – 1 | 14 | |
Евгений ЛУНЁВ (26.04.76) |
1994-2011: Екибастузец – 1, Шахтёр – 12, Восток – 1 | 14 | |
14-18 | Андрей МИРОШНИЧЕНКО (21.12.68) |
1992-2002: Актобе – 7, Елимай – 6 | 13 |
Руслан ИМАНКУЛОВ (6.02.72) |
1992-2005: Шахтёр – 13 | 13 | |
Кайрат АШИРБЕКОВ (21.10.82) |
2000-2018: Актобе (7), Локомотив (2), Ордабасы – 4 | 13 | |
Марат ХАЙРУЛЛИН (26.04.84) |
2007-наст.: Актобе – 10, Окжетпес – 2, Атырау – 1 | 13 | |
Алексей ШАКИН (6.08.84) |
2002-наст.: Восток – 1, Иртыш – 5, Атырау – 4, Жетысу – 1, Алтай – 2 | 13 | |
19 | Реджепмурад АГАБАЕВ (Туркменистан, 1.08.73) |
1999-2005: Кайрат – 10, Атырау – 2 | 12 |
20-22 | Кайрат АУБАКИРОВ (8.03.71) |
1992-2003: Елимай – 10, Восток – 1 | 11 |
Руслан БАЛТИЕВ (16.09.78) |
1996-2012: ЦСКА-Кайрат – 2, Аксесс-ГолденГрейн – 3, Тобол – 6 | 11 | |
Константин ЗАРЕЧНЫЙ (14.02.84) |
2001-наст.: Экибастузец – 1, Иртыш-2 – 2, Иртыш – 5, Тараз – 1, Алтай – 2 | 11 |
M | Имя ФАМИЛИЯ (дата рожд.) |
Годы выступлений: клубы | Игры |
1 | Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ (11.05.81) |
1998-2018: Тобол (486), Астана (31), Иртыш (7) | 524 |
2 | Серик ЖЕЙЛИТБАЕВ (23.08.74-14.01.13) |
1992-2009: Кайрат (189), ЦСКА-Кайрат (21), Шахтёр (39), Есиль-Богатырь (30), Иртыш (132), Жетысу (29), Восток (21) | 461 |
3 | Самат СМАКОВ (8.12.78) |
1997-2017: Елимай (60), Иртыш (46), Женис (11), Кайрат (123), Актобе (183), Ордабасы (30) | 453 |
4 | Игорь ЮРИН (3.07.82) |
1999-наст.: Жетысу (18), Шахтёр (14), Атырау (21), Женис (32), Экибастузец (34), Тобол (145), Иртыш (106), Окжетпес (54), Актобе (5) | 429 |
5 | Руслан ГУМАР (18.11.73) |
1992-2010: Иртыш (98), Батыр/Экибастузец (175), Есиль-Богатырь (66), Жетысу (86) | 425 |
6 | Данияр МУКАНОВ (26.09.76) |
1993-2013: Спартак/Елимай (125), Восток (38), Тобол (219), Атырау (12), Кайнар/Жетысу (29) | 423 |
7 | Максим САМЧЕНКО (5.05.79) |
1995-2014: Булат (47), Восток (58), Шахтёр (91), Актобе (104), Локомотив (44), Жетысу (29), Атырау (37), Спартак (7) | 417 |
8 | Кайрат АШИРБЕКОВ (21.10.82) |
2000-2018: Достык/Ордабасы (203), Тараз (28) Актобе (141), Шахтёр (29), Локомотив (11) | 412 |
9-10 | Сергей СКОРЫХ (25.05.84) |
2001-наст.: Есиль-Богатырь/Кызыл-Жар СК (55), Иртыш (64), Тобол (96), Жетысу (69), Тараз (43), Кайсар (7), Шахтёр (71) | 405 |
Максат БАЙЖАНОВ (6.08.84) |
2002-наст.: Кайсар (189), Иртыш (19), Локомотив (19), Актобе (3), Жетысу (13), Шахтёр (136), Атырау (26) | 405 | |
11 | Ерлан ЕЛЕУСИНОВ (2.07.72) |
1992-2007: Фосфор/Тараз (299), Кайрат (56), Актобе (47) | 402 |
12 | Нуркен МАЗБАЕВ (4.07.72) |
1992-2007: Фосфор/Тараз (244), Кайсар (33), Женис (28), Синтез/Достык/Ордабасы (41), Кайрат (10), Тобол (44) | 400 |
13 | Андрей БАРСУКОВ (2.11.73) |
1992-2008: Иртыш (64), Батыр/Экибастузец/Энергетик-2 (188), Восток (25), Актобе (56), Женис (19), Окжетпес (46) | 398 |
14 | Ренат АБДУЛИН (14.04.82) |
1999-наст.: ЦСКА-Кайрат (13), Кайрат (129), Восток (70), Локомотив (26), Тобол (10), Кайсар (25), Ордабасы (54), Атырау (48), Окжетпес (17) | 392 |
15 | Константин КОТОВ (7.10.73) |
1992-2007: Актау/Мунайши (122), Восток (3), Астана/Женис (111), Шахтёр (44), Тобол (79), Ордабасы (25), Тараз (7) | 391 |
16 | Олег ЛОТОВ (21.11.75) |
1994-2011: Булат (49), Восток (48), Женис (67), Шахтёр (43), Тобол (183) | 390 |
17 | Пётр БАДЛО (Украина, 24.05.76) |
1999-2014: Тобол (208), Актобе (177) | 385 |
18 | Мурат ТЛЕШЕВ (12.04.80) |
1998-2016: Тараз (63), Астана/Женис (36), Шахтёр (30), Иртыш (127), Ордабасы (21), Актобе (59), Жетысу (27), Атырау (19) | 382 |