ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: I. Аят - 45 очков, разница мячей 77-18; II. Геологострой - 37, 57-29; III. Таймас - 35, 57-43; 4. Транссистема - 35, 55-23; 5. NAT - 32, 40-37; 6. Азия Инвест - 30, 58-38; 7. Авангард - 29, 41-36; 8. АЭМК - 29, 39-20; 9. КБА-Олимп - 26, 53-48; 10. US Auto - 25, 28-35; 11. Абылай - 21, 40-45; 12. Nissa - 21, 31-48; 13. Достар - 19, 31-57; 14. Mitsubishi - 15, 25-43; 15. APF - 14, 16-38; 16. Grante de la Porte - 12, 31-46; 17. Гермес - 11, 22-51; 18. Дядя Шал и Ко - 4, 20-66.
№ | 8 ЛЛФА-06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1 | Абылай | ХХХ | 3:9 | 0:6 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 7:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 3:7 | 1:1 | 7:0 | 5:3 | 0:4 | 1:3 | 6 | 3 | 8 | 40-45 | 21 | 11 -- |
2 | Транссистема | 9:3 | ХХХ | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 3:3 | 7:0 | 4:0 | 4:0 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 8:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 11 | 2 | 4 | 55-23 | 35 | 4 2 |
3 | Mitsubishi | 6:0 | 1:4 | ХХХ | 0:4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 0:6 | 2:4 | 1:3 | 5 | 0 | 12 | 25-33 | 15 | 14 15 |
4 | Геологострой | 2:3 | 2:3 | 4:0 | ХХХ | 3:0 | 6:0 | 3:3 | 5:2 | 7:5 | 4:2 | 4:1 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 4:3 | 11 | 4 | 2 | 57-29 | 37 | II 7 |
5 | АЭМК | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | ХХХ | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 1:5 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 7:2 | 9 | 2 | 6 | 39-20 | 29 | 8 6 |
6 | Авангард | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 0:6 | 2:1 | ХХХ | 0:3 | 1:2 | 6:4 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 6:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 5:2 | 9 | 2 | 6 | 41-36 | 29 | 7 1 |
7 | Аят | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | ХХХ | 3:3 | 12:0 | 7:0 | 6:0 | 7:0 | 2:2 | 7:2 | 6:0 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 14 | 3 | 0 | 77-18 | 45 | I 5 |
8 | Nissa | 1:7 | 3:3 | 1:3 | 2:5 | 0:4 | 2:1 | 3:3 | ХХХ | 2:1 | 4:2 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:6 | 6 | 3 | 8 | 31-48 | 21 | 12 4 |
9 | Достар | 2:1 | 0:7 | 2:1 | 5:7 | 1:1 | 4:6 | 0:12 | 1:2 | ХХХ | 4:1 | 1:5 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 3:7 | 0:2 | 0:2 | 6 | 1 | 10 | 31-57 | 19 | 13 14 |
10 | Гермес | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 2:4 | 0:6 | 3:4 | 0:7 | 2:4 | 1:4 | ХХХ | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3 | 2 | 12 | 22-51 | 11 | 17 8 |
11 | US Auto | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:4 | 0:4 | 3:1 | 0:6 | 4:0 | 5:1 | 3:1 | ХХХ | 1:0 | 2:5 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 2:0 | 1:2 | 8 | 1 | 8 | 28-35 | 25 | 10 -- |
12 | APF | 1:4 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 0:7 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | ХХХ | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:5 | 1:0 | 3:2 | 4 | 2 | 11 | 16-38 | 14 | 15 10 |
13 | Таймас | 7:3 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 5:1 | 4:3 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | ХХХ | 0:9 | 5:3 | 1:1 | 7:2 | 5:5 | 10 | 5 | 2 | 57-43 | 35 | III -- |
14 | NAT | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 0:3 | 2:6 | 2:7 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 9:0 | ХХХ | 3:1 | 2:6 | 3:2 | 3:2 | 10 | 2 | 5 | 40-37 | 32 | 5 9 |
15 | Дядя Шал и Ко | 0:7 | 0:8 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 3:5 | 1:3 | ХХХ | 4:6 | 2:8 | 0:4 | 1 | 1 | 15 | 20-66 | 4 | 18 13 |
16 | Азия Инвест | 3:5 | 1:2 | 6:0 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 7:3 | 3:1 | 4:2 | 5:0 | 1:1 | 6:2 | 6:4 | ХХХ | 3:2 | 6:4 | 9 | 3 | 5 | 58-38 | 30 | 6 11 |
17 | Grante de la Porte | 4:0 | 1:3 | 4:2 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 2:7 | 2:3 | 8:2 | 2:3 | ХХХ | 2:6 | 4 | 0 | 13 | 31-46 | 12 | 16 12 |
18 | КБА-Олимп | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:4 | 2:7 | 2:5 | 2:4 | 6:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 5:5 | 2:3 | 4:0 | 4:6 | 6:2 | ХХХ | 8 | 2 | 7 | 53-48 | 26 | 9 3 |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При равенстве очков у двух и более команд места определялись согласно пункту Регламента: а) по результатам игр(ы) между собой, б) по наибольшему числу побед во всех матчах.
Команда "АЯТ" впервые стала победителем чемпионата ЛЛФ Алматы!
Состав: Виталий КИМ (вратарь), Константин ИСТОМИН - 29 голов, лучший бомбардир турнира, Сергей ДАНИЛОВ - 15, Алексей КЛИШИН - 7, Кирилл МАРТЬЯНОВ - 6, Искандер ГАЙНИЕВ - 5, Алиби ГУБАШЕВ - 3, Аслан КАЛЫБАЕВ - 3, Алмат ЖУСУПАЛИЕВ - 2, Айдын РАХИМБАЕВ - 2, Бауржан ДУЙСЕКОВ - 1, Николай КИРИЛЛОВ - 1, Азат УТЕУШЕВ - 1, Александр ШАЦКИХ - 1.
Тур | 1030 | 1120 | 1210 | 1300 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | |
1 | 3.09 | Абылай КБА-Олимп |
ТРС Grante dlP |
Mitsubishi Азия Инвест |
ГС ДШ и Ко |
АЭМК NAT |
Авангард Таймас |
Аят APF |
Nissa US Auto |
Достар Гермес |
2 | 9.09 | US Auto Достар |
КБА-Олимп Гермес |
APF Nissa |
Таймас Аят |
NAT Авангард |
ДШ и Ко АЭМК |
Азия Инвест ГС |
Grante dlP Mitsubishi |
Абылай ТРС |
3 | 10.09 | Mitsubishi Абылай |
ГС Grante dlP |
ТРС КБА-Олимп |
АЭМК Азия Инвест |
Авангард ДШ и Ко |
Аят NAT |
Nissa Таймас |
Достар APF |
Гермес US Auto |
4 | 16.09 | APF Гермес |
Таймас Достар |
NAT Nissa |
КБА-Олимп US Auto |
ДШ и Ко Аят |
Азия Инвест Авангард |
Grante dlP АЭМК |
Абылай ГС |
ТРС Mitsubishi |
5 | 17.09 | ГС ТРС |
АЭМК Абылай |
Авангард Grante dlP |
Аят Азия Инвест |
Mitsubishi КБА-Олимп |
Nissa ДШ и Ко |
Достар NAT |
Гермес Таймас |
US Auto APF |
6 | 23.09 | Таймас US Auto |
NAT Гермес |
ДШ и Ко Достар |
Азия Инвест Nissa |
Grante dlP Аят |
КБА-Олимп APF |
Абылай Авангард |
ТРС АЭМК |
Mitsubishi ГС |
7 | 24.09 | АЭМК Mitsubishi |
Авангард ТРС |
Аят Абылай |
Nissa Grante dlP |
Достар Азия Инвест |
Гермес ДШ и Ко |
ГС КБА-Олимп |
US Auto NAT |
APF Таймас |
8 | 30.09 | NAT APF |
ДШ и Ко US Auto |
Азия Инвест Гермес |
Grante dlP Достар |
Абылай Nissa |
ТРС Аят |
Mitsubishi Авангард |
КБА-Олимп NAT |
ГС АЭМК |
9 | 1.10 | Авангард ГС |
Аят Mitsubishi |
Nissa ТРС |
Достар Абылай |
|||||
7.10 | Гермес Grante dlP |
US Auto Азия Инвест |
APF ДШ и Ко |
АЭМК КБА-Олимп |
Достар ТРС |
Mitsubishi Nissa |
||||
10 | 8.10 | КБА-Олимп Таймас |
ДШ и Ко Таймас |
Азия Инвест APF |
Grante dlP US Auto |
Абылай Гермес |
АЭМК Авангард |
|||
11 | 21.10 | Nissa АЭМК |
Аят ГС |
Авангард КБА-Олимп |
Достар Mitsubishi |
Гермес ТРС |
US Auto Абылай |
APF Grante dlP |
Таймас Азия Инвест |
NAT ДШ и Ко |
12 | 22.10 | Азия Инвест NAT |
Grante dlP Таймас |
КБА-Олимп ДШ и Ко |
Абылай APF |
ТРС US Auto |
Mitsubishi Гермес |
АЭМК Достар |
ГС Nissa |
Авангард Аят |
13 | 28.10 | Достар КБА-Олимп |
Аят АЭМК |
Гермес ГС |
Nissa Авангард |
US Auto Mitsubishi |
APF ТРС |
Таймас Абылай |
NAT Grante dlP |
ДШ и Ко Азия Инвест |
14 | 29.10 | Grante dlP ДШ и Ко |
Абылай NAT |
ТРС Таймас |
Mitsubishi APF |
КБА-Олимп Азия Инвест |
ГС US Auto |
АЭМК Гермес |
Авангард Достар |
Аят Nissa |
15 | 4.11 | ГС Достар |
NAT Таймас |
Аят КБА-Олимп |
Гермес Авангард |
US Auto АЭМК |
||||
5.11 | Достар Аят |
APF ГС |
Таймас Mitsubishi |
NAT ТРС |
ДШ и Ко Абылай |
Азия Инвест Grante dlP |
Nissa КБА-Олимп |
|||
16 | 11.11 | Абылай Азия Инвест |
ТРС ДШ и Ко |
Mitsubishi NAT |
ГС Таймас |
АЭМК APF |
Авангард US Auto |
КБА-Олимп Grante dlP |
Аят Гермес |
Nissa Достар |
17 | 12.11 | Гермес Nissa |
US Auto Аят |
APF Авангард |
Таймас АЭМК |
NAT ГС |
ДШ и Ко Mitsubishi |
Азия Инвест ТРС |
Grante dlP Абылай |
№ | Дядя Шал и Ко | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 3:5 | 1:3 | 0:4 | 4:6 | 2:8 | 0:7 | 0:8 | 2:3 | М | Г |
1 | ВЛАСОВ Владимир (1976) | –2 | –1 | –2 | — | –2 | –3 | –1 | — | –3 | — | — | — | — | –8 | — | — | — | 8 | –22 |
2 | АМАНБЕКОВ Алим (1983) | — | — | — | –6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | –6 |
3 | ЕДИЛОВ Жайнарбек (1965) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +/–2 | + | + | + | + | +/–3 | +/–3 | +/–0 | 8/4 | 0/–8 |
4 | ЖАНАБАЕВ Габит (1962) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | –3 | –4 | –6 | — | — | — | — | 3 | –13 |
5 | ЛЯХОВ Александр (1962) | + | + | + | + | + | + | + | –2 | + | –3/+ | 1 | + | + | + | –4/+ | –5/+ | –3/+ | 17/5 | 1/–17 |
6 | ТАСЫБАЕВ Нуржан (1981) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | — | — | + | + | 14 | 0 |
7 | ЖУНУСБЕКОВ Даурен (1989) | + | + | + | + | 1 | + | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | — | — | 1 | 13 | 13 |
8 | САПАРОВ Расул (1987) | + | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — | 11 | 1 |
9 | КАЗАНЦЕВ Олег (1962) | + | + | + | + | + | + | — | — | + | + | — | — | — | — | + | + | + | 11 | 0 |
10 | КИМ Александр (1959) | + | 1 | + | — | + | — | + | + | + | + | + | — | — | — | + | — | — | 10 | 1 |
11 | ЦАГАРАЕВ Анзор (1983) | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | + | — | 1 | — | + | + | — | 9 | 1 |
12 | НУРМАНОВ Ерлан (1989) | + | + | + | — | + | + | + | — | — | — | + | + | — | — | — | — | — | 8 | 0 |
13 | ЕДИЛОВ Алмаз (1988) | — | — | — | + | + | — | + | — | — | — | — | + | + | + | — | — | + | 7 | 0 |
14 | ИЩАНОВ Ержан (1982) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | — | 1 | 6 | 1 |
15 | СЕМЯТОВ Тахиржан (1986) | + | + | — | — | — | + | 1 | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 |
16 | ТУРДИЕВ Халмурат (1985) | — | — | — | — | — | — | + | + | + | 1 | — | — | — | — | — | + | — | 5 | 1 |
17 | РУЗИЕВ Кадыржан (1983) | + | + | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
18 | АЙСАЕВ Радик (1986) | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 |
19 | ТУРСБЕКОВ Берик (1982) | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
20 | СУЛЕЙМЕНОВ Ернат (1984) | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
21 | НИКИТИН Тимур (1983) | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
В.Власов |
А.Аманбеков |
А.Ляхов |
О.Казанцев |
А.Ким |
Н.Тасыбаев |
|||||
Д.Жунусбеков |
Е.Нурманов |
Т.Семятов |
Р.Айсаев |
К.Рузиев |
Р.Сапаров |
|||||
Х.Турдиев |
А.Цагараев |
А.Едилов |
Т.Никитин |
Ж.Едилов |