ЛИГА ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА АЛМАТЫ

© Александр ЛЯХОВ

9-Й ЧЕМПИОНАТ ЛЛФ АЛМАТЫ - 2007

M 9 ЛЛФА-07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 В Н П Мячи О
I 4 Транссистема ХХХ 1:1 4:2 4:1 2:3 3:1 3:0 1:0 3:3 1:1 3:1 3:1 8:0 2:0 7:0 7:3 5:1 8:1 13 3 1 65-19 42
II 2 Геологострой 1:1 ХХХ 2:2 5:1 3:0 3:3 1:0 0:3 2:0 1:0 2:0 5:3 1:1 3:0 5:0 4:1 2:1 1:0 12 4 1 41-16 40
III 1 Аят 2:4 2:2 ХХХ 3:1 2:5 5:2 3:2 2:0 0:0 0:1 4:1 4:0 3:1 2:2 7:1 3:2 4:1 7:4 11 3 3 53-29 36
4  3 Таймас 1:4 1:5 1:3 ХХХ 4:3 5:2 2:1 3:5 3:3 5:3 2:3 4:3 3:2 9:3 7:1 14:0 5:3 6:3 11 1 5 75-47 34
5  9 КБА-Олимп 3:2 0:3 5:2 3:4 ХХХ 0:1 2:3 3:2 0:1 2:2 2:1 4:0 3:0 1:2 2:1 6:2 4:2 3:0 10 1 6 43-28 31
6  8 АЭМК 1:3 3:3 2:5 2:5 1:0 ХХХ 0:0 2:2 3:2 2:0 1:1 4:2 2:0 7:0 2:1 3:2 4:2 3:4 9 4 4 42-32 31
7 --- Керемет 0:3 0:1 2:3 1:2 3:2 0:0 ХХХ 5:1 3:2 2:1 0:0 1:2 4:2 2:1 4:2 14:0 3:1 2:4 9 2 6 46-27 29
8 --- Fujitsu-Siemens Comp. 0:1 3:0 0:2 5:3 2:3 2:2 1:5 ХХХ 2:3 5:1 0:3 2:3 8:2 2:0 3:1 7:1 3:0 4:2 9 1 7 49-32 28
9 15 APF 3:3 0:2 0:0 3:3 1:0 2:3 2:3 3:2 ХХХ 0:0 2:1 2:4 3:2 1:3 6:2 4:1 4:0 4:0 8 4 5 40-29 28
10  7 Авангард 1:1 0:1 1:0 3:5 2:2 0:2 1:2 1:5 0:0 ХХХ 0:3 4:1 2:0 4:1 6:0 4:1 6:3 6:1 8 3 6 41-28 27
11  6 Азия Инвест 1:3 0:2 1:4 3:2 1:2 1:1 0:0 3:0 1:2 3:0 ХХХ 0:0 3:4 2:1 4:0 2:0 1:1 5:2 7 4 6 31-24 25
12 14 Mitsubishi 1:3 3:5 0:4 3:4 0:4 2:4 2:1 3:2 4:2 1:4 0:0 ХХХ 1:2 6:0 3:1 7:2 1:5 1:0 7 1 9 38-43 22
13 10 Coca-Cola 0:8 1:1 1:3 2:3 0:3 0:2 2:4 2:8 2:3 0:2 4:3 2:1 ХХХ 2:2 3:4 1:2 2:1 2:0 4 2 11 26-50 14
14 12 Nissa 0:2 0:3 2:2 3:9 2:1 0:7 1:2 0:2 3:1 1:4 1:2 0:6 2:2 ХХХ 0:3 0:1 2:0 4:1 4 2 11 21-48 14
15 11 Абылай 0:7 0:5 1:7 1:7 1:2 1:2 2:4 1:3 2:6 0:6 0:4 1:3 4:3 3:0 ХХХ 1:3 2:1 4:1 4 0 13 24-64 12
16 17 ISAS 3:7 1:4 2:3 0:14 2:6 2:3 0:14 1:7 1:4 1:4 0:2 2:7 2:1 1:0 3:1 ХХХ 3:5 4:2 4 0 13 28-84 12
17 13 Достар 1:5 1:2 1:4 3:5 2:4 2:4 1:3 0:3 0:4 3:6 1:1 5:1 1:2 0:2 1:2 5:3 ХХХ 3:0 3 1 13 30-51 10
18 --- Мастер Инк 1:8 0:1 4:7 3:6 0:3 4:3 4:2 2:4 0:4 1:6 2:5 0:1 0:2 1:4 1:4 2:4 0:3 ХХХ 2 0 15 25-67 6

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Подчеркиванием выделены технические результаты матчей; 2. При равенстве очков у двух и более команд места определялись согласно пункту Регламента: а) по результатам игр(ы) между собой, б) по наибольшему числу побед во всех матчах.

ТРАНССИСТЕМА Команда "ТРАНССИСТЕМА" - 5-кратный чемпион ЛЛФ!

В составе "Транссистемы" голы забивали: Ержан ДУЙСЕНБАЙ (1984) - 13, Станислав ПОГОРЕЛОВ (1982) - 12, Дильмурат ШАЯХМЕТОВ (1980) - 9, Юрий БЕСЕДИН (1970) - 6, Дмитрий ХЕГАЙ - 5, Александр ХОХЛОВ (1982) - 5, Тимур АЛДУНГАРОВ (1984) - 4, Кайрат БАЙМАХАНОВ (1980) - 3, Ерлан ЖАЛГАСОВ (1987) - 3, Нуржан КОЩИГУЛОВ (1980) - 2, Григорий НОВИКОВ (1984) - 2, Равиль МАНСУРОВ (1983) - 1.

Лауреаты ЛЛФ-9:
Лучший игрок - Карим ИЗРАИЛОВ ("FSC").
Лучший вратарь - Антон ЛАПШИН ("КБА-Олимп").
Лучший защитник - Николай КИРИЛЛОВ ("Аят").
Лучший полузащитник - Дархан ТУРЕБЕКОВ ("FSC").
Лучший бомбардир - Асылбек АДУОВ ("Таймас").
Приз "Fair Play" - "Таймас" (5 желтых карточек).
Приз "Гроза авторитетов" - "APF" (9 очков в матчах с командами первой "пятерки").
Приз "За волю к победе" - "Coca-Cola" (3 победы в матчах, где соперник вел в счете).

Десятка бомбардиров ЛЛФ-9: 1. А.Адуов ("Таймас") - 19, 2. К.Израилов ("FSC") - 18, 3. Б.Айтбаев (АЭМК) - 17, 4. Д.Туребеков ("FSC") - 14, 5-7. Е.Дуйсенбай ("Транссистема"), М.Ищанов ("Авангард"), Р.Ещенко (Mitsubishi) - по 13, 8-10. А.Гаврюшин ("КБА-Олимп"), Г.Шарифуллин ("Керемет"), С.Погорелов ("Транссистема") - по 12.

Наш партнёр

Архив турниров ЛЛФ

Блог ЛЛФ-овца

Фотогалерея

Реклама