ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: I. Транссистема-1 - 39 очков, разница мячей 48-15; II. Транссистема-2 - 33, 40-22; III. НАП - 32, 28-16; 4. Аят - 31, 34-24; 5. Инсан Комир - 29, 44-31; 6. Керемет - 29, 25-14; 7. Алматыэнергосервис - 27, 34-27; 8. Геологострой - 26, 32-20; 9. КБА - 25, 36-35; 10. NAT - 25, 22-21; 11. BRIF - 19, 16-34; 12. Комтел - 19, 18-27; 13. GS-Жастар - 18, 24-35; 14. Mitsubishi - 17, 17-27; 15. Достар - 16, 25-33; 16. Авангард - 15, 23-46; 17. Nissa - 11, 22-41; 18. APF - 9, 22-42.
Статистика "GS-Жастар" | Фотогалерея 22.05.2005
№ | 5 ЛЛФА-05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1 | APF | ХХХ | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:5 | 2:7 | 4:2 | 1:2 | 2 | 3 | 12 | 22-42 | 9 | 18 |
2 | Транссистема-2 | 4:1 | ХХХ | 1:2 | 5:1 | 6:0 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 10 | 3 | 4 | 40-22 | 33 | II |
3 | Транссистема-1 | 2:1 | 2:1 | ХХХ | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 7:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 6:1 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 12 | 3 | 2 | 48-15 | 39 | I |
4 | NAT | 0:0 | 1:5 | 1:1 | ХХХ | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 6 | 7 | 4 | 22-21 | 25 | 10 |
5 | GS-Жастар | 3:3 | 0:6 | 2:4 | 1:0 | ХХХ | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:7 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 4 | 6 | 7 | 24-35 | 18 | 13 |
6 | НАП | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | ХХХ | 4:2 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 9 | 5 | 3 | 28-16 | 32 | III |
7 | КБА | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | ХХХ | 2:1 | 4:3 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 6 | 7 | 4 | 36-35 | 25 | 9 |
8 | BRIF | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | ХХХ | 2:0 | 2:1 | 0:5 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:5 | 1:0 | 2:5 | 5 | 4 | 8 | 16-34 | 19 | 11 |
9 | Nissa | 3:1 | 3:3 | 1:7 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 3:4 | 0:2 | ХХХ | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 3 | 2 | 12 | 22-41 | 11 | 17 |
10 | Комтел | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | ХХХ | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 5 | 4 | 8 | 18-27 | 19 | 12 |
11 | Геологострой | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 7:2 | 0:1 | 3:2 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | ХХХ | 2:2 | 5:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 8 | 2 | 7 | 32-20 | 26 | 8 |
12 | Достар | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | ХХХ | 2:4 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 6:2 | 4 | 4 | 9 | 25-33 | 16 | 15 |
13 | Авангард | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 0:5 | 4:2 | ХХХ | 0:4 | 1:9 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 0 | 12 | 23-46 | 15 | 16 |
14 | Керемет | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | ХХХ | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 7 | 8 | 2 | 25-14 | 29 | 6 |
15 | Инсан Комир | 5:0 | 1:2 | 1:6 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 9:1 | 2:1 | ХХХ | 4:1 | 6:4 | 0:2 | 9 | 2 | 6 | 44-31 | 29 | 5 |
16 | АЭС | 7:2 | 2:4 | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | ХХХ | 3:1 | 0:0 | 7 | 6 | 4 | 34-23 | 27 | 7 |
17 | Mitsubishi | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 4:6 | 1:3 | ХХХ | 1:3 | 4 | 5 | 8 | 17-27 | 17 | 14 |
18 | Аят | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:6 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | ХХХ | 8 | 7 | 2 | 34-24 | 31 | 4 |
Команда "ТРАНССИСТЕМА-1" - теперь уже трёхкратный победитель чемпионатов ЛЛФ Алматы!
Слева направо стоят - Акпан МАКИН, Олег ТУСУБЖАНОВ, Константин БУЗУЛУЦКИЙ, Елмурат РЫСБАЕВ, Дмитрий ТАТЬЯНИН, Александр АЛЕКСЕЕВ, Максим АЛЮНИН, Олег ТРОФИМОВ, Алексей ГОЛОМАЗОВ, Андрей МЕЛИХОВ, сидят - Василий ШЕХТЕЛЬ, Дмитрий ЛИ, Дмитрий ПЕРВЕЕВ, Кайрат БАЙМАХАНОВ, Равиль МАНСУРОВ, Сергей ПРЯДИЛИН, Юрий БЕСЕДИН.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 1. К.Баймаханов ("Транссистема-1") - 21 гол; 2. Е.Нуржанов ("Инсан-Комир") - 17; 3. А.Гаврюшин ("КБА") - 15; 4. Т.Сарбасов ("Алматыэнергосервис") - 14; 5-9. А.Афанасьев ("Nissa"), Д.Жунусбеков ("GS-Жастар"), Ж.Кенесов Ж. ("Инсан Комир"), Р.Миршанов ("Алматыэнергосервис"), Е.Рысбаев ("Транссистема-1") - по 10; 10. С.Антаков ("Геологострой") - 9.
Тур | 1100 | 1145 | 1230 | 1315 | 1400 | 1445 | 1530 | 1615 | 1700 | |
1 | 30.04 | APF Аят |
ТРС-2 Mitsubishi |
ТРС-1 АЭС |
NAT Инсан Комир |
GS-Жастар Керемет |
НАП Авангард |
КБА Достар |
BRIF ГС |
Nissa Комтел |
2 | 1.05 | ГС Nissa |
Аят Комтел |
Достар BRIF |
Авангард КБА |
Керемет НАП |
Инсан Комир GS-Жастар |
АЭС NAT |
Mitsubishi ТРС-1 |
APF ТРС-2 |
3 | 7.05 | ТРС-1 APF |
NAT Mitsubishi |
ТРС-2 Аят |
GS-Жастар АЭС |
НАП Инсан Комир |
КБА Керемет |
BRIF Авангард |
Nissa Достар |
Комтел ГС |
4 | 8.05 | Достар Комтел |
Авангард Nissa |
Керемет BRIF |
Аят ГС |
Инсан Комир КБА |
АЭС НАП |
Mitsubishi GS-Жастар |
APF NAT |
ТРС-2 ТРС-1 |
5 | 14.05 | NAT ТРС-2 |
GS-Жастар APF |
НАП Mitsubishi |
КБА АЭС |
ТРС-1 Аят |
BRIF Инсан Комир |
Nissa Керемет |
Комтел Авангард |
ГС Достар |
6 | 15.05 | Авангард ГС |
Керемет Комтел |
Инсан Комир Nissa |
АЭС BRIF |
Mitsubishi КБА |
Аят Достар |
APF НАП |
ТРС-2 GS-Жастар |
ТРС-1 NAT |
7 | 21.05 | GS-Жастар ТРС-1 |
НАП ТРС-2 |
КБА APF |
BRIF Mitsubishi |
Nissa АЭС |
Комтел Инсан Комир |
NAT Аят |
ГС Керемет |
Достар Авангард |
8 | 22.05 | Керемет Достар |
Инсан Комир ГС |
АЭС Комтел |
Mitsubishi Nissa |
APF BRIF |
ТРС-2 КБА |
ТРС-1 НАП |
Аят Авангард |
NAT GS-Жастар |
9 | 28.05 | НАП NAT |
КБА ТРС-1 |
BRIF ТРС-2 |
Nissa APF |
Комтел Mitsubishi |
ГС АЭС |
Достар Инсан Комир |
Авангард Керемет |
GS-Жастар Аят |
10 | 29.05 | Аят Керемет |
Инсан Комир Авангард |
АЭС Достар |
Mitsubishi ГС |
APF Комтел |
ТРС-2 Nissa |
ТРС-1 BRIF |
NAT КБА |
GS-Жастар НАП |
11 | 4.06 | КБА GS-Жастар |
НАП Аят |
BRIF NAT |
Nissa ТРС-1 |
Комтел ТРС-2 |
ГС APF |
Достар Mitsubishi |
Авангард АЭС |
Керемет Инсан Комир |
12 | 5.06 | АЭС Керемет |
Mitsubishi Авангард |
Аят Инсан Комир |
APF Достар |
ТРС-2 ГС |
ТРС-1 Комтел |
NAT Nissa |
GS-Жастар BRIF |
НАП КБА |
13 | 11.06 | BRIF НАП |
Nissa GS-Жастар |
Комтел NAT |
КБА Аят |
ГС ТРС-1 |
Достар ТРС-2 |
Авангард APF |
Керемет Mitsubishi |
Инсан Комир АЭС |
14 | 12.06 | Mitsubishi Инсан Комир |
APF Керемет |
ТРС-2 Авангард |
ТРС-1 Достар |
Аят АЭС |
NAT ГС |
GS-Жастар Комтел |
НАП Nissa |
КБА BRIF |
15 | 18.06 | Nissa КБА |
Комтел НАП |
ГС GS-Жастар |
Достар NAT |
Авангард ТРС-1 |
BRIF Аят |
Керемет ТРС-2 |
Инсан Комир APF |
АЭС Mitsubishi |
16 | 19.06 | APF АЭС |
ТРС-2 Инсан Комир |
ТРС-1 Керемет |
NAT Авангард |
GS-Жастар Достар |
НАП ГС |
Аят Mitsubishi |
КБА Комтел |
BRIF Nissa |
17 | 25.06 | Комтел BRIF |
ГС КБА |
Достар НАП |
Авангард GS-Жастар |
Керемет NAT |
Инсан Комир ТРС-1 |
АЭС ТРС-2 |
Nissa Аят |
Mitsubishi APF |
# | GS-Жастар | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 0:6 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:7 | 2:1 | 2:3 | Игры | Голы |
1 | ТУРСБЕКОВ Берик (1982) | –1 | –0 | –2 | — | — | –4 | –4 | –0 | –1 | –3 | — | + | + | + | + | — | –3 | 13 | 0/–18 |
2 | САКЕНОВ Марат (1972) | — | — | + | + | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 |
3 | ЕДИЛОВ Алмаз (1988) | + | + | + | + | — | — | — | — | + | — | + | + | — | + | + | — | — | 9 | 0 |
4 | ЕДИЛОВ Жайнарбек (1965) | + | — | + | — | — | + | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | — | +/–0 | 13 | 1/–0 |
5 | ЖУНУСБЕКОВ Даурен (1989) | + | + | + | + | 2 | — | — | 1 | + | — | — | 2 | 1 | + | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 |
6 | НУРМАНОВ Ерлан (1989) | + | + | 1 | + | + | + | — | + | + | + | + | 1 | 1 | — | + | + | + | 15 | 3 |
7 | МУКУШЕВ Аскар (1972) | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | + | 2 | 1 | + | + | + | 1 | 1 | 17 | 6 |
8 | ИЩАНОВ Ержан (1982) | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | — | + | + | + | — | + | + | 15 | 1 |
9 | КУРМАНБАЙ Султан (1983) | — | — | + | + | — | + | + | + | 1 | 1 | + | — | — | + | — | — | + | 10 | 2 |
10 | КАЗАНЦЕВ Олег (1962) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | 16 | 0 |
11 | ТЕМЕРБЕКОВ Марат (1983) | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
12 | НИКИТИН Тимур (1983) | + | — | 1 | + | + | + | — | + | + | + | –2 | + | + | + | — | + | + | 14 | 1/–2 |
13 | ЛЯХОВ Александр (1962) | + | + | + | –1 | –3 | +/–2 | + | + | + | + | — | –1 | –0 | –0 | –7 | –1 | + | 16 | 0/–15 |
14 | ТУЛЕНОВ Азат (1982) | — | + | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
15 | ЕДИЛОВ Тимур (1985) | + | + | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — | — | — | 5 | 0 |
Б.Турсбеков |
А.Ляхов |
Е.Ищанов |
А.Мукушев |
Е.Нурманов |
Д.Джунусбеков |
|||||
Ж.Едилов |
О.Казанцев |
Т.Никитин |
С.Курманбай |
М.Темербеков |
М.Сакенов |
«GS-Жастар» перед матчем с «Комтелом» (12 июня 2005 г.)
Слева направо: стоят — Жайнарбек ЕДИЛОВ, Султан КУРМАНБАЙ, Аскар МУКУШЕВ, Ержан ИЩАНОВ, Александр ЛЯХОВ,
Берик ТУРСБЕКОВ, сидят — Даурен ЖУНУСБЕКОВ, Тимур НИКИТИН, Алмаз ЕДИЛОВ, Олег КАЗАНЦЕВ, Тимур ЕДИЛОВ.