ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: I. NET Style - 39 очков, разница мячей 63-18; II. Asia Invest - 37, 48-16; III. B-LiTE-Алар - 35, 35-16; 4. Достар - 34, 42-25; 5. Геологострой - 32, 39-18; 6. Динал - 29, 38-19; 7. Аят - 26, 23-21; 8. Nissa - 22, 42-32; 9. Mitsubishi - 22, 11-16; 10. Automobile.kz - 22, 30-34; 11. GS-Жастар - 21, 22-28; 12. APF - 19, 22-40; 13. Комтел - 18, 26-28; 14. KSD - 17, 24-22; 15. BRIF - 7, 18-45; 16. Авангард - 7, 28-53; 17. Сокол - 1, 12-92.
Статистика "GS-Жастар" | Фотогалерея 23.10.2004 | Фотогалерея 30.10.2004
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР: А.Афанасьев ("Nissa") - 26 голов.
№ | 4 ЛЛФА-04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1 | NET Style | ХХХ | 6:2 | 11:1 | 2:1 | 7:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 6:2 | 10:0 | 3:3 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 12 | 3 | 1 | 63-18 | 39 | I |
2 | GS-Жастар | 2:6 | ХХХ | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 6 | 3 | 7 | 22-28 | 21 | 11 |
3 | Сокол | 1:11 | 2:2 | ХХХ | 1:3 | 0:3 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 0:7 | 3:10 | 2:7 | 1:6 | 1:11 | 0:1 | 0:4 | 0:6 | 1:9 | 0 | 1 | 15 | 12-92 | 1 | 17 |
4 | Комтел | 1:2 | 3:3 | 3:1 | ХХХ | 1:4 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 2:3 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 1:2 | 5 | 3 | 8 | 26-28 | 18 | 13 |
5 | APF | 2:7 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | ХХХ | 1:0 | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:8 | 1:0 | 6 | 1 | 9 | 22-40 | 19 | 12 |
6 | KSD | 2:3 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 0:1 | ХХХ | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 5 | 2 | 9 | 24-22 | 17 | 14 |
7 | Геологострой | 0:3 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | ХХХ | 1:2 | 1:2 | 5:4 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 10 | 2 | 4 | 39-18 | 32 | 5 |
8 | Аят | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | ХХХ | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 8 | 2 | 6 | 23-21 | 26 | 7 |
9 | B-LiTE-Алар | 1:0 | 0:0 | 7:0 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | ХХХ | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 11 | 2 | 3 | 35-16 | 35 | III |
10 | Достар | 2:2 | 3:2 | 10:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 4:5 | 2:1 | 1:1 | ХХХ | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 10 | 4 | 2 | 42-25 | 34 | 4 |
11 | Авангард | 2:6 | 0:1 | 7:2 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | ХХХ | 1:3 | 4:9 | 1:3 | 0:3 | 2:7 | 2:5 | 2 | 1 | 13 | 28-53 | 7 | 16 |
12 | Automobile.kz | 0:10 | 0:2 | 6:1 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | ХХХ | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 1:2 | 7 | 1 | 8 | 30-34 | 22 | 10 |
13 | Nissa | 3:3 | 3:1 | 11:1 | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:4 | 9:4 | 1:1 | ХХХ | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 6 | 4 | 6 | 42-32 | 22 | 8 |
14 | Mitsubishi | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:5 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | ХХХ | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 6 | 4 | 6 | 11-16 | 22 | 9 |
15 | BRIF | 1:4 | 0:1 | 4:0 | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 2:4 | 1:4 | 0:1 | ХХХ | 1:3 | 0:12 | 2 | 1 | 14 | 18-46 | 7 | 15 |
16 | Динал | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 0:0 | 8:0 | 1:1 | 0:5 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | 7:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | ХХХ | 1:3 | 8 | 5 | 3 | 38-19 | 29 | 6 |
17 | Asia Invest | 1:2 | 3:0 | 9:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 12:0 | 3:1 | ХХХ | 12 | 1 | 3 | 48-16 | 37 | II |
ПРИМЕЧАНИЯ: Красным цветом выделены технические результаты матчей: а) BRIF - "Авангард" (закончился со счетом 3:2), б) Динал - NET Style (ничья по договоренности).
Тур | 1200 | 1245 | 1330 | 1415 | 1500 | 1545 | 1630 | 1715 | |
1 | 4.09 | NET Style Asia Invest |
GS-Жастар Динал |
Сокол BRIF |
Комтел Mitsubishi |
APF Nissa |
KSD Automobile.kz |
Геологострой Авангард |
Аят Достар |
2 | 5.09 | Asia Invest B-LiTE-Алар |
Авангард Аят |
Automobile.kz Геологострой |
Nissa KSD |
Mitsubishi APF |
BRIF Комтел |
Динал Сокол |
NET Style GS-Жастар |
3 | 11.09 | Сокол NET Style |
Комтел Динал |
GS-Жастар Asia Invest |
APF BRIF |
KSD Mitsubishi |
Геологострой Nissa |
Аят Automobile.kz |
B-LiTE-Алар Достар |
4 | 12.09 | Авангард B-LiTE-Алар |
Nissa Аят |
Asia Invest Достар |
Mitsubishi Геологострой |
BRIF KSD |
Динал APF |
NET Style Комтел |
GS-Жастар Сокол |
5 | 18.09 | Комтел GS-Жастар |
APF NET Style |
KSD Динал |
Геологострой BRIF |
Сокол Asia Invest |
Аят Mitsubishi |
B-LiTE-Алар Automobile.kz |
Достар Авангард |
6 | 19.09 | Automobile.kz Достар |
Nissa B-LiTE-Алар |
BRIF Аят |
Динал Геологострой |
Asia Invest Авангард |
NET Style KSD |
GS-Жастар APF |
Сокол Комтел |
7 | 25.09 | KSD GS-Жастар |
APF Сокол |
Геологострой NET Style |
Аят Динал |
B-LiTE-Алар Mitsubishi |
Комтел Asia Invest |
Достар Nissa |
Авангард Automobile.kz |
8 | 26.09 | Nissa Авангард |
Mitsubishi Достар |
BRIF B-LiTE-Алар |
NET Style Аят |
GS-Жастар Геологострой |
Сокол KSD |
Asia Invest Automobile.kz |
Комтел APF |
9 | 2.10 | KSD Комтел |
Геологострой Сокол |
Аят GS-Жастар |
B-LiTE-Алар Динал |
Достар BRIF |
Авангард Mitsubishi |
Automobile.kz Nissa |
APF Asia Invest |
10 | 3.10 | Asia Invest Nissa |
Mitsubishi Automobile.kz |
BRIF Авангард |
Динал Достар |
NET Style B-LiTE-Алар |
Сокол Аят |
Комтел Геологострой |
APF KSD |
11 | 9.10 | Геологострой APF |
KSD Asia Invest |
Аят Комтел |
B-LiTE-Алар GS-Жастар |
Достар NET Style |
Авангард Динал |
Automobile.kz BRIF |
Nissa Mitsubishi |
12 | 10.10 | BRIF Nissa |
Динал Automobile.kz |
Asia Invest Mitsubishi |
NET Style Авангард |
GS-Жастар Достар |
Сокол B-LiTE-Алар |
APF Аят |
KSD Геологострой |
13 | 16.10 | Аят KSD |
B-LiTE-Алар Комтел |
Геологострой Asia Invest |
Достар Сокол |
Авангард GS-Жастар |
Automobile.kz NET Style |
Nissa Динал |
Mitsubishi BRIF |
14 | 17.10 | Динал Mitsubishi |
NET Style Nissa |
GS-Жастар Automobile.kz |
Сокол Авангард |
Asia Invest BRIF |
Комтел Достар |
APF B-LiTE-Алар |
Геологострой Аят |
15 | 23.10 | B-LiTE-Алар KSD |
Достар APF |
Авангард Комтел |
Automobile.kz Сокол |
Аят Asia Invest |
Nissa GS-Жастар |
Mitsubishi NET Style |
BRIF Динал |
16 | 24.10 | NET Style BRIF |
GS-Жастар Mitsubishi |
Сокол Nissa |
Комтел Automobile.kz |
APF Авангард |
KSD Достар |
Asia Invest Динал |
Геологострой B-LiTE-Алар |
17 | 30.10 | B-LiTE-Алар Аят |
Достар Геологострой |
Авангард KSD |
Automobile.kz APF |
Nissa Комтел |
Mitsubishi Сокол |
BRIF GS-Жастар |
Динал NET Style |
№ | GS-Жастар | 1:2 | 2:6 | 0:3 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | Игры | Голы |
1 | ТУРСБЕКОВ Берик (1982) | -2 | -6 | -3 | — | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -2 | — | — | -3 | — | -0 | 12 | -25 |
2 | КАЗАНЦЕВ Олег (1962) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | 15 | 0 |
3 | ЛЯХОВ Александр (1962) | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | +/-1 | -0 | -0 | + | -0 | + | 14 | 0/-1 |
4 | КУКАНОВ Руслан (1982) | 1 | 1 | + | — | 1 | + | + | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | + | + | 15 | 6 |
5 | НУРМАНОВ Ерлан (1989) | — | — | — | + | + | + | — | 2 | + | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 |
6 | ЖУНУСБЕКОВ Даурен (1989) | + | 1 | + | 2 | + | 1 | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 16 | 8 |
7 | ЕДИЛОВ Жайнарбек (1965) | — | — | — | + | + | + | + | + | — | — | + | + | — | + | + | + | 10 | 0 |
8 | ТУЛЕНОВ Азат (1982) | + | + | + | — | + | — | — | + | + | + | — | + | + | + | + | + | 12 | 0 |
9 | ИЩАНОВ Ержан (1982) | + | — | + | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 0 |
10 | САКЕНОВ Марат (1972) | + | + | + | + | — | — | + | + | + | — | — | + | + | + | + | — | 11 | 0 |
11 | ЕДИЛОВ Тимур (1985) | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | — | — | + | + | 13 | 0 |
12 | ТЕМИРБЕКОВ Марат (1983) | + | + | — | — | + | + | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — | 6 | 0 |
13 | ЕДИЛОВ Алмаз (1988) | — | + | — | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 |
14 | НИКИТИН Тимур (1983) | — | — | + | — | + | 1 | + | + | + | + | + | + | — | + | — | + | 11 | 1 |
15 | ЦАГАРАЕВ Анзор (1983) | — | — | + | — | 2 | 1 | + | + | + | + | 1 | — | + | + | 1 | + | 12 | 5 |
16 | АБДЫШЕВ Асылбек (1988) | — | — | — | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | -2 |
«GS-Жастар» после своего дебютного матча (4 сентября 2004 г.)
Слева направо: стоят — Тимур ЕДИЛОВ, Даурен ЖУНУСБЕКОВ, Берик ТУРСБЕКОВ, Александр ЛЯХОВ, Руслан КУКАНОВ, Марат ТЕМИРБЕКОВ, сидят — Олег КАЗАНЦЕВ, Марат САКЕНОВ, Азат ТУЛЕНОВ, Ержан ИЩАНОВ.
Другие фото команды и ее игроков можно видеть в фотосессиях, сделанных 23.10.04 и 30.10.04.