VI ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА – 1997

© Александр ЛЯХОВ

ТАБЛИЦА ИГР 

За 1-5-е места

М КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О
1 ФЕРРО (Актобе) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:0 2:1 2:0 4:2 4 4 0 0 10-3 12
2 УРАЛЕЦ (Уральск) 0:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:2 2:1 6:0 4 2 0 2 9-5 6
3 НАША КАМПАНИЯ (Астана) 1:2 2:1 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 3:3 3:5 4 1 1 2 9-11 4
4 КАЙРАТ-2 (Алматы) 0:2 1:2 3:3 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 3:0 4 1 1 2 7-7 4
5 КАЙНАР (Талдыкорган) 2:4 0:6 5:3 0:3 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4 1 0 3 7-16 3

Все матчи финального турнира прошли в Алматинской области;
0:3 — команде "Кайнар" засчитано техническое поражение.

Предварительный этап

 М  Зона "Запад" 1 2 3 И В Н П Мячи О
 1 "Ферро" (Актобе) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 0:0 | 2:0 2:0 | 6:1 4 3 1 0 10-1 10
 2 "Уралец" (Уральск) 0:0 | 0:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 5:0 | 1:0 4 2 1 1 6-2 7

 3 "Кайсар-Жас" (Кызылорда) 0:2 | 1:6 0:5 | 0:1 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4 0 0 4 1-14 0

1 | 2 — матчи 1-го круга прошли в Уральске, матчи 2-го круга - в Актобе.

 М  Зона "Восток" 1 2 3 И В Н П Мячи О
 1 "Наша Кампания" (Астана) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:1 | 3:2 1:0 | 2:1 4 3 1 0 7-4 10

 2 "Трактор" (Павлодар) 1:1 | 2:3 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 6:2| 1:4 4 1 1 2 10-10 4
 3 "РГШО" (Караганда) 0:1 | 1:2 2:6 | 4:1 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4 1 0 3 7-10 3

1 | 2 — матчи 1-го круга прошли в Павлодаре, матчи 2-го круга - в Караганде.

 М  Зона "Юг" 1 2 3 И В Н П Мячи О
 1 "Кайрат-2" (Алматы) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 3:2 | 5:0 3:0 | 10:0 4 4 0 0 21-2 12
 2 "Кайнар" (Талдыкорган) 2:3 | 0:5 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:2 | 5:0 4 1 0 3 8-10 3

 3 "Жетысу-Промсервис" (Талдыкорган) 0:3 | 0:10 2:1 | 0:5 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4 1 0 3 2-19 3

1 | 2 — все матчи прошли в Талдыкоргане.

 Чемпионат РК

 Наш спонсор

 Реклама