IV ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА – 1995

© Александр ЛЯХОВ

ТАБЛИЦА ИГР 

За 1-6-е места

М КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О
1 9 КАЙСАР
Кзыл-Орда
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:1
0:1
2:0
2:0
0:0
2:0
1:0
2:2
4:0
2:0
5
10
3
6
2
3
0
1
8-1
16-4
11
21
2 7 ЕНБЕК
Жезказган
1:1
1:0
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:2
0:0
2:3
3:0
1:0
5:3
2:0
4:2
5
10
2
6
1
2
2
2
7-6
20-11
7
20
3 3 КОКШЕ
Кокшетау
0:2
0:2
2:1
0:0
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:1
3:1
0:1
1:0
2:0
2:0
5
10
3
6
0
1
2
3
6-5
12-8
9
19
4 8 НАМЫС
Алматы
0:0
0:2
3:2
0:3
1:2
1:3
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 0:2
3:0
2:1
3:1
5
10
2
4
1
1
2
5
6-7
13-16
7
13
5 5 ФЕРРО
Актюбинск
0:1
2:2
0:1
3:5
1:0
0:1
2:0
0:3
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:0
3:0
5
10
3
4
0
1
3
5
5-2
13-13
9
13
6 УРАЛЕЦ *
Уральск
0:4
0:2
0:2
2:4
0:2
0:2
1:2
1:3
0:2
0:3
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 5
10
0
0
0
0
5
10
1-12
4-26
0
0

1:0 — подчеркиванием выделены результаты матчей, проводимых на своем поле;
* — вместо победителя зоны "Восток" семипалатинского "Елимая-2", отказавшегося от участия в финальном турнире, в него был включён "Уралец", 3-я команда зоны "Запад".

Предварительный этап

 М  Зона "Запад" 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О
 1 "Кайсар" (Кзыл-Орда) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 2:1 | 0:0 1:0 | 1:2 3:1 | 4:0 1:0 | +:- 8 6 1 1 12-4 19
 2 "Ферро" (Актюбинск) 1:2 | 0:0 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4:1 | 3:1 5:0 | 1:0 8:1 | +:- 8 6 1 1 22-5 19

 3 "Уралец" (Уральск) 0:1 | 2:1 1:4 | 1:3 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 0:1 | 5:1 5:2 | +:- 8 4 0 4 14-13 12
 4 "Горняк-2" (Хромтау) 1:3 | 0:4 0:5 | 0:1 1:0 | 1:5 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:0 | +:- 8 3 0 5 4-18 9
 5 "Сириус" (Актюбинск) 0:1 | -:+ 1:8 | -:+ 2:5 | -:+ 0:1 | -:+ ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 8 0 0 8 3-15 0

1 | 2 — матчи 1-го круга проходили в Кзыл-Орде, матчи 2-го круга - в Уральске.

 М  Зона "Центр"
1 2 3 4 И В Н П Мячи О
 1 "Енбек" (Жезказган) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:1 | 1:0 1:1 | 1:1 1:0 | +:- 6 3 3 0 5-3 12
 2 "Кокше" (Кокшетау) 1:1 | 0:1 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 1:1 | 5:1 0:0 | +:- 6 2 3 1 7-4 9

 3 "Есиль" (Акмола) 1:1 | 1:1 1:1 | 1:5 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 5:3 | +:- 6 2 3 1 9-11 9
 4 "Горняк" (Сатпаев) 0:1 | -:+ 0:0 | -:+ 3:5 | -:+ ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 6 0 1 5 3-6 1

1 | 2 — матчи 1-го круга проходили в Жезказгане, матчи 2-го круга - в Кокшетау.

 М  Зона "Восток"
1 2 3 4 И В Н П Мячи О
 1 "Елимай-2" (Семипалатинск) ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 0:1 | 2:1 1:1 | 1:0 6:0 | +:- 6 4 1 1 10-3 13
 2 "Намыс" (Алматы) 1:0 | 1:2 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 0:0 | 3:1 2:1 | +:- 6 4 1 1 7-4 13

 3 "Восток-2" (Усть-Каменогорск) 1:1 | 0:1 0:0 | 1:3 ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 4:2 | +:- 6 2 2 2 6-7 8
 4 "Ак-Су" (Белые Воды) 0:6 | -:+ 1:2 | -:+ 2:4 | -:+ ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 6 0 0 6 3-12 0

1 | 2 — матчи 1-го круга проходили в Алматинской области, матчи 2-го круга - в Усть-Каменогорске.

 Чемпионат РК

 Наш спонсор

 Реклама