М | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭКИБАСТУЗЕЦ Экибастуз |
2:1 | 0:2 2:1 | 3:1 |
2:0 | 1:0 0:1 | 1:3 |
5:1 | 0:1 2:4 | 0:2 |
0:1 | 2:1 3:0 | 1:0 |
4:1 | 1:0 0:2 | 0:1 |
5:0 | 4:1 3:0 | 4:0 |
24 | 15 | 0 | 9 | 45-24 | 45 | |
5 | ЖЕТЫСУ Талдыкорган |
1:2 | 2:0 1:2 | 1:3 |
0:1 | 0:3 0:0 | 4:0 |
2:0 | 4:2 1:4 | 1:2 |
0:1 | 0:0 3:0 | 3:3 |
0:1 | 1:3 2:1 | 4:1 |
10:1 | 4:0 4:0 | 2:0 |
24 | 11 | 3 | 10 | 50-30 | 36 | |
4 | ТАРАЗ | 0:2 | 0:1 1:0 | 3:1 |
1:0 | 3:0 0:0 | 0:4 |
1:0 | 0:3 1:1 | 0:1 |
1:0 | 1:0 0:0 | 1:0 |
1:0 | 1:0 2:2 | 0:3 |
2:1 | 1:1 3:1 | 3:0 |
24 | 13 | 5 | 6 | 26-21 | *41 | |
3 | ДОСТЫК Шымкент |
1:5 | 1:0 4:2 | 2:0 |
0:2 | 2:4 4:1 | 2:1 |
0:1 | 3:0 1:1 | 1:0 |
1:3 | 2:1 1:1 | 1:2 |
1:0 | 0:2 0:0 | 1:2 |
2:0 | 3:0 2:0 | 2:0 |
24 | 13 | 3 | 8 | 37-28 | 42 | |
6 | КАСПИЙ Актау |
1:0 | 1:2 0:3 | 0:1 |
1:0 | 0:0 0:3 | 3:3 |
0:1 | 0:1 0:0 | 0:1 |
3:1 | 1:2 1:1 | 2:1 |
0:0 | 1:3 0:2 | 2:2 |
2:1 | 3:0 3:0 | 1:0 |
24 | 8 | 6 | 10 | 25-28 | 30 | |
2 | БАТЫС Уральск |
1:4 | 0:1 2:0 | 1:0 |
1:0 | 3:1 1:2 | 1:4 |
0:1 | 0:1 2:2 | 3:0 |
0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 |
0:0 | 3:1 2:0 | 2:2 |
1:0 | 1:0 4:3 | 4:0 |
24 | 13 | 4 | 7 | 36-24 | 43 | |
7 | ЦСКА-ЖИГЕР Алматы |
0:5 | 1:4 0:3 | 0:4 |
1:10 | 0:4 0:4 | 0:2 |
1:2 | 1:1 1:3 | 0:3 |
0:2 | 0:3 0:2 | 0:2 |
1:2 | 0:3 0:3 | 0:1 |
0:1 | 0:1 3:4 | 0:4 |
24 | 0 | 1 | 23 | 9-73 | 1 |
1:0 — подчеркиванием выделены результаты матчей, проводимых на своем поле;
* — с ФК "Тараз" сняты 3 очка.